2.5.2006 | Niuro | ||
9.5.2006 | Särkivaara | ||
16.5.2006 | Poikkilahti | Tulokset | |
23.5.2006 | Matarengi | ||
30.5.2006 | Ehovaara | Tulokset | |
6.6.2006 | Viisavaara | Tulokset | |
13.6.2006 | Ainiovaara | Tulokset | Väliajat |
20.6.2006 | Ainiovaara | Tulokset | Väliajat |
27.6.2006 | Kainuunkylä | ||
4.7.2006 | Kiimavaara | Tulokset | Väliajat |
11.7.2006 | Jyppyrä | Tulokset | |
18.7.2006 | Reväsvaara eteläpää | Tulokset | Väliajat |
25.7.2006 | Kainuunkylä | Tulokset | |
1.8.2006 | Ehovaara | ||
8.8.2006 | Viisavaara | Tulokset | |
15.8.2006 | Ainiovaara | ||
22.8.2006 | Ehovaara | ||
perjantai 8.9.2006 |
Matarengi (yösuunnistus) |