Tornionlaakson rastipäivät 2012
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Ikonen Pasi 1-17.11 1-19.00 1-22.21 1-34.09 1-34.48 1-36.07 1-39.25 1-40.48 1-44.10 1-48.04 1-49.41 1-1.01.31 1-1.02.40 1-1.05.15 1-1.07.22 1-1.08.22 1-1.09.54 1-1.11.13 1-1.12.42 1-1.13.36 1.13.36 Ikonen Pasi
2. Kujala Jouni 2-17.28 2-19.12 2-24.28 2-36.42 2-38.52 2-40.29 2-43.36 2-45.14 2-48.38 2-52.59 2-54.50 2-1.07.56 2-1.09.20 2-1.12.13 2-1.16.25 2-1.17.47 2-1.19.30 2-1.20.53 2-1.22.35 2-1.23.32 1.23.33 Kujala Jouni
3. Rahko Sampo 4-19.15 4-21.27 4-25.44 4-38.39 4-39.24 4-41.33 3-45.27 3-46.59 3-50.49 3-56.41 3-58.31 3-1.13.42 3-1.15.03 3-1.17.54 3-1.20.19 3-1.21.21 3-1.22.52 3-1.24.15 3-1.25.58 3-1.26.57 1.26.58 Rahko Sampo
4. Karppinen Timo 5-20.58 5-23.26 5-27.35 5-42.30 5-43.17 5-44.56 5-48.58 5-50.51 5-54.53 5-59.09 5-1.01.17 5-1.15.07 5-1.16.50 5-1.19.49 4-1.22.42 4-1.23.45 4-1.25.37 4-1.26.58 4-1.28.42 4-1.29.49 1.29.48 Karppinen Timo
5. Hannuksela Jari 3-17.54 3-20.46 3-24.39 3-37.40 3-39.18 3-41.13 4-46.06 4-49.27 4-53.20 4-57.39 4-59.44 4-1.14.05 4-1.16.01 4-1.19.46 5-1.22.47 5-1.23.54 5-1.25.59 5-1.32.59 5-1.35.29 5-1.37.02 1.37.01 Hannuksela Jari
6. Kalapudas Antti 6-24.26 7-27.24 8-33.33 8-53.39 8-54.31 8-57.55 8-1.02.29 8-1.05.43 8-1.10.37 8-1.17.34 8-1.20.02 8-1.38.58 8-1.40.43 8-1.44.42 8-1.48.18 8-1.49.41 8-1.51.54 8-1.54.10 8-1.56.31 8-1.57.50 1.57.50 Kalapudas Antti
7. Ronkainen Tuomas 11-34.47 11-37.38 12-42.11 10-57.46 10-59.46 10-1.02.44 9-1.07.54 9-1.09.25 9-1.13.45 9-1.18.48 9-1.21.10 9-1.39.00 9-1.41.33 9-1.46.05 9-1.51.28 9-1.53.03 9-1.55.47 9-1.59.40 9-2.01.59 9-2.03.16 2.03.17 Ronkainen Tuomas
8. Kokkinen Kari 10-31.50 12-38.06 13-43.40 12-1.05.47 12-1.06.50 12-1.08.53 12-1.13.31 12-1.15.35 11-1.20.39 12-1.26.09 12-1.28.23 11-1.48.39 11-1.50.39 11-1.58.03 11-2.01.33 11-2.03.12 10-2.05.21 10-2.07.25 10-2.09.52 10-2.10.54 2.10.54 Kokkinen Kari
9. Järvenpää Mika 7-28.20 9-33.55 10-40.33 9-57.40 9-58.42 9-1.00.41 11-1.11.15 11-1.13.08 10-1.17.25 11-1.22.42 11-1.24.50 10-1.44.45 10-1.46.45 10-1.54.25 10-1.57.44 10-1.59.34 11-2.07.29 11-2.10.26 11-2.12.40 11-2.14.00 2.14.00 Järvenpää Mika
10. Franzén Elis 9-31.24 10-34.11 11-40.52 13-1.06.09 13-1.07.11 13-1.09.12 13-1.14.35 13-1.16.35 12-1.21.13 13-1.26.27 13-1.29.04 12-1.53.18 12-1.55.24 12-2.01.04 12-2.05.05 12-2.06.31 12-2.09.45 12-2.11.41 12-2.14.12 12-2.15.32 2.15.32 Franzén Elis
KESK Kotaniemi Juha - - 6-28.37 6-43.31 6-44.24 6-48.29 6-52.43 6-54.32 6-59.20 6-1.04.09 7-1.06.19 7-1.22.20 7-1.24.28 7-1.29.02 7-1.36.49 7-1.38.14 7-1.40.24 7-1.42.13 7-1.44.33 7-1.45.57 Kotaniemi Juha
KESK Seppänen Mika 8-28.30 8-32.36 9-37.16 11-1.00.18 11-1.01.17 11-1.03.25 10-1.08.53 10-1.10.42 - 10-1.20.35 10-1.23.07 - - - - - - - - - Seppänen Mika
HYL Norman Fredrik - 6-26.56 7-31.44 7-46.55 7-48.51 7-50.34 7-53.55 7-55.32 7-59.39 6-1.04.09 6-1.06.14 6-1.22.09 6-1.23.37 6-1.26.53 6-1.30.04 6-1.31.14 6-1.33.29 6-1.35.17 6-1.37.16 6-1.38.24 Norman Fredrik
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Ikonen Pasi 1-17.11 2-1.49 1-3.21 1-11.48 1-39 1-1.19 2-3.18 1-1.23 1-3.22 1-3.54 1-1.37 1-11.50 1-1.09 1-2.35 1-2.07 1-1.00 2-1.32 1-1.19 1-1.29 1-54 - 1.13.36 Ikonen Pasi
2. Kujala Jouni 2-17.28 1-1.44 8-5.16 2-12.14 13-2.10 2-1.37 1-3.07 5-1.38 2-3.24 4-4.21 3-1.51 2-13.06 3-1.24 3-2.53 10-4.12 6-1.22 3-1.43 3-1.23 2-1.42 2-57 3-1 1.23.33 Kujala Jouni
3. Rahko Sampo 4-19.15 3-2.12 4-4.17 3-12.55 2-45 10-2.09 4-3.54 3-1.32 3-3.50 11-5.52 2-1.50 5-15.11 2-1.21 2-2.51 2-2.25 2-1.02 1-1.31 3-1.23 3-1.43 3-59 3-1 1.26.58 Rahko Sampo
4. Karppinen Timo 5-20.58 4-2.28 3-4.09 6-14.55 3-47 3-1.39 5-4.02 8-1.53 5-4.02 2-4.16 6-2.08 3-13.50 5-1.43 4-2.59 3-2.53 3-1.03 4-1.52 2-1.21 4-1.44 5-1.07 1-- 1.29.48 Karppinen Timo
5. Hannuksela Jari 3-17.54 7-2.52 2-3.53 4-13.01 10-1.38 5-1.55 9-4.53 13-3.21 4-3.53 3-4.19 4-2.05 4-14.21 7-1.56 6-3.45 4-3.01 4-1.07 5-2.05 12-7.00 11-2.30 12-1.33 1-- 1.37.01 Hannuksela Jari
6. Kalapudas Antti 6-24.26 8-2.58 10-6.09 10-20.06 4-52 12-3.24 7-4.34 12-3.14 11-4.54 12-6.57 11-2.28 9-18.56 6-1.45 7-3.59 8-3.36 7-1.23 8-2.13 9-2.16 9-2.21 8-1.19 - 1.57.50 Kalapudas Antti
7. Ronkainen Tuomas 11-34.47 6-2.51 5-4.33 8-15.35 12-2.00 11-2.58 10-5.10 2-1.31 8-4.20 7-5.03 10-2.22 8-17.50 12-2.33 8-4.32 11-5.23 10-1.35 10-2.44 11-3.53 7-2.19 7-1.17 3-1 2.03.17 Ronkainen Tuomas
8. Kokkinen Kari 10-31.50 11-6.16 9-5.34 11-22.07 9-1.03 8-2.03 8-4.38 11-2.04 12-5.04 10-5.30 9-2.14 11-20.16 8-2.00 11-7.24 7-3.30 11-1.39 6-2.09 8-2.04 10-2.27 4-1.02 - 2.10.54 Kokkinen Kari
9. Järvenpää Mika 7-28.20 10-5.35 11-6.38 9-17.07 7-1.02 6-1.59 13-10.34 8-1.53 7-4.17 9-5.17 6-2.08 10-19.55 8-2.00 12-7.40 6-3.19 12-1.50 12-7.55 10-2.57 6-2.14 9-1.20 - 2.14.00 Järvenpää Mika
10. Franzén Elis 9-31.24 5-2.47 12-6.41 13-25.17 7-1.02 7-2.01 11-5.23 10-2.00 9-4.38 8-5.14 13-2.37 12-24.14 10-2.06 10-5.40 9-4.01 9-1.26 11-3.14 7-1.56 12-2.31 9-1.20 - 2.15.32 Franzén Elis
KESK Kotaniemi Juha - - 28.37 5-14.54 5-53 13-4.05 6-4.14 6-1.49 10-4.48 6-4.49 8-2.10 7-16.01 11-2.08 9-4.34 12-7.47 8-1.25 7-2.10 6-1.49 8-2.20 11-1.24 - Kotaniemi Juha
KESK Seppänen Mika 8-28.30 9-4.06 6-4.40 12-23.02 6-59 9-2.08 12-5.28 6-1.49 - 9.53 12-2.32 - - - - - - - - - 21.31 Seppänen Mika
HYL Norman Fredrik - 26.56 7-4.48 7-15.11 11-1.56 4-1.43 3-3.21 4-1.37 6-4.07 5-4.30 4-2.05 6-15.55 4-1.28 5-3.16 5-3.11 5-1.10 9-2.15 5-1.48 5-1.59 6-1.08 - Norman Fredrik
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Halonen Tero 1-34.12 1-39.59 1-53.18 1-55.55 1-1.07.57 1-1.22.13 1-1.29.37 1-1.37.53 1-1.41.19 1-2.05.19 1-2.21.53 1-2.24.14 1-2.26.40 1-2.32.09 1-2.34.01 1-2.35.36 2.35.35 Halonen Tero
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Halonen Tero 1-34.12 1-5.47 1-13.19 1-2.37 1-12.02 1-14.16 1-7.24 1-8.16 1-3.26 1-24.00 1-16.34 1-2.21 1-2.26 1-5.29 1-1.52 1-1.35 1-- 2.35.35 Halonen Tero
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Haapasalo Harri 5-4.24 5-5.30 3-17.26 3-20.12 2-26.53 2-31.04 2-32.23 2-39.51 2-54.59 1-57.21 1-58.07 1-1.00.44 1-1.03.03 1-1.05.01 1-1.06.30 1-1.07.57 1-1.09.00 1.09.00 Haapasalo Harri
2. Westerholm Lasse 1-4.00 2-5.15 1-16.08 1-18.01 1-26.26 1-29.54 1-31.27 1-39.47 1-54.44 2-57.49 2-58.50 2-1.01.08 2-1.04.09 2-1.06.05 2-1.07.30 2-1.09.02 2-1.10.30 1.10.30 Westerholm Lasse
3. Holappa Hannu 7-5.49 7-6.43 5-18.59 5-21.49 5-30.19 5-33.57 5-35.33 4-43.02 3-59.33 3-1.01.54 3-1.02.40 3-1.04.51 3-1.07.29 3-1.09.01 3-1.10.37 3-1.11.57 3-1.13.10 1.13.10 Holappa Hannu
4. Määttä Janne 3-4.09 3-5.18 2-16.54 2-19.06 4-29.16 3-33.01 3-34.28 3-42.38 4-1.01.39 5-1.05.04 4-1.05.42 4-1.08.13 5-1.10.53 4-1.12.41 4-1.14.06 4-1.15.18 4-1.16.24 1.16.23 Määttä Janne
5. Taulavuori Tero 2-4.01 1-5.09 4-18.14 4-20.25 3-28.54 4-33.11 4-34.52 5-44.04 5-1.02.28 4-1.04.53 5-1.06.01 5-1.08.17 4-1.10.52 5-1.13.22 5-1.14.54 5-1.16.23 5-1.17.32 1.17.31 Taulavuori Tero
6. Keskitalo Petri 4-4.12 4-5.21 6-20.00 6-22.08 6-31.58 6-36.49 6-39.38 6-48.41 6-1.08.05 6-1.10.58 6-1.11.47 6-1.16.39 6-1.19.22 6-1.21.49 6-1.26.45 6-1.28.24 6-1.29.32 1.29.32 Keskitalo Petri
7. Lahtinen Marcus 6-5.01 6-6.31 7-22.01 7-24.47 7-34.00 7-45.28 7-47.39 7-58.37 7-1.19.52 7-1.22.47 7-1.23.40 7-1.28.49 7-1.31.43 7-1.35.08 7-1.36.56 7-1.39.03 7-1.40.18 1.40.18 Lahtinen Marcus
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Haapasalo Harri 5-4.24 2-1.06 3-11.56 5-2.46 1-6.41 4-4.11 1-1.19 1-7.28 2-15.08 2-2.22 2-46 5-2.37 1-2.19 4-1.58 3-1.29 3-1.27 1-1.03 - 1.09.00 Haapasalo Harri
2. Westerholm Lasse 1-4.00 6-1.15 1-10.53 1-1.53 2-8.25 1-3.28 3-1.33 4-8.20 1-14.57 6-3.05 6-1.01 3-2.18 7-3.01 3-1.56 1-1.25 5-1.32 7-1.28 - 1.10.30 Westerholm Lasse
3. Holappa Hannu 7-5.49 1-54 4-12.16 7-2.50 4-8.30 2-3.38 4-1.36 2-7.29 3-16.31 1-2.21 2-46 1-2.11 3-2.38 1-1.32 5-1.36 2-1.20 5-1.13 - 1.13.10 Holappa Hannu
4. Määttä Janne 3-4.09 4-1.09 2-11.36 4-2.12 7-10.10 3-3.45 2-1.27 3-8.10 5-19.01 7-3.25 1-38 4-2.31 4-2.40 2-1.48 1-1.25 1-1.12 2-1.06 1-- 1.16.23 Määttä Janne
5. Taulavuori Tero 2-4.01 3-1.08 5-13.05 3-2.11 3-8.29 5-4.17 5-1.41 6-9.12 4-18.24 3-2.25 7-1.08 2-2.16 2-2.35 6-2.30 4-1.32 4-1.29 4-1.09 1-- 1.17.31 Taulavuori Tero
6. Keskitalo Petri 4-4.12 4-1.09 6-14.39 2-2.08 6-9.50 6-4.51 7-2.49 5-9.03 6-19.24 4-2.53 4-49 6-4.52 5-2.43 5-2.27 7-4.56 6-1.39 3-1.08 - 1.29.32 Keskitalo Petri
7. Lahtinen Marcus 6-5.01 7-1.30 7-15.30 5-2.46 5-9.13 7-11.28 6-2.11 7-10.58 7-21.15 5-2.55 5-53 7-5.09 6-2.54 7-3.25 6-1.48 7-2.07 6-1.15 - 1.40.18 Lahtinen Marcus
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Veijola Seppo 12-4.36 9-5.40 5-17.12 5-19.09 3-26.50 6-33.19 6-34.43 6-42.01 1-56.43 1-58.54 1-59.36 1-1.01.39 1-1.03.36 1-1.05.02 1-1.07.21 1-1.08.53 1-1.09.55 1.09.54 Veijola Seppo
2. Rapakko Mikko 6-4.11 6-5.23 7-17.30 7-19.40 7-27.33 4-31.41 5-33.24 5-41.50 2-57.19 2-59.56 2-1.00.51 2-1.03.16 2-1.05.26 2-1.07.06 2-1.08.44 2-1.10.00 2-1.11.06 1.11.05 Rapakko Mikko
3. Määttä Kimmo 4-4.07 3-5.03 4-17.05 4-18.59 6-27.12 3-31.00 3-32.41 2-39.57 4-58.36 4-1.00.56 4-1.01.37 3-1.03.35 3-1.05.29 3-1.07.10 3-1.09.16 3-1.10.51 3-1.12.03 1.12.03 Määttä Kimmo
4. Lauri Hannu 2-3.54 1-4.54 3-16.40 2-18.50 1-25.56 1-30.17 1-32.03 1-39.48 5-58.44 5-1.01.07 5-1.01.57 4-1.04.06 4-1.06.34 4-1.08.33 4-1.10.06 4-1.11.21 4-1.12.24 1.12.25 Lauri Hannu
5. Oikarinen Tarmo 1-3.45 1-4.54 1-15.49 3-18.56 4-26.56 2-30.38 2-32.21 3-40.33 3-57.40 3-1.00.40 3-1.01.26 5-1.06.36 5-1.08.44 5-1.10.17 5-1.11.40 5-1.12.45 5-1.13.42 1.13.42 Oikarinen Tarmo
6. Pekkarinen Jari 3-4.00 5-5.11 2-16.37 1-18.39 5-27.06 4-31.41 4-33.18 4-41.24 6-1.00.38 6-1.03.06 6-1.03.52 6-1.06.37 6-1.08.46 6-1.10.41 6-1.12.04 6-1.13.22 6-1.14.27 1.14.27 Pekkarinen Jari
7. Vaara Keijo 13-4.37 13-5.53 12-20.02 12-22.57 11-30.47 10-35.14 10-37.15 9-46.25 7-1.02.46 7-1.05.05 7-1.06.01 7-1.08.58 8-1.11.39 8-1.13.33 7-1.16.05 7-1.17.53 7-1.18.58 1.18.58 Vaara Keijo
8. Korteniemi Ari 11-4.35 12-5.50 9-18.20 8-20.38 8-29.25 7-34.00 8-35.54 8-44.54 10-1.04.29 10-1.07.18 10-1.08.07 10-1.11.05 10-1.13.44 10-1.15.37 10-1.17.12 9-1.18.33 8-1.19.44 1.19.44 Korteniemi Ari
9. Lundkvist Lars 14-4.39 10-5.41 6-17.22 6-19.26 2-26.38 11-36.09 11-38.04 10-46.32 8-1.02.54 8-1.05.17 8-1.06.09 8-1.09.08 7-1.11.33 7-1.13.30 9-1.17.03 8-1.18.30 9-1.19.48 1.19.47 Lundkvist Lars
10. Christoffersson Jan 8-4.20 11-5.49 8-18.15 9-20.55 9-30.03 8-34.01 7-35.51 7-43.54 9-1.03.12 9-1.06.34 9-1.07.35 9-1.10.42 9-1.12.53 9-1.14.55 8-1.16.56 10-1.18.34 9-1.19.48 1.19.48 Christoffersson Jan
11. Maijala Taisto 9-4.21 17-7.23 15-21.25 13-23.18 12-32.07 14-40.16 13-42.06 12-50.57 11-1.07.47 11-1.10.03 11-1.10.55 11-1.13.37 11-1.16.21 11-1.18.06 11-1.19.39 11-1.21.18 11-1.22.38 1.22.38 Maijala Taisto
12. Backman Kari 7-4.15 7-5.26 11-19.55 11-22.54 13-32.28 13-40.09 12-42.05 13-52.52 13-1.10.38 13-1.13.09 13-1.13.58 12-1.15.48 12-1.18.06 12-1.20.02 12-1.21.34 12-1.22.55 12-1.24.04 1.24.04 Backman Kari
13. Konttajärvi Seppo 5-4.09 4-5.09 10-18.23 10-22.25 10-30.11 9-35.07 9-37.11 11-46.42 12-1.10.04 12-1.12.37 12-1.13.30 14-1.18.42 13-1.20.46 13-1.22.19 13-1.23.49 13-1.25.01 13-1.26.04 1.26.05 Konttajärvi Seppo
14. Luodonpää Risto 17-5.14 15-6.35 13-20.53 14-23.49 15-35.03 15-40.50 14-42.50 15-53.12 14-1.12.52 14-1.15.21 14-1.16.16 13-1.18.34 14-1.21.19 14-1.23.40 14-1.25.18 14-1.27.12 14-1.28.40 1.28.39 Luodonpää Risto
15. Juntunen Reijo 19-6.20 19-7.29 17-23.14 20-32.26 18-41.01 17-44.57 17-47.06 16-57.03 15-1.16.57 15-1.19.18 15-1.20.11 15-1.22.25 15-1.24.54 15-1.26.47 15-1.28.12 15-1.29.32 15-1.30.47 1.30.46 Juntunen Reijo
16. Pyhtilä Veli 10-4.24 8-5.35 14-21.03 15-23.51 14-32.47 16-42.14 16-46.11 17-57.53 17-1.17.44 16-1.20.38 16-1.21.43 16-1.25.34 16-1.28.28 16-1.37.52 16-1.41.55 16-1.43.33 16-1.44.51 1.44.50 Pyhtilä Veli
17. Härkönen Antti 16-5.09 16-6.48 19-24.53 18-28.15 17-37.52 18-46.35 18-48.49 18-59.10 18-1.24.21 18-1.28.07 18-1.29.17 18-1.33.01 17-1.36.48 17-1.39.23 17-1.42.47 17-1.44.55 17-1.46.25 1.46.25 Härkönen Antti
18. Määttä Jari 15-4.58 14-6.19 16-22.48 17-25.49 20-43.11 19-48.25 19-50.52 19-1.03.34 19-1.25.08 19-1.32.20 19-1.33.22 19-1.38.55 19-1.42.08 18-1.44.35 18-1.46.54 18-1.49.07 18-1.50.36 1.50.35 Määttä Jari
19. Näsi Juho 18-5.56 18-7.24 20-27.25 19-31.10 19-42.39 20-49.50 20-52.19 20-1.05.30 20-1.31.39 20-1.34.51 20-1.36.11 20-1.40.14 20-1.43.25 19-1.46.07 19-1.49.07 19-1.51.23 19-1.53.10 1.53.09 Näsi Juho
20. Rosendahl Krister 20-6.25 20-8.51 18-23.27 16-25.32 16-35.11 12-39.49 14-42.50 14-53.05 16-1.17.41 17-1.22.39 17-1.23.24 17-1.28.45 18-1.38.48 20-1.50.30 20-1.52.47 20-1.55.05 20-1.56.31 1.56.31 Rosendahl Krister
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Veijola Seppo 12-4.36 5-1.04 3-11.32 3-1.57 3-7.41 14-6.29 1-1.24 2-7.18 1-14.42 1-2.11 2-42 3-2.03 2-1.57 1-1.26 14-2.19 10-1.32 2-1.02 1-- 1.09.54 Veijola Seppo
2. Rapakko Mikko 6-4.11 11-1.12 7-12.07 7-2.10 6-7.53 5-4.08 4-1.43 7-8.26 2-15.29 12-2.37 13-55 7-2.25 6-2.10 4-1.40 9-1.38 4-1.16 7-1.06 1-- 1.11.05 Rapakko Mikko
3. Määttä Kimmo 4-4.07 1-56 6-12.02 2-1.54 8-8.13 2-3.48 3-1.41 1-7.16 8-18.39 4-2.20 1-41 2-1.58 1-1.54 5-1.41 12-2.06 11-1.35 10-1.12 - 1.12.03 Määttä Kimmo
4. Lauri Hannu 2-3.54 2-1.00 5-11.46 7-2.10 1-7.06 6-4.21 6-1.46 3-7.45 9-18.56 6-2.23 8-50 4-2.09 10-2.28 13-1.59 6-1.33 3-1.15 3-1.03 9-1 1.12.25 Lauri Hannu
5. Oikarinen Tarmo 1-3.45 6-1.09 1-10.55 16-3.07 7-8.00 1-3.42 4-1.43 6-8.12 6-17.07 15-3.00 4-46 17-5.10 4-2.08 2-1.33 1-1.23 1-1.05 1-57 - 1.13.42 Oikarinen Tarmo
6. Pekkarinen Jari 3-4.00 8-1.11 2-11.26 4-2.02 9-8.27 8-4.35 2-1.37 5-8.06 10-19.14 8-2.28 4-46 9-2.45 5-2.09 10-1.55 1-1.23 5-1.18 5-1.05 - 1.14.27 Pekkarinen Jari
7. Vaara Keijo 13-4.37 13-1.16 12-14.09 12-2.55 5-7.50 7-4.27 13-2.01 11-9.10 3-16.21 3-2.19 15-56 10-2.57 13-2.41 9-1.54 16-2.32 15-1.48 5-1.05 - 1.18.58 Vaara Keijo
8. Korteniemi Ari 11-4.35 12-1.15 9-12.30 9-2.18 11-8.47 8-4.35 9-1.54 10-9.00 12-19.35 13-2.49 6-49 11-2.58 12-2.39 7-1.53 8-1.35 7-1.21 9-1.11 - 1.19.44 Korteniemi Ari
9. Lundkvist Lars 14-4.39 4-1.02 4-11.41 5-2.04 2-7.12 20-9.31 10-1.55 8-8.28 4-16.22 6-2.23 9-52 12-2.59 9-2.25 12-1.57 19-3.33 9-1.27 13-1.18 1-- 1.19.47 Lundkvist Lars
10. Christoffersson Jan 8-4.20 17-1.29 8-12.26 10-2.40 14-9.08 4-3.58 7-1.50 4-8.03 11-19.18 17-3.22 16-1.01 13-3.07 7-2.11 14-2.02 11-2.01 12-1.38 11-1.14 - 1.19.48 Christoffersson Jan
11. Maijala Taisto 9-4.21 20-3.02 11-14.02 1-1.53 12-8.49 17-8.09 7-1.50 9-8.51 5-16.50 2-2.16 9-52 8-2.42 14-2.44 6-1.45 6-1.33 14-1.39 15-1.20 - 1.22.38 Maijala Taisto
12. Backman Kari 7-4.15 8-1.11 14-14.29 14-2.59 15-9.34 16-7.41 11-1.56 17-10.47 7-17.46 10-2.31 6-49 1-1.50 8-2.18 11-1.56 5-1.32 7-1.21 8-1.09 - 1.24.04 Backman Kari
13. Konttajärvi Seppo 5-4.09 2-1.00 10-13.14 19-4.02 4-7.46 11-4.56 14-2.04 12-9.31 17-23.22 11-2.33 11-53 18-5.12 3-2.04 2-1.33 4-1.30 2-1.12 3-1.03 9-1 1.26.05 Konttajärvi Seppo
14. Luodonpää Risto 17-5.14 14-1.21 13-14.18 13-2.56 18-11.14 13-5.47 12-2.00 16-10.22 13-19.40 9-2.29 13-55 6-2.18 15-2.45 15-2.21 9-1.38 16-1.54 17-1.28 1-- 1.28.39 Luodonpää Risto
15. Juntunen Reijo 19-6.20 6-1.09 17-15.45 20-9.12 10-8.35 3-3.56 15-2.09 13-9.57 15-19.54 5-2.21 11-53 5-2.14 11-2.29 7-1.53 3-1.25 6-1.20 12-1.15 1-- 1.30.46 Juntunen Reijo
16. Pyhtilä Veli 10-4.24 8-1.11 16-15.28 11-2.48 13-8.56 19-9.27 20-3.57 18-11.42 14-19.51 14-2.54 18-1.05 15-3.51 16-2.54 19-9.24 20-4.03 12-1.38 13-1.18 1-- 1.44.50 Pyhtilä Veli
17. Härkönen Antti 16-5.09 18-1.39 19-18.05 17-3.22 16-9.37 18-8.43 16-2.14 15-10.21 19-25.11 18-3.46 19-1.10 14-3.44 19-3.47 17-2.35 18-3.24 17-2.08 19-1.30 - 1.46.25 Härkönen Antti
18. Määttä Jari 15-4.58 14-1.21 18-16.29 15-3.01 20-17.22 12-5.14 17-2.27 19-12.42 16-21.34 20-7.12 17-1.02 20-5.33 18-3.13 16-2.27 14-2.19 18-2.13 18-1.29 1-- 1.50.35 Määttä Jari
19. Näsi Juho 18-5.56 16-1.28 20-20.01 18-3.45 19-11.29 15-7.11 18-2.29 20-13.11 20-26.09 16-3.12 20-1.20 16-4.03 17-3.11 18-2.42 17-3.00 19-2.16 20-1.47 1-- 1.53.09 Näsi Juho
20. Rosendahl Krister 20-6.25 19-2.26 15-14.36 6-2.05 17-9.39 10-4.38 19-3.01 14-10.15 18-24.36 19-4.58 3-45 19-5.21 20-10.03 20-11.42 13-2.17 20-2.18 16-1.26 - 1.56.31 Rosendahl Krister
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Rantapelkonen Tuomo 1-3.32 1-4.34 1-18.55 1-21.30 1-24.46 1-38.47 1-40.46 1-45.04 1-49.46 1-53.15 1-54.47 1-55.51 55.51 Rantapelkonen Tuomo
2. Nikodemus Pentti 4-4.27 4-5.46 4-21.06 4-23.56 5-28.11 4-43.13 4-45.33 4-49.23 4-54.08 2-58.58 2-1.00.35 2-1.01.39 1.01.39 Nikodemus Pentti
3. Kaikkonen Taisto 3-4.11 3-5.10 2-20.20 2-22.39 2-25.49 3-42.59 3-44.51 2-48.37 3-53.37 3-59.00 3-1.01.11 3-1.02.14 1.02.14 Kaikkonen Taisto
4. Ruotsala Aarne 6-5.05 5-5.55 5-21.24 5-24.39 4-27.52 2-42.01 2-44.01 3-48.52 2-52.41 4-59.42 4-1.01.31 4-1.02.42 1.02.42 Ruotsala Aarne
5. Keränen Kari 2-3.47 2-4.49 3-20.41 3-23.27 3-27.32 5-43.51 5-46.00 5-56.27 5-1.00.56 5-1.04.57 5-1.06.34 5-1.07.45 1.07.44 Keränen Kari
6. Ekonoja Veijo 8-14.30 8-15.08 8-29.55 7-32.59 7-36.31 6-51.09 6-53.22 6-57.18 6-1.01.55 6-1.05.15 6-1.06.41 6-1.07.50 1.07.50 Ekonoja Veijo
7. Paananen Jarmo 7-5.54 7-7.13 6-25.13 6-28.54 6-33.35 7-54.00 7-56.29 7-1.11.58 7-1.26.34 7-1.30.37 7-1.33.23 7-1.34.32 1.34.33 Paananen Jarmo
8. Ikonen Heikki 5-4.39 6-6.02 7-26.51 8-59.06 8-1.02.46 8-1.25.19 8-1.28.06 8-1.33.32 8-1.38.27 8-1.43.02 8-1.45.16 8-1.46.51 1.46.51 Ikonen Heikki
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Rantapelkonen Tuomo 1-3.32 4-1.02 1-14.21 2-2.35 3-3.16 1-14.01 2-1.59 4-4.18 4-4.42 2-3.29 2-1.32 2-1.04 - 55.51 Rantapelkonen Tuomo
2. Nikodemus Pentti 4-4.27 6-1.19 4-15.20 4-2.50 7-4.15 4-15.02 6-2.20 2-3.50 5-4.45 6-4.50 3-1.37 2-1.04 - 1.01.39 Nikodemus Pentti
3. Kaikkonen Taisto 3-4.11 3-59 3-15.10 1-2.19 1-3.10 6-17.10 1-1.52 1-3.46 7-5.00 7-5.23 6-2.11 1-1.03 - 1.02.14 Kaikkonen Taisto
4. Ruotsala Aarne 6-5.05 2-50 5-15.29 6-3.15 2-3.13 2-14.09 3-2.00 5-4.51 1-3.49 8-7.01 5-1.49 6-1.11 - 1.02.42 Ruotsala Aarne
