Tornionlaakson rastipäivät 2012
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ikonen Pasi 1-1.30 1-4.14 1-5.37 1-6.48 1-10.03 1-12.12 1-13.06 1-15.17 1-16.53 1-19.50 1-20.31 1-23.17 1-24.47 1-25.07 25.06 Ikonen Pasi
2. Kujala Jouni 4-1.47 3-4.46 2-6.15 4-7.50 4-11.46 4-14.23 4-15.24 3-17.38 3-19.02 2-22.33 2-23.47 2-26.06 2-27.41 2-28.03 28.03 Kujala Jouni
3. Saarela Ville-Petteri 2-1.36 2-4.39 3-6.19 2-7.40 3-11.29 2-14.11 2-15.17 2-17.25 2-18.43 3-22.38 3-24.02 3-27.06 3-28.40 3-28.59 28.58 Saarela Ville-Petteri
4. Norman Fredrik 3-1.46 5-5.03 5-6.36 5-8.39 5-12.24 6-15.14 6-16.26 5-18.56 4-20.26 4-24.02 4-25.22 4-28.17 4-29.56 4-30.19 30.18 Norman Fredrik
5. Rahko Sampo 5-1.52 4-4.49 4-6.34 2-7.40 2-11.19 2-14.11 3-15.19 4-17.44 5-21.09 5-24.30 5-25.36 5-28.28 5-30.14 5-30.37 30.36 Rahko Sampo
6. Salminen Teemu 14-3.06 10-6.26 11-8.57 11-10.27 10-14.00 8-16.35 8-17.48 8-20.08 7-21.49 6-25.26 6-26.24 6-29.23 6-31.09 6-31.25 31.25 Salminen Teemu
7. Grekelä Heikki 7-1.59 7-5.23 6-7.27 6-8.44 7-13.04 7-16.01 7-17.18 7-19.54 6-21.36 7-25.35 7-27.11 7-30.18 7-31.59 7-32.22 32.21 Grekelä Heikki
8. Virtala Tuomas 9-2.14 8-5.55 9-7.58 8-9.32 8-13.44 9-16.36 8-17.48 9-20.57 9-23.01 8-26.44 8-27.38 8-30.31 8-32.15 8-32.38 32.37 Virtala Tuomas
9. Hannuksela Jari 6-1.54 6-5.11 8-7.49 7-8.56 6-12.36 5-14.58 5-16.05 6-19.43 11-24.59 10-27.55 10-28.39 9-31.22 9-33.04 9-33.28 33.27 Hannuksela Jari
10. Luspa Mats 33.30
11. Kotaniemi Juha 13-3.05 11-6.31 10-8.20 10-10.19 11-14.08 10-16.59 11-18.35 10-20.59 8-22.31 9-27.29 9-28.23 10-31.48 10-33.27 10-33.48 33.48 Kotaniemi Juha
12. Seppänen Mika 11-2.38 9-6.05 7-7.40 9-9.47 9-13.56 11-17.09 10-18.30 11-21.20 10-23.33 11-28.04 11-30.13 11-33.33 11-35.19 11-35.38 35.37 Seppänen Mika
13. Järvenpää Mika 10-2.16 14-8.28 14-10.39 12-12.09 12-16.47 13-20.24 13-21.51 12-24.34 13-27.02 12-31.34 13-33.05 12-36.27 12-38.07 12-38.31 38.30 Järvenpää Mika
14. Kalapudas Antti 12-2.48 12-6.50 13-10.34 14-12.33 13-17.03 12-20.10 12-21.35 13-24.39 12-27.00 13-31.36 12-32.46 13-37.01 13-39.03 13-39.21 39.21 Kalapudas Antti
15. Kokkinen Kari 8-2.09 13-7.01 15-10.56 13-12.24 14-17.17 14-20.45 14-22.42 14-25.44 14-27.55 14-36.27 14-37.38 14-42.27 14-44.25 14-44.43 44.43 Kokkinen Kari
16. Franzén Elis - 16-29.28 16-15.16 - - 15-21.16 15-22.59 - - 15-39.05 - - 15-45.32 15-45.49 45.50 Franzén Elis
HYL Ronkainen Tuomas 15-3.54 14-8.28 12-10.31 15-15.25 15-23.08 16-26.56 16-28.30 15-31.48 15-34.00 16-44.35 - 15-51.08 16-53.26 16-53.56 Ronkainen Tuomas
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ikonen Pasi 1-1.30 1-2.44 2-1.23 3-1.11 1-3.15 1-2.09 1-54 2-2.11 5-1.36 2-2.57 1-41 3-2.46 1-1.30 7-20 1-- 25.06 Ikonen Pasi
2. Kujala Jouni 4-1.47 3-2.59 3-1.29 10-1.35 8-3.56 4-2.37 2-1.01 3-2.14 2-1.24 4-3.31 9-1.14 1-2.19 3-1.35 9-22 - 28.03 Kujala Jouni
3. Saarela Ville-Petteri 2-1.36 4-3.03 6-1.40 5-1.21 6-3.49 5-2.42 3-1.06 1-2.08 1-1.18 8-3.55 11-1.24 8-3.04 2-1.34 5-19 1-- 28.58 Saarela Ville-Petteri
4. Norman Fredrik 3-1.46 5-3.17 4-1.33 13-2.03 5-3.45 6-2.50 6-1.12 7-2.30 3-1.30 5-3.36 10-1.20 6-2.55 4-1.39 10-23 1-- 30.18 Norman Fredrik
5. Rahko Sampo 5-1.52 2-2.57 7-1.45 1-1.06 3-3.39 8-2.52 5-1.08 6-2.25 14-3.25 3-3.21 6-1.06 4-2.52 10-1.46 10-23 1-- 30.36 Rahko Sampo
6. Salminen Teemu 14-3.06 7-3.20 13-2.31 7-1.30 2-3.33 3-2.35 8-1.13 4-2.20 6-1.41 6-3.37 5-58 7-2.59 10-1.46 1-16 - 31.25 Salminen Teemu
7. Grekelä Heikki 7-1.59 8-3.24 11-2.04 4-1.17 11-4.20 10-2.57 9-1.17 8-2.36 7-1.42 9-3.59 13-1.36 9-3.07 7-1.41 10-23 1-- 32.21 Grekelä Heikki
8. Virtala Tuomas 9-2.14 11-3.41 9-2.03 9-1.34 10-4.12 8-2.52 6-1.12 13-3.09 8-2.04 7-3.43 3-54 5-2.53 9-1.44 10-23 1-- 32.37 Virtala Tuomas
9. Hannuksela Jari 6-1.54 5-3.17 14-2.38 2-1.07 4-3.40 2-2.22 4-1.07 15-3.38 15-5.16 1-2.56 2-44 2-2.43 8-1.42 14-24 1-- 33.27 Hannuksela Jari
10. Luspa Mats
11. Kotaniemi Juha 13-3.05 9-3.26 8-1.49 11-1.59 6-3.49 7-2.51 14-1.36 5-2.24 4-1.32 13-4.58 3-54 12-3.25 4-1.39 8-21 - 33.48 Kotaniemi Juha
12. Seppänen Mika 11-2.38 10-3.27 5-1.35 14-2.07 9-4.09 12-3.13 10-1.21 10-2.50 11-2.13 10-4.31 14-2.09 10-3.20 10-1.46 5-19 1-- 35.37 Seppänen Mika
13. Järvenpää Mika 10-2.16 15-6.12 12-2.11 7-1.30 13-4.38 14-3.37 12-1.27 9-2.43 13-2.28 11-4.32 12-1.31 11-3.22 6-1.40 14-24 1-- 38.30 Järvenpää Mika
14. Kalapudas Antti 12-2.48 12-4.02 15-3.44 11-1.59 12-4.30 11-3.07 11-1.25 12-3.04 12-2.21 12-4.36 7-1.10 13-4.15 14-2.02 3-18 - 39.21 Kalapudas Antti
15. Kokkinen Kari 8-2.09 14-4.52 16-3.55 6-1.28 14-4.53 13-3.28 16-1.57 11-3.02 9-2.11 14-8.32 8-1.11 14-4.49 13-1.58 3-18 - 44.43 Kokkinen Kari
16. Franzén Elis - 29.28 1-- - - - 15-- - - 9.37 - - 6.27 2-17 11-1 45.50 Franzén Elis
HYL Ronkainen Tuomas 15-3.54 13-4.34 9-2.03 15-4.54 15-7.43 15-3.48 13-1.34 14-3.18 10-2.12 15-10.35 - 6.33 15-2.18 16-30 1-- Ronkainen Tuomas
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Halonen Tero 2-2.11 1-11.30 1-16.52 1-21.09 1-29.49 1-32.33 1-40.01 1-42.58 1-43.40 1-46.06 1-46.32 46.32 Halonen Tero
2. Ronkainen Markus 1-2.03 2-15.33 2-20.22 2-23.44 2-42.46 2-45.47 2-1.01.16 2-1.07.17 2-1.08.22 2-1.10.54 2-1.11.27 1.11.26 Ronkainen Markus
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Halonen Tero 2-2.11 1-9.19 2-5.22 2-4.17 1-8.40 1-2.44 1-7.28 1-2.57 1-42 1-2.26 1-26 - 46.32 Halonen Tero
2. Ronkainen Markus 1-2.03 2-13.30 1-4.49 1-3.22 2-19.02 2-3.01 2-15.29 2-6.01 2-1.05 2-2.32 2-33 1-- 1.11.26 Ronkainen Markus
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Haapasalo Harri 5-2.21 2-6.42 1-11.02 1-14.13 2-17.35 2-19.28 1-25.13 1-27.41 2-28.24 1-29.53 1-30.14 30.14 Haapasalo Harri
2. Westerholm Lasse 1-1.36 1-6.21 2-11.32 2-14.16 1-17.25 1-19.13 2-25.50 2-27.52 1-28.23 2-30.09 2-30.32 30.32 Westerholm Lasse
3. Määttä Janne 4-2.04 4-8.00 4-12.58 4-15.54 4-19.52 4-22.07 4-29.03 4-31.20 4-31.53 3-33.34 3-33.59 33.59 Määttä Janne
4. Taulavuori Tero 2-1.59 3-7.27 3-12.18 3-15.20 3-18.56 3-21.28 3-27.55 3-30.34 3-31.27 4-33.56 4-34.15 34.15 Taulavuori Tero
5. Keskitalo Petri 3-2.02 6-12.03 6-17.01 6-20.34 6-25.47 5-27.58 5-34.42 5-39.19 5-40.19 5-42.20 5-42.42 42.41 Keskitalo Petri
6. Lahtinen Marcus 6-2.28 5-9.05 5-15.04 5-19.04 5-24.43 6-28.13 6-36.34 6-47.12 6-47.58 6-50.21 6-50.52 50.52 Lahtinen Marcus
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Haapasalo Harri 5-2.21 1-4.21 1-4.20 4-3.11 2-3.22 2-1.53 1-5.45 3-2.28 3-43 1-1.29 2-21 - 30.14 Haapasalo Harri
2. Westerholm Lasse 1-1.36 2-4.45 5-5.11 1-2.44 1-3.09 1-1.48 3-6.37 1-2.02 1-31 3-1.46 4-23 - 30.32 Westerholm Lasse
3. Määttä Janne 4-2.04 4-5.56 3-4.58 2-2.56 4-3.58 4-2.15 5-6.56 2-2.17 2-33 2-1.41 5-25 - 33.59 Määttä Janne
4. Taulavuori Tero 2-1.59 3-5.28 2-4.51 3-3.02 3-3.36 5-2.32 2-6.27 4-2.39 5-53 6-2.29 1-19 - 34.15 Taulavuori Tero
5. Keskitalo Petri 3-2.02 6-10.01 3-4.58 5-3.33 5-5.13 3-2.11 4-6.44 5-4.37 6-1.00 4-2.01 3-22 1-- 42.41 Keskitalo Petri
6. Lahtinen Marcus 6-2.28 5-6.37 6-5.59 6-4.00 6-5.39 6-3.30 6-8.21 6-10.38 4-46 5-2.23 6-31 - 50.52 Lahtinen Marcus
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Veijola Seppo 1-1.23 3-3.07 2-7.15 2-11.53 2-13.14 2-16.51 1-18.49 1-24.26 1-27.06 1-28.16 1-30.20 1-30.45 30.44 Veijola Seppo
2. Lauri Hannu 2-1.24 3-3.07 1-6.46 1-11.49 1-13.06 1-16.34 2-19.40 2-26.30 2-29.00 2-29.43 2-31.35 2-32.00 32.00 Lauri Hannu
3. Oikarinen Tarmo 4-1.36 2-3.06 6-8.26 3-13.06 5-15.00 5-18.55 5-21.18 3-26.50 3-29.20 3-30.13 3-31.53 3-32.10 32.10 Oikarinen Tarmo
4. Rapakko Mikko 9-1.58 11-4.38 10-8.55 11-15.08 11-16.27 8-19.37 6-21.40 5-27.41 4-30.17 4-30.59 4-32.48 4-33.10 33.09 Rapakko Mikko
5. Backman Kari 6-1.56 6-3.49 7-8.42 5-13.24 3-14.44 3-18.30 3-20.43 4-27.22 5-30.26 5-31.17 5-33.25 5-33.50 33.50 Backman Kari
6. Lehtosaari Jari 3-1.35 1-3.01 4-8.05 4-13.21 8-15.55 7-19.36 7-21.55 6-28.15 6-31.30 6-32.06 6-34.26 6-34.52 34.51 Lehtosaari Jari
7. Christoffersson Jan 12-2.03 10-4.19 11-9.40 9-14.33 9-15.59 9-19.47 9-22.12 7-28.18 7-31.52 7-32.31 7-34.37 7-35.04 35.04 Christoffersson Jan
8. Korteniemi Ari 5-1.40 5-3.15 3-7.48 7-13.55 6-15.28 6-19.17 8-22.01 9-29.55 8-33.01 8-33.44 8-35.57 8-36.22 36.21 Korteniemi Ari
9. Vaara Keijo 14-2.05 9-4.04 9-8.53 8-14.14 7-15.44 10-20.06 10-22.53 10-30.02 9-33.24 9-34.10 9-36.10 9-36.31 36.31 Vaara Keijo
10. Luodonpää Risto 6-1.56 8-3.55 8-8.51 10-14.48 10-16.20 11-20.26 11-23.00 11-30.25 10-33.38 10-34.17 10-36.28 10-36.56 36.56 Luodonpää Risto
11. Maijala Taisto 11-2.02 7-3.54 5-8.12 6-13.32 4-14.48 4-18.47 4-21.13 8-29.32 11-34.16 11-34.52 11-36.54 11-37.25 37.23 Maijala Taisto
12. Juntunen Reijo 19-3.33 14-5.19 13-11.23 14-17.52 14-19.35 12-23.28 12-26.11 12-34.04 12-37.25 12-38.02 12-40.04 12-40.33 40.32 Juntunen Reijo
13. Pyhtilä Veli 18-3.31 17-6.00 18-14.26 17-20.28 18-23.22 16-26.59 15-28.56 13-34.58 13-37.45 13-38.25 13-40.25 13-40.50 40.48 Pyhtilä Veli
14. Rosendahl Krister 40.55
15. Konttajärvi Seppo 8-1.57 18-6.39 14-12.19 13-17.46 12-19.06 14-25.39 14-28.34 14-35.00 14-39.00 14-39.47 14-41.46 14-42.09 42.08 Konttajärvi Seppo
16. Pessa Jyrki 17-2.40 16-5.28 17-14.01 19-21.52 19-23.24 17-28.30 17-31.17 15-40.15 15-44.17 15-45.09 15-47.34 15-47.59 47.58 Pessa Jyrki
17. Jurmu Pasi 10-2.00 15-5.21 15-13.13 15-18.33 15-20.00 19-30.50 19-33.58 18-41.27 16-45.37 16-46.32 16-49.00 16-49.27 49.26 Jurmu Pasi
18. Härkönen Antti 16-2.16 12-4.40 12-11.09 12-17.38 13-19.14 13-24.20 13-28.04 17-41.07 17-45.42 17-46.43 17-49.43 17-50.16 50.16 Härkönen Antti
19. Näsi Juho 15-2.13 13-4.56 19-14.54 18-21.01 17-23.11 18-28.46 18-32.19 16-40.58 18-46.02 18-47.08 18-49.54 18-50.28 50.27 Näsi Juho
20. Määttä Jari 12-2.03 19-7.03 16-13.25 16-20.05 16-21.45 15-26.38 16-30.05 19-43.57 19-47.30 19-48.34 19-51.11 19-51.39 51.39 Määttä Jari
21. Mitrofanoff Lasarus 20-3.46 20-13.17 20-43.53 20-57.56 20-1.01.34 20-1.14.36 20-1.21.13 20-1.36.46 20-1.43.22 20-1.45.30 20-1.50.16 20-1.50.53 1.50.53 Mitrofanoff Lasarus
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Veijola Seppo 1-1.23 5-1.44 2-4.08 1-4.38 6-1.21 3-3.37 2-1.58 2-5.37 4-2.40 19-1.10 9-2.04 5-25 3-- 30.44 Veijola Seppo
2. Lauri Hannu 2-1.24 4-1.43 1-3.39 5-5.03 2-1.17 2-3.28 15-3.06 9-6.50 1-2.30 8-43 3-1.52 5-25 - 32.00 Lauri Hannu
3. Oikarinen Tarmo 4-1.36 2-1.30 10-5.20 2-4.40 16-1.54 10-3.55 6-2.23 1-5.32 1-2.30 14-53 1-1.40 1-17 - 32.10 Oikarinen Tarmo
4. Rapakko Mikko 9-1.58 14-2.40 3-4.17 15-6.13 3-1.19 1-3.10 3-2.03 3-6.01 3-2.36 7-42 2-1.49 3-22 3-- 33.09 Rapakko Mikko
5. Backman Kari 6-1.56 8-1.53 7-4.53 3-4.42 4-1.20 6-3.46 4-2.13 8-6.39 6-3.04 12-51 11-2.08 5-25 - 33.50 Backman Kari
6. Lehtosaari Jari 3-1.35 1-1.26 9-5.04 6-5.16 18-2.34 5-3.41 5-2.19 6-6.20 9-3.15 1-36 14-2.20 11-26 3-- 34.51 Lehtosaari Jari
7. Christoffersson Jan 12-2.03 11-2.16 11-5.21 4-4.53 7-1.26 7-3.48 7-2.25 5-6.06 13-3.34 4-39 10-2.06 12-27 - 35.04 Christoffersson Jan
8. Korteniemi Ari 5-1.40 3-1.35 5-4.33 13-6.07 12-1.33 8-3.49 11-2.44 14-7.54 7-3.06 8-43 13-2.13 5-25 3-- 36.21 Korteniemi Ari
9. Vaara Keijo 14-2.05 9-1.59 6-4.49 9-5.21 9-1.30 13-4.22 12-2.47 10-7.09 11-3.22 10-46 5-2.00 2-21 - 36.31 Vaara Keijo
10. Luodonpää Risto 6-1.56 9-1.59 8-4.56 11-5.57 10-1.32 12-4.06 9-2.34 11-7.25 8-3.13 4-39 12-2.11 14-28 - 36.56 Luodonpää Risto
11. Maijala Taisto 11-2.02 7-1.52 4-4.18 7-5.20 1-1.16 11-3.59 8-2.26 15-8.19 18-4.44 1-36 7-2.02 17-31 1-- 37.23 Maijala Taisto
12. Juntunen Reijo 19-3.33 6-1.46 13-6.04 16-6.29 15-1.43 9-3.53 10-2.43 13-7.53 10-3.21 3-37 7-2.02 16-29 3-- 40.32 Juntunen Reijo
13. Pyhtilä Veli 18-3.31 13-2.29 17-8.26 12-6.02 19-2.54 3-3.37 1-1.57 4-6.02 5-2.47 6-40 5-2.00 5-25 1-- 40.48 Pyhtilä Veli
14. Rosendahl Krister
15. Konttajärvi Seppo 8-1.57 18-4.42 12-5.40 10-5.27 4-1.20 18-6.33 14-2.55 7-6.26 14-4.00 11-47 4-1.59 4-23 3-- 42.08 Konttajärvi Seppo
16. Pessa Jyrki 17-2.40 16-2.48 18-8.33 19-7.51 10-1.32 15-5.06 12-2.47 17-8.58 15-4.02 13-52 15-2.25 5-25 3-- 47.58 Pessa Jyrki
17. Jurmu Pasi 10-2.00 17-3.21 16-7.52 7-5.20 8-1.27 19-10.50 16-3.08 12-7.29 16-4.10 15-55 16-2.28 12-27 3-- 49.26 Jurmu Pasi
18. Härkönen Antti 16-2.16 12-2.24 15-6.29 16-6.29 13-1.36 15-5.06 19-3.44 18-13.03 17-4.35 16-1.01 19-3.00 18-33 - 50.16 Härkönen Antti
19. Näsi Juho 15-2.13 15-2.43 19-9.58 13-6.07 17-2.10 17-5.35 18-3.33 16-8.39 19-5.04 18-1.06 18-2.46 19-34 3-- 50.27 Näsi Juho
20. Määttä Jari 12-2.03 19-5.00 14-6.22 18-6.40 14-1.40 14-4.53 17-3.27 19-13.52 12-3.33 17-1.04 17-2.37 14-28 - 51.39 Määttä Jari
21. Mitrofanoff Lasarus 20-3.46 20-9.31 20-30.36 20-14.03 20-3.38 20-13.02 20-6.37 20-15.33 20-6.36 20-2.08 20-4.46 20-37 - 1.50.53 Mitrofanoff Lasarus
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ruotsala Aarne 3-1.57 2-3.40 1-8.04 2-13.35 2-15.05 1-19.27 1-22.16 1-29.06 1-33.05 1-33.59 1-36.44 1-37.11 37.11 Ruotsala Aarne
2. Rantapelkonen Tuomo 9-5.56 8-7.48 8-12.44 6-17.31 6-19.02 3-22.23 3-25.03 2-31.34 2-34.08 2-34.51 2-36.53 2-37.17 37.16 Rantapelkonen Tuomo
3. Nikodemus Pentti 2-1.56 1-3.39 2-8.22 1-13.25 1-14.54 2-20.28 2-23.09 3-33.00 3-36.34 3-37.23 3-39.21 3-39.43 39.43 Nikodemus Pentti
4. Itkonen Pertti 1-1.50 3-4.12 3-9.26 4-15.50 4-17.32 5-23.32 4-26.25 4-33.16 4-37.01 4-37.57 4-40.29 4-40.56 40.54 Itkonen Pertti
5. Keränen Kari 7-2.46 4-4.58 4-10.14 3-15.32 3-17.03 7-25.58 7-28.26 5-34.52 5-38.06 5-38.46 5-40.41 5-41.07 41.07 Keränen Kari
6. Kaikkonen Taisto 6-2.40 5-5.10 5-10.20 8-18.05 8-21.03 6-24.25 5-26.31 6-35.25 6-38.33 6-39.20 6-41.17 6-41.40 41.40 Kaikkonen Taisto
7. Ekonoja Veijo 8-3.20 7-6.02 7-11.06 7-17.37 7-20.16 8-28.17 8-30.20 8-37.00 8-40.04 7-40.41 7-42.37 7-43.03 43.02 Ekonoja Veijo
8. Niemelä Urpo 5-2.32 6-5.54 6-10.46 5-16.42 5-18.12 4-23.22 6-27.58 7-35.27 7-39.44 8-40.46 8-43.22 8-43.46 43.46 Niemelä Urpo
9. Paananen Jarmo 4-2.30 9-11.34 9-18.49 9-28.42 9-30.34 9-35.41 9-39.15 9-52.56 9-58.08 9-58.58 9-1.02.29 9-1.02.54 1.02.53 Paananen Jarmo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ruotsala Aarne 3-1.57 1-1.43 1-4.24 4-5.31 2-1.30 3-4.22 6-2.49 4-6.50 7-3.59 7-54 8-2.45 8-27 - 37.11 Ruotsala Aarne
2. Rantapelkonen Tuomo 9-5.56 3-1.52 4-4.56 1-4.47 4-1.31 1-3.21 4-2.40 2-6.31 1-2.34 3-43 5-2.02 3-24 2-- 37.16 Rantapelkonen Tuomo
3. Nikodemus Pentti 2-1.56 1-1.43 2-4.43 2-5.03 1-1.29 6-5.34 5-2.41 8-9.51 5-3.34 5-49 4-1.58 1-22 - 39.43 Nikodemus Pentti
4. Itkonen Pertti 1-1.50 5-2.22 7-5.14 6-6.24 6-1.42 7-6.00 7-2.53 5-6.51 6-3.45 8-56 6-2.32 8-27 1-- 40.54 Itkonen Pertti
5. Keränen Kari 7-2.46 4-2.12 8-5.16 3-5.18 4-1.31 9-8.55 3-2.28 1-6.26 4-3.14 2-40 1-1.55 6-26 - 41.07 Keränen Kari
6. Kaikkonen Taisto 6-2.40 6-2.30 6-5.10 8-7.45 9-2.58 2-3.22 2-2.06 7-8.54 3-3.08 4-47 3-1.57 2-23 - 41.40 Kaikkonen Taisto
7. Ekonoja Veijo 8-3.20 7-2.42 5-5.04 7-6.31 8-2.39 8-8.01 1-2.03 3-6.40 2-3.04 1-37 2-1.56 6-26 2-- 43.02 Ekonoja Veijo
8. Niemelä Urpo 5-2.32 8-3.22 3-4.52 5-5.56 2-1.30 5-5.10 9-4.36 6-7.29 8-4.17 9-1.02 7-2.36 3-24 - 43.46 Niemelä Urpo
9. Paananen Jarmo 4-2.30 9-9.04 9-7.15 9-9.53 7-1.52 4-5.07 8-3.34 9-13.41 9-5.12 6-50 9-3.31 5-25 2-- 1.02.53 Paananen Jarmo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heikka Markku 1-3.47 1-9.59 1-11.16 1-13.55 1-15.39 1-19.43 1-23.08 1-24.50 1-26.49 1-27.16 27.15 Heikka Markku
2. Kurkela Reino 7-5.18 2-12.07 2-13.36 2-17.18 2-19.17 2-24.13 2-27.21 2-29.42 2-31.51 2-32.11 32.10 Kurkela Reino
3. Ahokoivu Hemmo 7-5.18 5-13.21 5-15.09 5-18.55 3-21.04 3-26.51 3-31.11 3-32.00 3-34.12 3-34.36 34.36 Ahokoivu Hemmo
4. Seppänen Ilpo 2-4.39 4-13.11 3-14.26 3-17.36 6-23.54 4-28.31 4-32.32 4-33.12 4-35.23 4-35.48 35.48 Seppänen Ilpo
5. Ronkainen Timo 5-5.12 7-13.51 7-15.40 7-20.49 5-23.06 5-28.54 5-33.06 5-33.56 5-35.57 5-36.20 36.19 Ronkainen Timo
6. Pietilä Heikki 3-5.03 9-17.30 9-19.02 9-22.39 7-24.56 6-30.52 6-35.24 6-36.08 6-38.24 6-38.58 38.58 Pietilä Heikki
7. Niva Jan-Peter 9-5.37 3-12.48 4-14.32 4-17.45 4-22.01 7-35.07 7-38.50 7-39.39 7-41.37 7-42.03 42.01 Niva Jan-Peter
8. Lindbäck Karl-Erik 4-5.10 6-13.23 6-15.21 6-18.59 8-28.44 8-35.38 8-39.16 8-40.11 8-42.16 8-42.40 42.39 Lindbäck Karl-Erik
9. Korhonen Ari 6-5.17 10-17.46 10-19.28 10-24.07 10-33.12 9-39.49 9-43.27 9-44.18 9-46.26 9-46.57 46.56 Korhonen Ari
10. Nurmikumpu Keijo 10-7.43 8-16.44 8-18.14 8-21.28 9-30.49 10-42.04 10-45.47 10-46.22 10-48.06 10-48.29 48.28 Nurmikumpu Keijo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Heikka Markku 1-3.47 1-6.12 2-1.17 1-2.39 1-1.44 1-4.04 2-3.25 9-1.42 3-1.59 8-27 2-- 27.15 Heikka Markku
2. Kurkela Reino 7-5.18 2-6.49 3-1.29 7-3.42 2-1.59 3-4.56 1-3.08 10-2.21 7-2.09 1-20 2-- 32.10 Kurkela Reino
3. Ahokoivu Hemmo 7-5.18 4-8.03 8-1.48 8-3.46 3-2.09 4-5.47 9-4.20 4-49 9-2.12 4-24 - 34.36 Ahokoivu Hemmo
4. Seppänen Ilpo 2-4.39 6-8.32 1-1.15 2-3.10 7-6.18 2-4.37 7-4.01 2-40 8-2.11 6-25 - 35.48 Seppänen Ilpo
5. Ronkainen Timo 5-5.12 7-8.39 9-1.49 10-5.09 4-2.17 5-5.48 8-4.12 6-50 4-2.01 2-23 2-- 36.19 Ronkainen Timo
6. Pietilä Heikki 3-5.03 9-12.27 5-1.32 5-3.37 4-2.17 6-5.56 10-4.32 3-44 10-2.16 10-34 - 38.58 Pietilä Heikki
7. Niva Jan-Peter 9-5.37 3-7.11 7-1.44 3-3.13 6-4.16 10-13.06 5-3.43 4-49 2-1.58 7-26 1-- 42.01 Niva Jan-Peter
8. Lindbäck Karl-Erik 4-5.10 5-8.13 10-1.58 6-3.38 10-9.45 8-6.54 3-3.38 8-55 5-2.05 4-24 2-- 42.39 Lindbäck Karl-Erik
9. Korhonen Ari 6-5.17 10-12.29 6-1.42 9-4.39 8-9.05 7-6.37 3-3.38 7-51 6-2.08 9-31 2-- 46.56 Korhonen Ari
10. Nurmikumpu Keijo 10-7.43 8-9.01 4-1.30 4-3.14 9-9.21 9-11.15 5-3.43 1-35 1-1.44 2-23 2-- 48.28 Nurmikumpu Keijo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Keskinarkaus Jouni 1-4.20 3-12.27 3-14.05 2-17.06 2-19.03 1-23.39 1-26.36 1-27.13 1-29.14 1-29.43 29.42 Keskinarkaus Jouni
2. Juujärvi Timo 4-4.52 1-11.35 1-12.56 1-15.52 1-17.52 2-24.52 2-27.34 2-28.14 2-30.11 2-30.39 30.39 Juujärvi Timo
3. Toropainen Pauli 2-4.24 4-12.30 5-14.51 3-18.04 3-20.04 3-25.28 3-28.39 3-29.20 3-31.17 3-31.49 31.48 Toropainen Pauli
4. Onnela Heikki 6-4.59 5-13.00 4-14.42 4-18.10 4-20.30 4-25.39 4-28.52 4-29.47 4-32.26 4-33.04 33.03 Onnela Heikki
5. Puurunen Reijo 7-5.49 7-14.58 6-16.44 6-20.15 6-22.35 5-27.49 5-31.09 5-31.53 5-34.33 5-35.07 35.06 Puurunen Reijo
6. Torikka Kullervo 3-4.45 2-12.14 2-13.44 5-19.49 5-21.43 6-29.32 6-32.45 6-33.45 6-36.17 6-36.41 36.41 Torikka Kullervo
7. Liedes Sakari 5-4.55 6-13.46 7-18.30 7-22.07 7-24.32 7-29.44 7-33.05 7-33.57 7-36.27 7-37.00 36.59 Liedes Sakari
8. Hurskainen Pentti 8-6.03 8-20.51 8-22.15 8-27.55 8-30.06 8-35.20 8-38.50 8-39.29 8-41.26 8-41.56 41.56 Hurskainen Pentti
