Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H21
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 2 Ounasvaaran Hiihtoseura 3 1.04.42
1. osuus Eero Haapasalmi 16.56 2
2. osuus Kimmo Määttä 16.13 33.09 2
3. osuus Eero Haapasalmi 15.59 49.08 2
4. osuus Kimmo Määttä 15.34 1.04.42 1
2 4 Pellon Ponsi 1 1.06.48
1. osuus Jyri Uusitalo 15.43 1
2. osuus Jere Pantsar 17.11 32.54 1
3. osuus Jyri Uusitalo 14.48 47.43 1
4. osuus Jere Pantsar 19.05 1.06.48 2
5 Ounasvaaran Hiihtoseura 2 HYLÄTTY
1. osuus Teemu Niskanen HYL.
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
D21
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 7 Ounasvaaran Hiihtoseura 3 1.15.54
1. osuus Mirka Oikkonen 18.53 2
2. osuus Taina Itkonen 19.48 38.42 1
3. osuus Mirka Oikkonen 17.23 56.05 1
4. osuus Taina Itkonen 19.48 1.15.54 1
2 6 Lapin Veikot 1 1.23.06
1. osuus Siiri Itkonen 17.01 1
2. osuus Laura Kotila 23.05 40.06 2
3. osuus Siiri Itkonen 23.27 1.03.33 2
4. osuus Laura Kotila 19.33 1.23.06 2
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
D80
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 10 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 53.34
1. osuus Marita Väärälä 13.03 1
2. osuus Tuija Hyvönen 13.08 26.12 1
3. osuus Marita Väärälä 15.32 41.44 1
4. osuus Tuija Hyvönen 11.49 53.34 1
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H100
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 11 Joutsenon Kullervo 1 1.11.38
1. osuus Seppo Keltamäki 16.12 1
2. osuus Timo Halla-Aho 21.31 37.43 1
3. osuus Seppo Keltamäki 16.35 54.18 1
4. osuus Timo Halla-Aho 17.19 1.11.38 1
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H120
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 13 Oulun NMKY:n Urheilijat 1 54.49
1. osuus Jaakko Alalahti 13.19 1
2. osuus Pauli Toropainen 12.36 25.55 1
3. osuus Jaakko Alalahti 18.06 44.02 2
4. osuus Pauli Toropainen 10.47 54.49 1
2 15 Suunta 2000 1 56.36
1. osuus Lauri Mustonen 14.52 3
2. osuus Arto Maronen 15.02 29.55 2
3. osuus Lauri Mustonen 14.11 44.06 3
4. osuus Arto Maronen 12.29 56.36 2
3 14 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 59.21
1. osuus Antero Karvinen 13.31 2
2. osuus Seppo Korhonen 17.37 31.08 3
3. osuus Antero Karvinen 11.35 42.44 1
4. osuus Seppo Korhonen 16.37 59.21 3
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H25
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 17 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 47.29
1. osuus Oikkonen Severi 10.38 1
2. osuus Rantala Jussi 13.13 23.51 1
3. osuus Oikkonen Severi 11.18 35.10 1
4. osuus Rantala Jussi 12.18 47.29 1
2 18 Ounasvaaran Hiihtoseura 2 1.01.47
1. osuus Aino Rantala 12.10 2
2. osuus Rasmus Mäkinen 17.25 29.36 2
3. osuus Aino Rantala 11.26 41.02 2
4. osuus Rasmus Mäkinen 20.45 1.01.47 2
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H35
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 21 Suunta 2000 1 1.13.21
1. osuus Martti Holopainen 20.21 1
2. osuus Arttu Taulavuori 17.25 37.47 1
3. osuus Martti Holopainen 18.25 56.12 1
4. osuus Arttu Taulavuori 17.09 1.13.21 1
2 20 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 1.40.11
1. osuus Juho Määttä 21.07 2
2. osuus Arvi Hyvönen 32.50 53.58 2
3. osuus Juho Määttä 20.28 1.14.26 2
4. osuus Arvi Hyvönen 25.44 1.40.11 2
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
D35
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 22 Suunta 2000 1 1.01.22
1. osuus Henna Hannila 17.14 1
2. osuus Venla Taulavuori 15.41 32.56 1
3. osuus Henna Hannila 14.02 46.58 1
4. osuus Venla Taulavuori 14.24 1.01.22 1
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H17
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 25 Seskarö IF 1 1.39.04
1. osuus Oskar Öqvist 25.30 1
2. osuus Anders Abrahamsson 26.46 52.16 1
3. osuus Oskar Öqvist 22.23 1.14.40 1
4. osuus Anders Abrahamsson 24.24 1.39.04 1
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H16
Lähti : 1 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
29 Älvsby IF & OK Renen KESKEYTT
1. osuus Snell Tobias KESK.
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
D16
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 30 Övertorneå IF 1 1.09.29
1. osuus Kristina Tholerud 14.11 1
2. osuus Rebecca Fahlgren 17.23 31.35 1
3. osuus Kristina Tholerud 23.49 55.24 1
4. osuus Rebecca Fahlgren 14.04 1.09.29 1
2 31 Sävast Ski Team IF 1 1.09.55
1. osuus Alma Laudon 26.03 2
2. osuus Sofia Westin 13.24 39.27 2
3. osuus Alma Laudon 16.15 55.42 2
4. osuus Sofia Westin 14.13 1.09.55 2
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H40
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 39 Sävast Ski Team IF 1 1.20.06
1. osuus Magnus Lundgren 20.57 1
2. osuus Peter Westin 19.26 40.23 1
3. osuus Magnus Lundgren 21.13 1.01.36 1
4. osuus Peter Westin 18.30 1.20.06 1
2 40 OK Renen 1 1.45.09
1. osuus Anders Rensgard 26.23 2
2. osuus Inger Wennberg 25.43 52.06 2
3. osuus Anders Rensgard 27.09 1.19.15 2
4. osuus Inger Wennberg 25.54 1.45.09 2
3 36 Seskarö & Vittjärvs IF 1 1.49.02
1. osuus Kjell Henriksson 32.58 4
2. osuus Mats Drugge 24.13 57.12 4
3. osuus Kjell Henriksson 27.40 1.24.52 4
4. osuus Mats Drugge 24.10 1.49.02 3
4 38 Bergnäsets AIK 1 1.51.11
1. osuus Agneta Holmgren 29.43 3
2. osuus Fredrik Holmgren 26.32 56.16 3
3. osuus Agneta Holmgren 27.19 1.23.35 3
4. osuus Fredrik Holmgren 27.35 1.51.11 4
Lapin aluemestaruus parisprintti 1.2.2009
Tulostettu klo 16.43.33
H60
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 43 Bodens BK 1 53.04
1. osuus Eje Andersson 13.52 1
2. osuus Matts Engvall 12.52 26.45 1
3. osuus Eje Andersson 14.18 41.03 2
4. osuus Matts Engvall 12.00 53.04 1
2 46 Bodens BK 1 53.31
1. osuus Kjell Mörtberg 14.31 2
2. osuus Kjell Sandström 12.32 27.04 2
3. osuus Kjell Mörtberg 13.16 40.20 1
4. osuus Kjell Sandström 13.11 53.31 2
3 44 Piteå IF 1 1.06.57
1. osuus Torbjörn Lundberg 16.19 3
2. osuus Irene Danielsson 18.21 34.41 3
3. osuus Torbjörn Lundberg 14.04 48.45 3
4. osuus Irene Danielsson 18.11 1.06.57 3