Lapin AM-kilpailut - Keskimatka
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Claes Turesson 1-2.40 1-3.51 1-5.46 1-7.12 1-8.11 1-11.07 1-12.56 1-13.46 1-14.41 1-16.20 1-19.03 1-19.36 1-20.29 1-22.45 1-23.41 1-24.56 1-27.01 1-29.16 1-31.36 1-32.15 1-33.03 1-33.42 33.41 Claes Turesson
2. Pantsar Jere 3-4.35 3-5.51 3-8.06 3-9.55 2-11.01 2-14.24 2-16.39 2-17.32 2-18.30 2-20.24 2-23.27 2-24.06 2-25.10 2-27.37 2-28.37 2-30.02 2-32.13 2-34.22 2-36.51 2-37.38 2-38.16 2-38.58 38.57 Pantsar Jere
3. Määttä Harri 2-3.47 2-5.03 2-7.42 2-9.51 3-11.09 3-15.24 3-18.00 3-18.56 3-20.38 3-22.52 3-26.43 3-27.25 3-28.34 3-31.08 3-32.15 3-33.52 3-36.43 3-39.12 3-42.09 3-43.03 3-43.41 3-44.26 44.25 Määttä Harri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Claes Turesson 1-2.40 1-1.11 1-1.55 1-1.26 1-59 1-2.56 1-1.49 1-50 1-55 1-1.39 1-2.43 1-33 1-53 1-2.16 1-56 1-1.15 1-2.05 2-2.15 1-2.20 1-39 3-48 1-39 1-- 33.41 Claes Turesson
2. Pantsar Jere 3-4.35 2-1.16 2-2.15 2-1.49 2-1.06 2-3.23 2-2.15 2-53 2-58 2-1.54 2-3.03 2-39 2-1.04 2-2.27 2-1.00 2-1.25 2-2.11 1-2.09 2-2.29 2-47 1-38 2-42 1-- 38.57 Pantsar Jere
3. Määttä Harri 2-3.47 2-1.16 3-2.39 3-2.09 3-1.18 3-4.15 3-2.36 3-56 3-1.42 3-2.14 3-3.51 3-42 3-1.09 3-2.34 3-1.07 3-1.37 3-2.51 3-2.29 3-2.57 3-54 1-38 3-45 1-- 44.25 Määttä Harri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Magnus Lundgren 2-3.27 1-4.53 1-7.28 1-9.31 1-10.53 1-15.06 1-17.32 1-18.28 1-19.45 1-21.48 1-25.43 1-26.27 1-27.48 1-30.35 1-31.48 1-33.37 1-36.35 1-39.03 1-42.17 1-43.05 1-43.41 1-44.31 44.31 Magnus Lundgren
2. Thomas Johansson 1-3.06 2-4.56 2-8.16 2-10.20 2-11.55 2-15.57 2-18.27 2-19.29 2-20.39 2-23.16 2-27.10 2-27.55 2-29.21 2-32.19 2-33.26 2-35.41 2-38.24 2-40.45 2-43.50 2-44.44 2-45.31 2-46.25 46.25 Thomas Johansson
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Magnus Lundgren 2-3.27 1-1.26 1-2.35 1-2.03 1-1.22 2-4.13 1-2.26 1-56 2-1.17 1-2.03 2-3.55 1-44 1-1.21 1-2.47 2-1.13 1-1.49 2-2.58 2-2.28 2-3.14 1-48 1-36 1-50 - 44.31 Magnus Lundgren
2. Thomas Johansson 1-3.06 2-1.50 2-3.20 2-2.04 2-1.35 1-4.02 2-2.30 2-1.02 1-1.10 2-2.37 1-3.54 2-45 2-1.26 2-2.58 1-1.07 2-2.15 1-2.43 1-2.21 1-3.05 2-54 2-47 2-54 - 46.25 Thomas Johansson
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Taulavuori Tero 1-3.27 1-4.30 1-5.59 1-7.42 1-10.20 1-11.30 1-13.46 1-16.08 1-18.15 1-21.22 1-22.01 1-25.06 1-27.38 1-29.35 1-30.42 1-32.30 1-34.42 1-36.52 1-40.12 1-42.17 1-43.11 43.11 Taulavuori Tero
HYL Maijala Veikko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Taulavuori Tero 1-3.27 1-1.03 1-1.29 1-1.43 1-2.38 1-1.10 1-2.16 1-2.22 1-2.07 1-3.07 1-39 1-3.05 1-2.32 1-1.57 1-1.07 1-1.48 1-2.12 1-2.10 1-3.20 1-2.05 1-54 - 43.11 Taulavuori Tero
HYL Maijala Veikko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Peter Westin 1-2.44 1-3.32 1-4.47 1-6.32 1-8.38 1-9.41 1-11.29 1-13.15 1-14.53 1-17.42 1-18.22 1-20.57 1-23.17 1-24.53 1-25.58 1-27.28 1-29.17 1-30.58 1-33.54 1-35.32 1-36.16 36.15 Peter Westin
2. Hannila Petri 2-2.58 2-3.57 2-5.28 2-7.41 2-10.12 2-11.26 2-13.40 2-16.01 2-17.57 2-21.11 2-21.53 2-25.15 2-27.35 2-29.17 2-30.49 2-32.46 2-34.55 2-37.10 2-40.53 2-43.55 2-44.49 44.48 Hannila Petri
3. Anders Abrahamsson 3-3.12 3-4.14 3-5.49 3-8.11 3-10.49 3-12.04 3-14.34 3-17.13 3-19.14 3-22.45 3-23.24 3-26.51 3-29.54 3-32.06 3-33.26 3-35.52 3-38.10 3-40.43 3-44.39 3-46.42 3-47.35 47.34 Anders Abrahamsson
4. Mats Drugge 4-3.32 4-4.38 4-6.27 4-8.42 4-11.47 4-13.10 4-15.51 4-18.40 4-21.09 4-25.02 4-25.40 4-29.41 4-32.18 4-34.29 4-35.41 4-38.23 4-40.57 4-43.51 4-47.54 4-50.00 4-50.50 50.49 Mats Drugge
5. Kjell Henriksson 5-4.05 5-5.26 5-7.31 5-10.03 5-13.19 5-14.45 5-17.36 5-20.50 5-23.08 5-27.41 5-28.38 5-33.23 5-36.21 5-38.49 5-40.57 5-43.14 5-45.56 5-49.06 5-53.50 5-56.16 5-57.14 57.13 Kjell Henriksson
HYL Lars Lundkvist
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Peter Westin 1-2.44 1-48 1-1.15 1-1.45 1-2.06 1-1.03 1-1.48 1-1.46 1-1.38 1-2.49 3-40 1-2.35 1-2.20 1-1.36 1-1.05 1-1.30 1-1.49 1-1.41 1-2.56 1-1.38 1-44 1-- 36.15 Peter Westin
2. Hannila Petri 2-2.58 2-59 2-1.31 2-2.13 2-2.31 2-1.14 2-2.14 2-2.21 2-1.56 2-3.14 4-42 2-3.22 1-2.20 2-1.42 4-1.32 2-1.57 2-2.09 2-2.15 2-3.43 5-3.02 4-54 1-- 44.48 Hannila Petri
3. Anders Abrahamsson 3-3.12 3-1.02 3-1.35 4-2.22 3-2.38 3-1.15 3-2.30 3-2.39 3-2.01 3-3.31 2-39 3-3.27 5-3.03 4-2.12 3-1.20 4-2.26 3-2.18 3-2.33 3-3.56 2-2.03 3-53 1-- 47.34 Anders Abrahamsson
4. Mats Drugge 4-3.32 4-1.06 4-1.49 3-2.15 4-3.05 4-1.23 4-2.41 4-2.49 5-2.29 4-3.53 1-38 4-4.01 3-2.37 3-2.11 2-1.12 5-2.42 4-2.34 4-2.54 4-4.03 3-2.06 2-50 1-- 50.49 Mats Drugge
5. Kjell Henriksson 5-4.05 5-1.21 5-2.05 5-2.32 5-3.16 5-1.26 5-2.51 5-3.14 4-2.18 5-4.33 5-57 5-4.45 4-2.58 5-2.28 5-2.08 3-2.17 5-2.42 5-3.10 5-4.44 4-2.26 5-58 1-- 57.13 Kjell Henriksson
HYL Lars Lundkvist
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Haapasalmi Eero 1-2.12 1-3.15 1-5.28 1-6.57 1-10.04 1-11.35 1-15.13 2-17.18 1-18.09 1-19.15 1-21.01 1-22.20 1-24.01 1-25.01 1-28.17 1-29.34 1-30.15 30.14 Haapasalmi Eero
2. Vilppola Arto 2-2.43 2-4.08 2-6.26 2-7.37 2-10.47 2-11.59 2-16.37 3-19.16 2-20.33 2-21.50 2-23.56 2-25.41 2-27.34 2-28.50 2-33.23 2-34.58 2-35.40 35.40 Vilppola Arto
3. Ruotsala Aarne 3-2.52 3-4.30 3-7.15 3-8.34 3-12.06 3-13.28 3-17.53 4-20.51 3-22.02 3-23.39 3-25.48 3-27.33 3-30.31 3-31.56 3-36.03 3-37.48 3-38.38 38.37 Ruotsala Aarne
HYL Piispanen Reima 4-3.48 4-5.21 4-7.40 4-8.56 4-12.37 4-13.57 4-18.52 1-2.21 4-37.07 4-38.49 4-41.14 4-42.55 4-45.05 4-46.22 4-50.58 4-52.51 4-53.39 Piispanen Reima
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Haapasalmi Eero 1-2.12 1-1.03 1-2.13 4-1.29 1-3.07 4-1.31 1-3.38 2-2.05 1-51 1-1.06 1-1.46 1-1.19 1-1.41 1-1.00 1-3.16 1-1.17 1-41 1-- 30.14 Haapasalmi Eero
2. Vilppola Arto 2-2.43 2-1.25 2-2.18 1-1.11 2-3.10 1-1.12 3-4.38 3-2.39 3-1.17 2-1.17 2-2.06 3-1.45 2-1.53 2-1.16 3-4.33 2-1.35 2-42 - 35.40 Vilppola Arto
3. Ruotsala Aarne 3-2.52 4-1.38 4-2.45 3-1.19 3-3.32 3-1.22 2-4.25 4-2.58 2-1.11 3-1.37 3-2.09 3-1.45 4-2.58 4-1.25 2-4.07 3-1.45 4-50 1-- 38.37 Ruotsala Aarne
HYL Piispanen Reima 4-3.48 3-1.33 3-2.19 2-1.16 4-3.41 2-1.20 4-4.55 1-- 4-18.15 4-1.42 4-2.25 2-1.41 3-2.10 3-1.17 4-4.36 4-1.53 3-48 - Piispanen Reima
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Halla-Aho Timo 1-2.56 2-4.20 1-6.40 1-8.06 1-11.34 1-13.05 1-17.41 1-20.32 1-21.36 1-23.11 1-25.28 1-27.08 1-29.27 1-30.41 1-34.35 1-36.27 1-37.21 37.21 Halla-Aho Timo
2. Kjell Sandström 4-3.44 6-6.12 5-9.02 5-10.27 4-14.25 4-16.14 4-21.57 4-25.20 4-27.08 3-28.40 4-31.09 3-32.59 2-35.23 2-36.46 2-41.38 2-43.31 2-44.21 44.20 Kjell Sandström
3. Hans Ylipää 2-2.58 1-4.14 2-6.53 2-8.20 3-13.15 3-14.59 2-19.17 3-25.00 3-26.14 2-27.49 2-29.55 2-31.39 3-37.15 3-38.48 3-43.02 3-44.52 3-45.42 45.42 Hans Ylipää
4. Karppinen Jouko 3-3.13 3-4.39 3-7.31 3-8.41 2-12.50 2-14.50 3-19.18 2-22.38 2-23.40 4-29.06 3-31.05 4-33.25 4-38.32 4-39.50 4-44.55 4-47.39 4-49.10 49.10 Karppinen Jouko
5. Fredrik Holmgren 6-4.25 5-5.56 6-9.10 6-10.52 6-16.00 6-18.04 6-24.07 5-28.02 6-29.31 6-31.21 6-34.19 6-36.27 5-39.18 5-40.54 5-46.47 5-49.02 5-50.03 50.02 Fredrik Holmgren
6. Karl-Erik Lindbäck 5-3.56 4-5.46 4-8.41 4-10.21 5-14.56 5-16.40 5-23.36 6-28.04 5-29.19 5-31.00 5-33.38 5-35.41 6-40.17 6-41.45 6-47.13 6-49.28 6-50.24 50.24 Karl-Erik Lindbäck
7. Torbjörn Lundberg 7-4.30 7-6.30 7-9.40 8-11.40 8-17.18 8-19.18 7-25.36 7-29.27 7-30.53 7-32.43 7-35.41 7-38.00 7-40.58 7-42.41 7-48.05 7-50.14 7-51.15 51.15 Torbjörn Lundberg
8. Anders Rensgard 8-4.41 8-6.52 8-9.55 7-11.22 7-16.46 7-18.57 8-26.14 8-29.43 8-31.13 8-33.23 8-36.53 8-38.47 8-41.19 8-42.43 8-48.30 8-50.34 8-51.34 51.34 Anders Rensgard
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Halla-Aho Timo 1-2.56 2-1.24 1-2.20 3-1.26 1-3.28 1-1.31 3-4.36 1-2.51 2-1.04 2-1.35 3-2.17 1-1.40 1-2.19 1-1.14 1-3.54 2-1.52 3-54 - 37.21 Halla-Aho Timo
2. Kjell Sandström 4-3.44 8-2.28 3-2.50 2-1.25 2-3.58 4-1.49 4-5.43 3-3.23 8-1.48 1-1.32 4-2.29 3-1.50 2-2.24 3-1.23 3-4.52 3-1.53 1-50 1-- 44.20 Kjell Sandström
3. Hans Ylipää 2-2.58 1-1.16 2-2.39 4-1.27 5-4.55 2-1.44 1-4.18 8-5.43 3-1.14 2-1.35 2-2.06 2-1.44 8-5.36 6-1.33 2-4.14 1-1.50 1-50 - 45.42 Hans Ylipää
4. Karppinen Jouko 3-3.13 3-1.26 4-2.52 1-1.10 3-4.09 5-2.00 2-4.28 2-3.20 1-1.02 8-5.26 1-1.59 8-2.20 7-5.07 2-1.18 4-5.05 8-2.44 8-1.31 - 49.10 Karppinen Jouko
5. Fredrik Holmgren 6-4.25 4-1.31 8-3.14 7-1.42 6-5.08 7-2.04 5-6.03 6-3.55 6-1.29 5-1.50 6-2.58 6-2.08 4-2.51 7-1.36 8-5.53 6-2.15 6-1.01 1-- 50.02 Fredrik Holmgren
6. Karl-Erik Lindbäck 5-3.56 5-1.50 5-2.55 6-1.40 4-4.35 2-1.44 7-6.56 7-4.28 4-1.15 4-1.41 5-2.38 5-2.03 6-4.36 5-1.28 6-5.28 6-2.15 4-56 - 50.24 Karl-Erik Lindbäck
7. Torbjörn Lundberg 7-4.30 6-2.00 7-3.10 8-2.00 8-5.38 5-2.00 6-6.18 5-3.51 5-1.26 5-1.50 6-2.58 7-2.19 5-2.58 8-1.43 5-5.24 5-2.09 6-1.01 - 51.15 Torbjörn Lundberg
8. Anders Rensgard 8-4.41 7-2.11 6-3.03 4-1.27 7-5.24 8-2.11 8-7.17 4-3.29 7-1.30 7-2.10 8-3.30 4-1.54 3-2.32 4-1.24 7-5.47 4-2.04 5-1.00 - 51.34 Anders Rensgard
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Keltamäki Seppo 1-3.37 1-4.29 1-6.58 1-8.52 1-9.23 1-10.41 1-12.37 1-14.07 1-15.38 1-17.11 1-19.04 1-24.53 1-26.34 1-27.18 27.17 Keltamäki Seppo
2. Toropainen Pauli 2-3.53 2-4.47 2-7.36 2-9.35 2-10.07 2-11.43 2-13.54 2-15.27 2-17.17 2-18.53 2-20.48 2-26.46 2-28.31 2-29.19 29.19 Toropainen Pauli
3. Torikka Kullervo 3-3.54 3-4.54 3-7.49 3-9.47 3-10.24 3-11.51 3-13.57 3-15.34 3-17.43 3-19.28 3-21.19 3-27.19 3-29.20 3-30.08 30.07 Torikka Kullervo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Keltamäki Seppo 1-3.37 1-52 1-2.29 1-1.54 1-31 1-1.18 1-1.56 1-1.30 1-1.31 1-1.33 2-1.53 1-5.49 1-1.41 1-44 1-- 27.17 Keltamäki Seppo
2. Toropainen Pauli 2-3.53 2-54 2-2.49 3-1.59 2-32 3-1.36 3-2.11 2-1.33 2-1.50 2-1.36 3-1.55 2-5.58 2-1.45 2-48 - 29.19 Toropainen Pauli
3. Torikka Kullervo 3-3.54 3-1.00 3-2.55 2-1.58 3-37 2-1.27 2-2.06 3-1.37 3-2.09 3-1.45 1-1.51 3-6.00 3-2.01 2-48 1-- 30.07 Torikka Kullervo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hanhela Mauno 1-3.30 1-4.17 1-6.35 1-8.33 1-9.02 1-10.26 1-12.26 1-13.52 1-15.30 1-17.07 1-19.40 1-26.26 1-29.22 1-30.08 30.05 Hanhela Mauno
2. Matts Engvall 8-5.09 8-6.07 7-8.32 5-11.00 5-11.37 5-13.01 3-15.11 2-16.58 2-19.18 2-21.29 2-23.54 2-29.22 2-31.22 2-32.17 32.16 Matts Engvall
3. Korhonen Seppo 7-4.40 7-5.48 8-8.52 6-11.14 6-11.50 7-13.32 7-15.51 4-18.03 4-20.07 4-22.07 3-24.36 3-31.35 3-33.39 3-34.31 34.30 Korhonen Seppo
4. Kjell Mörtberg 9-5.11 9-6.15 9-9.05 9-11.27 9-12.05 9-13.55 9-16.41 7-18.37 5-20.49 5-22.51 5-25.19 4-32.40 4-34.42 4-35.38 35.37 Kjell Mörtberg
5. Karvinen Antero 2-4.02 2-5.12 5-8.18 7-11.16 7-11.57 8-13.43 8-16.17 5-18.08 3-20.00 3-21.47 4-24.50 6-33.16 5-35.15 5-36.06 36.06 Karvinen Antero
6. Eje Andersson 5-4.22 5-5.28 6-8.24 4-10.42 4-11.22 3-12.46 4-15.13 3-17.04 6-21.13 7-24.52 7-27.28 7-33.39 6-35.29 6-36.18 36.18 Eje Andersson
7. Määttä Seppo 6-4.32 6-5.32 4-8.07 2-10.26 2-11.00 2-12.24 2-14.55 9-22.09 9-24.07 8-26.05 8-28.11 8-34.28 8-36.27 8-37.22 37.19 Määttä Seppo
7. Tapaninaho Kalevi 4-4.17 3-5.14 2-7.52 2-10.26 3-11.02 4-12.49 5-15.33 6-18.34 7-21.18 6-23.38 6-26.26 5-32.59 7-36.26 7-37.19 37.19 Tapaninaho Kalevi
9. Myllyaho Markku 10-5.12 10-6.18 11-9.41 11-12.38 11-13.26 10-15.42 10-18.48 8-20.57 8-23.32 9-26.11 9-28.54 9-37.02 9-39.35 9-40.32 40.32 Myllyaho Markku
10. Mustonen Lauri 3-4.14 4-5.24 3-8.05 8-11.20 7-11.57 6-13.19 6-15.42 11-24.32 11-35.37 10-37.56 11-40.14 10-47.34 10-50.02 11-51.15 51.14 Mustonen Lauri
HYL Åke Saloniemi 11-5.20 11-6.34 10-9.11 10-11.48 10-12.33 11-18.20 11-21.28 10-24.04 10-31.51 - 10-33.59 11-47.54 11-50.14 10-51.11 Åke Saloniemi
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hanhela Mauno 1-3.30 1-47 1-2.18 1-1.58 1-29 2-1.24 1-2.00 1-1.26 1-1.38 1-1.37 6-2.33 5-6.46 10-2.56 1-46 1-- 30.05 Hanhela Mauno
2. Matts Engvall 8-5.09 3-58 2-2.25 6-2.28 5-37 2-1.24 2-2.10 2-1.47 6-2.20 6-2.11 3-2.25 1-5.28 4-2.00 6-55 3-- 32.16 Matts Engvall
3. Korhonen Seppo 7-4.40 8-1.08 9-3.04 4-2.22 3-36 6-1.42 3-2.19 7-2.12 4-2.04 4-2.00 5-2.29 6-6.59 6-2.04 4-52 3-- 34.30 Korhonen Seppo
4. Kjell Mörtberg 9-5.11 5-1.04 7-2.50 4-2.22 7-38 9-1.50 9-2.46 5-1.56 5-2.12 5-2.02 4-2.28 8-7.21 5-2.02 8-56 3-- 35.37 Kjell Mörtberg
5. Karvinen Antero 2-4.02 9-1.10 10-3.06 10-2.58 9-41 7-1.46 7-2.34 3-1.51 2-1.52 2-1.47 10-3.03 10-8.26 2-1.59 3-51 - 36.06 Karvinen Antero
6. Eje Andersson 5-4.22 6-1.06 8-2.56 2-2.18 8-40 2-1.24 5-2.27 3-1.51 9-4.09 10-3.39 7-2.36 2-6.11 1-1.50 2-49 - 36.18 Eje Andersson
7. Määttä Seppo 6-4.32 4-1.00 3-2.35 3-2.19 2-34 2-1.24 6-2.31 10-7.14 3-1.58 3-1.58 1-2.06 3-6.17 2-1.59 6-55 1-- 37.19 Määttä Seppo
7. Tapaninaho Kalevi 4-4.17 2-57 5-2.38 7-2.34 3-36 8-1.47 8-2.44 9-3.01 8-2.44 8-2.20 9-2.48 4-6.33 11-3.27 5-53 - 37.19 Tapaninaho Kalevi
9. Myllyaho Markku 10-5.12 6-1.06 11-3.23 9-2.57 11-48 10-2.16 10-3.06 6-2.09 7-2.35 9-2.39 8-2.43 9-8.08 9-2.33 9-57 - 40.32 Myllyaho Markku
10. Mustonen Lauri 3-4.14 9-1.10 6-2.41 11-3.15 5-37 1-1.22 4-2.23 11-8.50 11-11.05 7-2.19 2-2.18 7-7.20 8-2.28 11-1.13 3-- 51.14 Mustonen Lauri
HYL Åke Saloniemi 11-5.20 11-1.14 4-2.37 8-2.37 10-45 11-5.47 11-3.08 8-2.36 10-7.47 - 2.08 11-13.55 7-2.20 9-57 - Åke Saloniemi
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Harvala Asko 2-4.36 2-7.46 2-9.05 3-10.17 2-13.42 2-15.30 2-17.45 1-19.55 1-21.58 1-23.40 1-25.39 1-28.11 1-29.10 1-29.59 1-30.49 30.48 Harvala Asko
2. Lind Matti 1-4.27 1-7.21 1-8.42 1-9.52 1-13.14 1-14.50 1-16.56 2-21.29 2-23.20 2-24.43 2-26.45 2-29.14 2-30.17 2-31.08 2-32.00 32.01 Lind Matti
3. Maronen Arto 4-4.51 4-10.04 4-11.52 4-13.04 4-16.33 4-18.14 4-20.10 4-22.38 4-24.25 4-26.17 3-28.09 3-30.21 4-32.22 3-33.06 3-33.58 33.58 Maronen Arto
4. Alakuijala Erkki 3-4.50 3-7.48 3-9.06 2-10.15 3-14.07 3-15.48 3-18.15 3-21.56 3-24.21 3-25.52 4-28.18 4-30.49 3-31.49 4-33.22 4-34.13 34.13 Alakuijala Erkki
5. Alalahti Jaakko 34.24
6. Haatainen Matti 5-6.16 5-10.31 5-12.18 5-13.49 5-19.05 5-21.23 5-23.52 5-28.38 5-30.38 5-33.00 5-35.35 5-38.38 5-39.40 5-40.45 5-41.47 41.47 Haatainen Matti
7. Takkinen Esko 6-8.20 6-12.44 6-14.21 6-15.42 6-21.32 6-23.28 6-26.08 6-29.40 6-31.54 6-33.47 6-35.58 6-38.51 6-40.07 6-41.08 6-42.20 42.19 Takkinen Esko
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Harvala Asko 2-4.36 3-3.10 2-1.19 3-1.12 2-3.25 4-1.48 3-2.15 1-2.10 4-2.03 3-1.42 2-1.59 4-2.32 1-59 2-49 1-50 1-- 30.48 Harvala Asko
2. Lind Matti 1-4.27 1-2.54 3-1.21 2-1.10 1-3.22 1-1.36 2-2.06 5-4.33 2-1.51 1-1.23 3-2.02 2-2.29 4-1.03 3-51 3-52 3-1 32.01 Lind Matti
3. Maronen Arto 4-4.51 6-5.13 6-1.48 3-1.12 3-3.29 2-1.41 1-1.56 2-2.28 1-1.47 4-1.52 1-1.52 1-2.12 6-2.01 1-44 3-52 - 33.58 Maronen Arto
4. Alakuijala Erkki 3-4.50 2-2.58 1-1.18 1-1.09 4-3.52 2-1.41 4-2.27 4-3.41 6-2.25 2-1.31 5-2.26 3-2.31 2-1.00 6-1.33 2-51 - 34.13 Alakuijala Erkki
5. Alalahti Jaakko
6. Haatainen Matti 5-6.16 4-4.15 5-1.47 6-1.31 5-5.16 6-2.18 5-2.29 6-4.46 3-2.00 6-2.22 6-2.35 6-3.03 3-1.02 5-1.05 5-1.02 - 41.47 Haatainen Matti
7. Takkinen Esko 6-8.20 5-4.24 4-1.37 5-1.21 6-5.50 5-1.56 6-2.40 3-3.32 5-2.14 5-1.53 4-2.11 5-2.53 5-1.16 4-1.01 6-1.12 1-- 42.19 Takkinen Esko
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Taulavuori Arttu 3-4.08 3-5.11 3-7.45 2-9.42 2-10.15 3-11.39 3-13.45 3-15.17 2-17.09 2-18.47 1-20.45 1-26.25 1-28.14 1-29.02 29.01 Taulavuori Arttu
2. Korpi Juho 1-3.49 1-4.52 1-7.21 1-9.21 1-9.54 1-11.12 1-13.18 1-14.57 1-16.43 1-18.38 2-20.53 2-26.30 1-28.14 2-29.10 29.09 Korpi Juho
3. Oscar Öqvist 2-4.03 2-5.01 2-7.30 3-9.47 3-10.23 2-11.33 2-13.40 2-15.13 3-17.15 3-18.53 3-21.00 3-27.22 3-29.08 3-29.53 29.52 Oscar Öqvist
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Taulavuori Arttu 3-4.08 2-1.03 3-2.34 1-1.57 1-33 3-1.24 1-2.06 1-1.32 2-1.52 1-1.38 1-1.58 2-5.40 3-1.49 2-48 1-- 29.01 Taulavuori Arttu
2. Korpi Juho 1-3.49 2-1.03 1-2.29 2-2.00 1-33 2-1.18 1-2.06 3-1.39 1-1.46 3-1.55 3-2.15 1-5.37 1-1.44 3-56 1-- 29.09 Korpi Juho
3. Oscar Öqvist 2-4.03 1-58 1-2.29 3-2.17 3-36 1-1.10 3-2.07 2-1.33 3-2.02 1-1.38 2-2.07 3-6.22 2-1.46 1-45 1-- 29.52 Oscar Öqvist
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tobias Snell 1-2.10 1-7.32 1-10.22 1-12.14 1-17.15 1-18.06 1-19.03 1-20.01 20.00 Tobias Snell
2. Karl Tuuri 2-3.56 2-8.56 2-12.41 2-15.12 2-22.01 2-23.15 2-24.02 2-24.48 24.48 Karl Tuuri
3. Mäkinen Rasmus 34.39
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Tobias Snell 1-2.10 2-5.22 1-2.50 1-1.52 1-5.01 1-51 2-57 2-58 1-- 20.00 Tobias Snell
2. Karl Tuuri 2-3.56 1-5.00 2-3.45 2-2.31 2-6.49 2-1.14 1-47 1-46 - 24.48 Karl Tuuri
3. Mäkinen Rasmus
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
