H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
1 | 11.30 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | Pohjant |
2 | 11.30 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL |
3 | 11.30 | 45644 | 3572815 | Rost Erik | SWE |
5 | 11.30 | 895 | 3743283 | Linnainmaa Tero | KyRa |
6 | 11.30 | 115375 | 3307220 | Sjölander Joel | SWE |
7 | 11.30 | 115377 | 3812419 | Lamov Andrei | IFK Mora Ok |
8 | 11.30 | 26296 | 3501558 | Toivonen Eevert | PirHi |
9 | 11.30 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
10 | 11.30 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | Pohjant |
11 | 11.30 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | KyS |
12 | 11.30 | 3611506 | Eriksson Simon | Umeå OK | |
13 | 11.30 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | S-JKL |
14 | 11.30 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
15 | 11.30 | 101610 | 4005336 | Wickbom Rasmus | SWE |
16 | 11.30 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa |
17 | 11.30 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo |
18 | 11.30 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | S-JKL |
20 | 11.30 | 3799434 | Hammarberg Martin | Sundsvalls OK | |
23 | 11.30 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisi |
24 | 11.30 | 3689189 | Rapp Linus | IFK Mora OK | |
25 | 11.30 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa |
26 | 11.30 | 3811353 | Lundholm Markus | OK Renen | |
27 | 11.30 | 109878 | 3311800 | Walheim Sixten | SWE |
28 | 11.30 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | KemU |
29 | 11.30 | 107199 | 3625829 | Sandberg Oskar | SWE |
30 | 11.30 | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | S-JKL |
31 | 11.30 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS |
32 | 11.30 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant |
33 | 11.30 | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | Falken |
34 | 11.30 | 3815487 | Blomgren Erik | Umeå OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
200 | 10.01 | 13236 | 40 | Henriksson Mathias | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
205 | 10.05 | 112150 | 3391851 | Kotaniemi Janne | AlatPi |
204 | 10.07 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiilto |
203 | 10.09 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | KoskRi |
209 | 10.11 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU |
202 | 10.13 | 19442 | 47 | Pussila Tuomas | S-2000 |
207 | 10.15 | 100423 | 22 | Jansson Sören | Falken |
206 | 10.17 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
212 | 10.21 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 |
213 | 10.23 | 53 | Kalinin Oleg | Tropa | |
215 | 10.25 | 112757 | 48 | Häggman Marcus | Falken |
210 | 10.27 | 14213 | 37 | Hiltula Hannu | PudU |
211 | 10.29 | 109964 | 11 | Kuokka Kari | IisVi |
216 | 10.31 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
227 | 10.33 | 97938 | 44 | Gustafsson Mikael | SWE |
219 | 10.35 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MSParma |
228 | 10.37 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 |
230 | 10.39 | 13059 | 3479748 | Tuomala Jyrki | S-JKL |
224 | 10.41 | 115363 | 29 | Persson Tomas | SWE |
218 | 10.43 | 3936333 | Hansen Jonny I | BUL Tromso | |
222 | 10.45 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa |
221 | 10.47 | 109905 | 3603461 | Sandberg Per | SWE |
229 | 10.49 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | KoS |
220 | 10.51 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa |
231 | 10.53 | 94432 | 4019550 | Luspa Mats | IFK Kiruna |
223 | 10.55 | 1138 | 3515376 | Asklöf Tom | LHR |
225 | 10.57 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi |
226 | 10.59 | 81 | Borglund Erik | Härnösands OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
241 | 10.01 | 22766 | 3 | Salonen Timo | VaHa |
240 | 10.03 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu |
243 | 10.05 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KeuKi |
239 | 10.07 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
235 | 10.09 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
234 | 10.11 | 17 | Tholerud Håkan | Seskarö IF | |
236 | 10.13 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
242 | 10.15 | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | S-2000 |
244 | 10.17 | 32554 | 3560273 | Lassila Antti | KuortKu |
245 | 10.19 | 101777 | 31 | Wickbom Frans | SWE |
247 | 10.21 | 3463031 | Norén Pär | Vännäs OK | |
237 | 10.23 | 74 | Nordström Peter | Täby OK | |
238 | 10.25 | 3477239 | Ögren Per | Bergnäsets AIK | |
233 | 10.27 | 3710 | 3828126 | Gretschel Horst | KEV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
256 | 10.08 | 3816188 | Lindbäck Karl-Erik | Älvsby IF OK | |
257 | 10.10 | 8766 | 43 | Kotala Ilkka | OH |
254 | 10.12 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
260 | 10.14 | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | OH |
252 | 10.16 | 3467438 | Noren Sture | Älvsby IF OK | |
249 | 10.18 | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
255 | 10.20 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | MiehVi |
253 | 10.22 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu |
258 | 10.24 | 115360 | 26 | Walheim Mats | SWE |
259 | 10.26 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | KeuKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
265 | 10.31 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC |
268 | 10.33 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy |
269 | 10.35 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu |
263 | 10.37 | 38778 | 16 | Torikka Kullervo | S-2000 |
261 | 10.39 | 69 | Andersson Eje | Bodens BK OS | |
270 | 10.41 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
264 | 10.43 | 55 | Ylipää Hans | Seskarö IF | |
266 | 10.45 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | KuoSu |
262 | 10.47 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
267 | 10.49 | 3893740 | Sandström Kjell | Bodens BK OS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
288 | 10.14 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu |
281 | 10.16 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
284 | 10.18 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU |
285 | 10.20 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | PuolRy |
287 | 10.22 | 16457 | 3942034 | Mustonen Lauri | AlatPi |
277 | 10.24 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | KPV |
282 | 10.26 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu |
274 | 10.28 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu |
279 | 10.30 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
278 | 10.32 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | KuortKu |
275 | 10.34 | 32423 | 3478773 | Kajava Viljo | KuoSu |
273 | 10.36 | 3874344 | Dalhägg Olle | Övertorneå IF | |
276 | 10.38 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
280 | 10.40 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
272 | 10.42 | 3415 | 20 | Kanste Pekka | PeRa |
289 | 10.44 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | KemijU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
294 | 10.40 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
291 | 10.42 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | KauWi |
295 | 10.44 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
293 | 10.46 | 6774 | 62 | Pietiläinen Erkki | PeRa |
292 | 10.48 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | GIF |
296 | 10.50 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
290 | 10.52 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
297 | 10.27 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
298 | 10.08 | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
41 | 11.50 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 |
42 | 11.50 | 112697 | 3459096 | Larsson Gabriel | SWE |
43 | 11.50 | 60 | Hänström Anton | Täby OK | |
44 | 11.50 | 75 | Ståhl Jonatan | IFK Mora | |
45 | 11.50 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | KyS |
46 | 11.50 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | SonPa |
47 | 11.50 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisi |
48 | 11.50 | 356 | 3562006 | Asklöf Henrik | KS |
49 | 11.50 | 3709607 | Lindholm Truls | Sundsvalls OK | |
50 | 11.50 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | S-JKL |
51 | 11.50 | 59 | Isaev Alexander | Tropa | |
52 | 11.50 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS |
54 | 11.50 | 3702073 | Granberg Martin | IFK Mora OK | |
55 | 11.50 | 115367 | 82 | Angelsiöö Oliver | SWE |
56 | 11.50 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS |
57 | 11.50 | 38954 | 3515038 | Kullman Hannes | Falken |
58 | 11.50 | 3688876 | Nordström Edvin | Täby OK | |
59 | 11.50 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe |
60 | 11.50 | 9000908 | Palm Zeb | HJS Vansbro OK | |
61 | 11.50 | 37804 | 3554938 | Aho Ilmari | VaHa |
62 | 11.50 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | OH |
63 | 11.50 | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi |
64 | 11.50 | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa |
65 | 11.50 | 97936 | 30 | Gustafsson Andreas | SWE |
66 | 11.50 | 3731155 | Röstin Elias | Söders Tyresö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
71 | 11.30 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille | MSParma |
72 | 11.30 | 3897204 | Eriksson Rasmus | Umeå OK | |
73 | 11.30 | 38935 | 8 | Aho Rauli | VaHa |
74 | 11.30 | 102748 | 33 | Krook Tim | Falken |
75 | 11.30 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
77 | 11.30 | 78 | Borglund Seth | Härnösands OK | |
78 | 11.30 | 97687 | 3936820 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
79 | 11.30 | 92643 | 39 | Jansson Emil | Falken |
80 | 11.30 | 39570 | 5 | Stevander Karri | KuortKu |
81 | 11.30 | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | VaHa |
82 | 11.30 | 3924859 | Nordgren Melker | OK Kåre | |
83 | 11.30 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS |
85 | 11.30 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | PirHi |
86 | 11.30 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
302 | 10.00 | 96965 | 54 | Lindfors Jesper | Falken |
301 | 10.02 | 91810 | 34 | Vepsäläinen Onni | KyS |
300 | 10.04 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | KS |
304 | 10.06 | 90924 | 65 | Muotka Miika | OH |
299 | 10.08 | 38998 | 14 | Gretschel Eino | KaSu |
303 | 10.10 | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
306 | 10.01 | 103240 | 77 | Krook Rasmus | Falken |
309 | 10.03 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | PirHi |
311 | 10.05 | 103367 | 2 | Jansson Lukas | Falken |
307 | 10.07 | 51 | Kalinin Matvey | Tropa | |
308 | 10.09 | 103384 | 7 | Lindfors Kevin | Falken |
312 | 10.11 | 115364 | 42 | Persson Frans | SWE |
310 | 10.13 | 96729 | 6 | Pylvänäinen Jere | KS |
313 | 10.15 | 103205 | 10 | Lindfors Hugo | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
101 | 11.40 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | KS |
102 | 11.40 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | Falken |
103 | 11.40 | 107218 | 3320678 | Lindkvist Linda | SWE |
104 | 11.40 | 26313 | 3394491 | Räisänen Noora | SalRe |
105 | 11.40 | 107202 | 3714607 | Salén Isabel | SWE |
106 | 11.40 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR |
107 | 11.40 | 24340 | 35 | Toivonen Alma | KuoSu |
109 | 11.40 | 109850 | 3924313 | Lundgren Elin | SWE |
111 | 11.40 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | KeuKi |
112 | 11.40 | 107216 | 3628872 | Olsson Magdalena | SWE |
113 | 11.40 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | LHR |
114 | 11.40 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi |
115 | 11.40 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka | PelPo |
116 | 11.40 | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | KS |
118 | 11.40 | 107205 | 3307253 | Rost Bente | SWE |
119 | 11.40 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | KeuKi |
120 | 11.40 | 15520 | 3469129 | Suutari Mirka | KS |
121 | 11.40 | 23270 | 3393535 | Ekström Hanne-Line | MSParma |
122 | 11.40 | 107200 | 1 | Yngvesson Klara | SWE |
123 | 11.40 | 3320207 | Bergström Emma | I19 if | |
124 | 11.40 | 93359 | 3307055 | Wickbom Evelina | SWE |
125 | 11.40 | 3691581 | Eriksson Hanna | IFK Mora OK | |
127 | 11.40 | 101852 | 3307097 | Wickbom Andrea | SWE |
128 | 11.40 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee |
129 | 11.40 | 107168 | 3602836 | Sandberg Frida | SWE |
130 | 11.40 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | UlvUra |
132 | 11.40 | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SKVuoksi |
133 | 11.40 | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | KeuKi |
134 | 11.40 | 107211 | 3306016 | Alexandersson Tove | SWE |
135 | 11.40 | 12032 | 3538691 | Tuomisto Anu | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
314 | 10.20 | 27161 | 3936622 | Tolkkinen Aino | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
320 | 10.24 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE |
319 | 10.26 | 37332 | 3465739 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant |
316 | 10.28 | 112766 | 61 | Löfbacka-Skog Linda | Falken |
317 | 10.30 | 8798 | 3910502 | Perkkalainen Johanna | EE |
321 | 10.32 | 103176 | 32 | Jansson Tuija | Falken |
315 | 10.34 | 49 | Kheldert Elena | Tropa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
324 | 10.22 | 109904 | 3602109 | Sandberg Carina | SWE |
323 | 10.24 | 33287 | 3827623 | Gretschel Anu | KEV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
326 | 10.28 | 97658 | 3910593 | Outinen Pia | KyS |
330 | 10.30 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | OH |
325 | 10.32 | 27378 | 3827458 | Vallema Tanja | VeVe |
329 | 10.34 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
328 | 10.36 | 9660425 | Palm Anette | HJS Vansbro OK | |
327 | 10.38 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
333 | 10.48 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi |
331 | 10.50 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi |
332 | 10.52 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
339 | 10.56 | 115361 | 25 | Walheim Eva | SWE |
338 | 10.58 | 64 | Holmgren Agneta | Bergnäsets AIK | |
335 | 11.00 | 1068 | 3939436 | Soinila Helena | TeuRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
342 | 10.26 | 96791 | 3947256 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
341 | 10.28 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
340 | 10.30 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
344 | 10.34 | 7501 | 3947850 | Stoor Anne | KoS |
343 | 10.36 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
141 | 11.40 | 109853 | 3709946 | Westin Sofia | SWE |
142 | 11.40 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | OH |
143 | 11.40 | 3462249 | Tholerud Kristina | Seskarö IF | |
144 | 11.40 | 50 | Kalinina Veronika | Tropa | |
146 | 11.40 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL |
147 | 11.40 | 29313 | 3935186 | Saalo Saara | KeU |
148 | 11.40 | 66 | Blennow Ellen | Falköpings AIK | |
149 | 11.40 | 3906757 | Edström Elin | Härnösands OK | |
150 | 11.40 | 28608 | 3794476 | Pylvänäinen Henna | KS |
151 | 11.40 | 83 | Wanner Julia | IFK Mora | |
152 | 11.40 | 3496460 | Rooba Kaisa | Umeå OK | |
153 | 11.40 | 26995 | 3466331 | Rantala Aino | OH |
154 | 11.40 | 34346 | 3560216 | Ruokola Anna | RaJu |
155 | 11.40 | 3808805 | Brudin Emelie | IFK Mora OK | |
156 | 11.40 | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu |
157 | 11.40 | 29354 | 3936374 | Saalo Siiri | KeU |
158 | 11.40 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
162 | 11.50 | 71 | Johansson Frida | Älvsby IF | |
163 | 11.50 | 24775 | 3515244 | Tuomala Miina-Maria | S-JKL |
164 | 11.50 | 80 | Moqvist Lovisa | Lerums SOK | |
165 | 11.50 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria | RasKe |
166 | 11.50 | 99739 | 3497021 | Pääkkönen Nea | KuPe |
167 | 11.50 | 3873437 | Edvardsson Lea | Umeå OK | |
168 | 11.50 | 39073 | 28 | Korpi Anna | LänRa |
169 | 11.50 | 92056 | 3556842 | Rannila Venla | VetU |
170 | 11.50 | 36627 | 3738549 | Kiljunen Emmi | LS-37 |
171 | 11.50 | 95066 | 3912573 | Kärnä Nina | SonPa |
172 | 11.50 | 92644 | 3937570 | Linnainmaa Katja | VaHa |
173 | 11.50 | 9020702 | Palm Lilian | HJS Vansbro OK | |
174 | 11.50 | 111344 | 9 | Oikarinen Anni | S-2000 |
175 | 11.50 | 13454 | 3828159 | Vallema Henrika | VeVe |
176 | 11.50 | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina | KoS |
177 | 11.50 | 37913 | 3553724 | Ekström Lotte-Line | MSParma |
178 | 11.50 | 3446515 | Aasa Anna | Övertorneå IF | |
179 | 11.50 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | S-2000 |
180 | 11.50 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | PirHi |
181 | 11.50 | 104025 | 57 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi |
182 | 11.50 | 39046 | 15 | Gretschel Liisa | KaSu |
183 | 11.50 | 36560 | 3465861 | Holopainen Oili | S-2000 |
184 | 11.50 | 12818 | 3485919 | Ojanaho Ansa-Lotta | OH |
185 | 11.50 | 112831 | 3912862 | Koskela Iina | VetU |
186 | 11.50 | 112921 | 3393618 | Niskanen Sofia | SonPa |
187 | 11.50 | 32397 | 3498789 | Niemi Tiina | RasKe |
188 | 11.50 | 99792 | 3943651 | Ruutiainen Helmi | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
354 | 10.00 | 97014 | 23 | Kullman Thea | Falken |
350 | 10.02 | 97134 | 3394293 | Rissanen Venny | SonPa |
347 | 10.04 | 106022 | 18 | Pirilä Elisa | MSParma |
355 | 10.06 | 3872058 | Aasa Matilda | Övertorneå IF | |
352 | 10.08 | 38252 | 3455417 | Ojanaho Eeva-Liina | OH |
353 | 10.10 | 95065 | 3912854 | Kärnä Emmi | SonPa |
348 | 10.12 | 99433 | 3941986 | Lavonen Sanni | MiehVi |
345 | 10.14 | 97347 | 24 | Lindfors Karolina | Falken |
349 | 10.16 | 104862 | 38 | Salmela Anni | S-2000 |
346 | 10.18 | 106654 | 3905858 | Myllymäki Matilda | KoS |
351 | 10.20 | 96961 | 52 | Jansson Mia | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
359 | 10.19 | 106056 | 45 | Skog Ellinor | Falken |
358 | 10.21 | 58 | Smirnova Tanya | Tropa | |
357 | 10.23 | 95656 | 3910981 | Hoskari Sanni | RasKe |
356 | 10.25 | 112113 | 19 | Henriksson Maja | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
360 | 10.02 | 76 | Berggren Albin | OK Renen | |
362 | 10.04 | 108173 | 13 | Lindfors Rasmus | Falken |
361 | 10.06 | 108931 | 73 | Muotka Konsta | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
363 | 10.00 | 96144 | 3943578 | Pesu Lotta | PirHi |