Loppiaisviikonlopun hiihtosuunnistuskilpailut 5.-6.1.2019 Ylitorniolla
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Uusitalo Jyri | 3. | 1:19 | 6. | 3:01 | 3. | 5:30 | 3. | 6:22 | 2. | 7:13 | 2. | 10:31 | 2. | 13:02 | 1. | 13:34 | 1. | 14:49 | 1. | 15:04 | | 15:49 |
2. | Lamov Andrei | 6. | 1:22 | 2. | 2:56 | 1. | 5:26 | 1. | 6:18 | 1. | 7:08 | 1. | 10:19 | 1. | 12:55 | 2. | 13:38 | 2. | 14:56 | 2. | 15:12 | | 15:59 |
3. | Rost Erik | 7. | 1:23 | 7. | 3:04 | 6. | 5:35 | 6. | 6:28 | 5. | 7:21 | 3. | 10:38 | 3. | 13:15 | 3. | 13:46 | 3. | 15:00 | 3. | 15:15 | | 16:00 |
4. | Hammarberg Martin | 3. | 1:19 | 2. | 2:56 | 5. | 5:33 | 5. | 6:26 | 4. | 7:19 | 5. | 10:46 | 4. | 13:24 | 4. | 13:56 | 4. | 15:12 | 4. | 15:29 | | 16:16 |
5. | Schroderus Samuli | 1. | 1:18 | 1. | 2:53 | 2. | 5:27 | 2. | 6:21 | 2. | 7:13 | 4. | 10:41 | 5. | 13:30 | 5. | 14:04 | 6. | 15:29 | 5. | 15:43 | | 16:31 |
5. | Lundholm Markus | 17. | 1:27 | 10. | 3:07 | 9. | 5:45 | 9. | 6:41 | 8. | 7:36 | 7. | 11:01 | 6. | 13:39 | 6. | 14:13 | 5. | 15:28 | 5. | 15:43 | | 16:31 |
7. | Saarela Ville-Petteri | 20. | 1:28 | 11. | 3:08 | 16. | 5:58 | 13. | 6:53 | 13. | 7:49 | 10. | 11:13 | 7. | 13:44 | 7. | 14:19 | 7. | 15:35 | 7. | 15:50 | | 16:34 |
8. | Blomgren Erik | 5. | 1:20 | 5. | 3:00 | 7. | 5:39 | 7. | 6:38 | 7. | 7:35 | 8. | 11:07 | 8. | 13:47 | 8. | 14:22 | 8. | 15:41 | 8. | 15:57 | | 16:44 |
9. | Walheim Sixten | 10. | 1:24 | 8. | 3:05 | 10. | 5:49 | 10. | 6:44 | 9. | 7:37 | 9. | 11:10 | 9. | 13:55 | 9. | 14:26 | 8. | 15:41 | 8. | 15:57 | | 16:46 |
10. | Rapp Linus | 12. | 1:26 | 13. | 3:11 | 12. | 5:55 | 12. | 6:51 | 11. | 7:46 | 11. | 11:17 | 11. | 13:57 | 10. | 14:29 | 10. | 15:43 | 10. | 15:59 | | 16:47 |
11. | Linnainmaa Tero | 10. | 1:24 | 9. | 3:06 | 8. | 5:43 | 7. | 6:38 | 6. | 7:31 | 6. | 10:53 | 9. | 13:55 | 10. | 14:29 | 11. | 15:47 | 11. | 16:02 | | 16:49 |
12. | Häkkinen Janne | 21. | 1:32 | 20. | 3:19 | 12. | 5:55 | 13. | 6:53 | 12. | 7:48 | 13. | 11:22 | 13. | 14:02 | 12. | 14:37 | 12. | 15:56 | 12. | 16:12 | | 17:00 |
13. | Wickbom Rasmus | 12. | 1:26 | 19. | 3:18 | 18. | 6:06 | 19. | 7:02 | 18. | 8:00 | 17. | 11:40 | 14. | 14:23 | 13. | 14:58 | 13. | 16:16 | 13. | 16:32 | | 17:21 |
13. | Tervala Miska | 7. | 1:23 | 13. | 3:11 | 14. | 5:57 | 15. | 6:56 | 14. | 7:52 | 14. | 11:23 | 16. | 14:28 | 15. | 15:05 | 14. | 16:20 | 14. | 16:35 | | 17:21 |
15. | Sjölander Joel | 12. | 1:26 | 13. | 3:11 | 14. | 5:57 | 15. | 6:56 | 17. | 7:59 | 15. | 11:35 | 15. | 14:26 | 14. | 15:01 | 14. | 16:20 | 15. | 16:37 | | 17:27 |
16. | Kotro Tuomas | 31. | 2:19 | 29. | 3:59 | 22. | 6:29 | 21. | 7:26 | 21. | 8:17 | 19. | 11:54 | 19. | 14:49 | 19. | 15:22 | 17. | 16:37 | 17. | 16:53 | | 17:37 |
17. | Toivonen Eevert | 25. | 1:35 | 17. | 3:16 | 11. | 5:52 | 11. | 6:47 | 10. | 7:39 | 12. | 11:18 | 12. | 13:58 | 17. | 15:18 | 19. | 16:41 | 18. | 16:54 | | 17:43 |
18. | Pukema Hannu-Pekka | 12. | 1:26 | 16. | 3:15 | 17. | 6:04 | 18. | 7:01 | 15. | 7:56 | 18. | 11:41 | 18. | 14:46 | 18. | 15:19 | 18. | 16:40 | 19. | 16:59 | | 17:52 |
19. | Tuomala Misa | 1. | 1:18 | 2. | 2:56 | 3. | 5:30 | 4. | 6:23 | 16. | 7:57 | 22. | 12:18 | 21. | 15:10 | 21. | 15:42 | 21. | 16:56 | 21. | 17:11 | | 18:00 |
20. | Aikio Santeri | 17. | 1:27 | 21. | 3:21 | 23. | 6:31 | 22. | 7:27 | 22. | 8:20 | 21. | 12:14 | 20. | 15:00 | 20. | 15:34 | 20. | 16:53 | 20. | 17:10 | | 18:01 |
21. | Schroderus Santeri | 12. | 1:26 | 22. | 3:22 | 24. | 6:34 | 25. | 7:39 | 24. | 8:38 | 23. | 12:40 | 24. | 15:58 | 22. | 16:31 | 22. | 17:47 | 22. | 18:04 | | 18:50 |
22. | Linna Matti | 23. | 1:33 | 23. | 3:23 | 19. | 6:19 | 20. | 7:18 | 20. | 8:15 | 20. | 12:01 | 22. | 15:53 | 23. | 16:32 | 24. | 18:10 | 24. | 18:27 | | 19:19 |
23. | Urpalainen Jarkko | 29. | 1:48 | 26. | 3:43 | 25. | 6:47 | 26. | 7:52 | 25. | 8:53 | 25. | 13:06 | 23. | 15:57 | 24. | 16:34 | 23. | 18:03 | 23. | 18:21 | | 19:20 |
24. | Eriksson Simon | 24. | 1:34 | 24. | 3:28 | 21. | 6:28 | 24. | 7:32 | 23. | 8:34 | 24. | 12:47 | 25. | 16:18 | 25. | 16:55 | 25. | 18:20 | 25. | 18:38 | | 19:32 |
25. | Kanniainen Tomi | 27. | 1:39 | 27. | 3:44 | 27. | 6:54 | 28. | 7:59 | 27. | 9:04 | 26. | 13:17 | 26. | 17:07 | 26. | 17:48 | 26. | 19:30 | 26. | 19:48 | | 20:41 |
26. | Häkkinen Kalle | 21. | 1:32 | 31. | 5:01 | 30. | 8:17 | 31. | 9:22 | 30. | 10:24 | 28. | 14:49 | 27. | 18:24 | 27. | 19:06 | 27. | 20:48 | 27. | 21:05 | | 21:59 |
27. | Stubb Hannes | 28. | 1:47 | 28. | 3:55 | 28. | 7:12 | 29. | 8:21 | 29. | 9:45 | 29. | 15:01 | 28. | 18:30 | 28. | 19:10 | 28. | 20:55 | 28. | 21:14 | | 22:11 |
28. | Frost Per | 30. | 1:51 | 30. | 4:14 | 29. | 7:54 | 30. | 9:17 | 31. | 10:47 | 30. | 15:53 | 30. | 19:30 | 30. | 20:13 | 29. | 21:56 | 29. | 22:15 | | 23:13 |
29. | Taulavuori Arttu | 26. | 1:36 | 25. | 3:37 | 25. | 6:47 | 27. | 7:53 | 26. | 9:03 | 27. | 13:38 | 29. | 18:47 | 29. | 19:48 | 30. | 21:59 | 30. | 22:17 | | 23:19 |
30. | Leinonen Lauri | 32. | 16:59 | 32. | 19:05 | 31. | 22:23 | 32. | 23:34 | 32. | 24:41 | 31. | 29:20 | 31. | 32:58 | 31. | 33:40 | 31. | 35:14 | 31. | 35:33 | | 36:32 |
KESK | Huila Joona | 17. | 1:27 | 17. | 3:16 | 20. | 6:25 | 22. | 7:27 | 28. | 9:23 | | - | | - | | - | | - | | - | | |
HYL | Sandberg Oskar | 7. | 1:23 | 11. | 3:08 | | - | 17. | 7:00 | 19. | 8:01 | 16. | 11:39 | 17. | 14:36 | 16. | 15:11 | 16. | 16:30 | 16. | 16:47 | | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Uusitalo Jyri | 3. | 1:19 | 12. | 1:42 | 1. | 2:29 | 1. | 52 | 2. | 51 | 3. | 3:18 | 1. | 2:31 | 3. | 32 | 4. | 1:15 | 3. | 15 | 4. | 46 | | 15:49 |
2. | Lamov Andrei | 6. | 1:22 | 1. | 1:34 | 2. | 2:30 | 1. | 52 | 1. | 50 | 1. | 3:11 | 3. | 2:36 | 28. | 43 | 12. | 1:18 | 10. | 16 | 5. | 47 | | 15:59 |
3. | Rost Erik | 7. | 1:23 | 9. | 1:41 | 4. | 2:31 | 3. | 53 | 6. | 53 | 2. | 3:17 | 4. | 2:37 | 1. | 31 | 1. | 1:14 | 3. | 15 | 2. | 45 | | 16:00 |
4. | Hammarberg Martin | 3. | 1:19 | 3. | 1:37 | 9. | 2:37 | 3. | 53 | 6. | 53 | 7. | 3:27 | 5. | 2:38 | 3. | 32 | 9. | 1:16 | 17. | 17 | 5. | 47 | | 16:16 |
5. | Schroderus Samuli | 1. | 1:18 | 2. | 1:35 | 5. | 2:34 | 6. | 54 | 4. | 52 | 8. | 3:28 | 14. | 2:49 | 10. | 34 | 22. | 1:25 | 2. | 14 | 10. | 48 | | 16:31 |
5. | Lundholm Markus | 17. | 1:27 | 5. | 1:40 | 11. | 2:38 | 11. | 56 | 11. | 55 | 6. | 3:25 | 5. | 2:38 | 10. | 34 | 4. | 1:15 | 3. | 15 | 10. | 48 | | 16:31 |
7. | Saarela Ville-Petteri | 20. | 1:28 | 5. | 1:40 | 19. | 2:50 | 7. | 55 | 15. | 56 | 5. | 3:24 | 1. | 2:31 | 14. | 35 | 9. | 1:16 | 3. | 15 | 2. | 45 | | 16:34 |
8. | Blomgren Erik | 5. | 1:20 | 5. | 1:40 | 12. | 2:39 | 18. | 59 | 17. | 57 | 11. | 3:32 | 7. | 2:40 | 14. | 35 | 15. | 1:19 | 10. | 16 | 10. | 48 | | 16:44 |
9. | Walheim Sixten | 10. | 1:24 | 9. | 1:41 | 13. | 2:44 | 7. | 55 | 6. | 53 | 12. | 3:33 | 12. | 2:45 | 1. | 31 | 4. | 1:15 | 10. | 16 | 17. | 50 | | 16:46 |
10. | Rapp Linus | 12. | 1:26 | 14. | 1:45 | 13. | 2:44 | 11. | 56 | 11. | 55 | 9. | 3:31 | 7. | 2:40 | 3. | 32 | 1. | 1:14 | 10. | 16 | 10. | 48 | | 16:47 |
11. | Linnainmaa Tero | 10. | 1:24 | 12. | 1:42 | 9. | 2:37 | 7. | 55 | 6. | 53 | 4. | 3:22 | 20. | 3:02 | 10. | 34 | 12. | 1:18 | 3. | 15 | 5. | 47 | | 16:49 |
12. | Häkkinen Janne | 21. | 1:32 | 17. | 1:47 | 7. | 2:36 | 17. | 58 | 11. | 55 | 13. | 3:34 | 7. | 2:40 | 14. | 35 | 15. | 1:19 | 10. | 16 | 14. | 49 | | 17:00 |
13. | Wickbom Rasmus | 12. | 1:26 | 22. | 1:52 | 17. | 2:48 | 11. | 56 | 19. | 58 | 18. | 3:40 | 11. | 2:43 | 14. | 35 | 12. | 1:18 | 10. | 16 | 14. | 49 | | 17:21 |
13. | Tervala Miska | 7. | 1:23 | 18. | 1:48 | 15. | 2:46 | 18. | 59 | 15. | 56 | 9. | 3:31 | 21. | 3:05 | 20. | 37 | 4. | 1:15 | 3. | 15 | 5. | 47 | | 17:21 |
15. | Sjölander Joel | 12. | 1:26 | 14. | 1:45 | 15. | 2:46 | 18. | 59 | 25. | 1:03 | 14. | 3:36 | 15. | 2:51 | 14. | 35 | 15. | 1:19 | 17. | 17 | 17. | 50 | | 17:27 |
16. | Kotro Tuomas | 31. | 2:19 | 5. | 1:40 | 2. | 2:30 | 15. | 57 | 2. | 51 | 15. | 3:37 | 18. | 2:55 | 7. | 33 | 4. | 1:15 | 10. | 16 | 1. | 44 | | 17:37 |
17. | Toivonen Eevert | 25. | 1:35 | 9. | 1:41 | 7. | 2:36 | 7. | 55 | 4. | 52 | 17. | 3:39 | 7. | 2:40 | 31. | 1:20 | 21. | 1:23 | 1. | 13 | 14. | 49 | | 17:43 |
18. | Pukema Hannu-Pekka | 12. | 1:26 | 19. | 1:49 | 18. | 2:49 | 15. | 57 | 11. | 55 | 19. | 3:45 | 21. | 3:05 | 7. | 33 | 20. | 1:21 | 28. | 19 | 22. | 53 | | 17:52 |
19. | Tuomala Misa | 1. | 1:18 | 4. | 1:38 | 5. | 2:34 | 3. | 53 | 31. | 1:34 | 26. | 4:21 | 17. | 2:52 | 3. | 32 | 1. | 1:14 | 3. | 15 | 17. | 50 | | 18:00 |
20. | Aikio Santeri | 17. | 1:27 | 23. | 1:54 | 24. | 3:10 | 11. | 56 | 6. | 53 | 21. | 3:54 | 13. | 2:46 | 10. | 34 | 15. | 1:19 | 17. | 17 | 20. | 52 | | 18:01 |
21. | Schroderus Santeri | 12. | 1:26 | 26. | 1:56 | 27. | 3:12 | 24. | 1:05 | 20. | 59 | 22. | 4:02 | 23. | 3:18 | 7. | 33 | 9. | 1:16 | 17. | 17 | 5. | 47 | | 18:50 |
22. | Linna Matti | 23. | 1:33 | 21. | 1:50 | 20. | 2:56 | 18. | 59 | 17. | 57 | 20. | 3:46 | 30. | 3:52 | 23. | 39 | 26. | 1:38 | 17. | 17 | 22. | 53 | | 19:19 |
23. | Urpalainen Jarkko | 29. | 1:48 | 25. | 1:55 | 22. | 3:04 | 24. | 1:05 | 21. | 1:01 | 23. | 4:13 | 15. | 2:51 | 20. | 37 | 24. | 1:29 | 24. | 18 | 29. | 59 | | 19:20 |
24. | Eriksson Simon | 24. | 1:34 | 23. | 1:54 | 21. | 3:00 | 23. | 1:04 | 23. | 1:02 | 23. | 4:13 | 25. | 3:31 | 20. | 37 | 22. | 1:25 | 24. | 18 | 25. | 54 | | 19:32 |
25. | Kanniainen Tomi | 27. | 1:39 | 28. | 2:05 | 24. | 3:10 | 24. | 1:05 | 26. | 1:05 | 23. | 4:13 | 29. | 3:50 | 25. | 41 | 27. | 1:42 | 24. | 18 | 22. | 53 | | 20:41 |
26. | Häkkinen Kalle | 21. | 1:32 | 32. | 3:29 | 28. | 3:16 | 24. | 1:05 | 23. | 1:02 | 27. | 4:25 | 26. | 3:35 | 26. | 42 | 27. | 1:42 | 17. | 17 | 25. | 54 | | 21:59 |
27. | Stubb Hannes | 28. | 1:47 | 30. | 2:08 | 29. | 3:17 | 29. | 1:09 | 29. | 1:24 | 31. | 5:16 | 24. | 3:29 | 24. | 40 | 30. | 1:45 | 28. | 19 | 27. | 57 | | 22:11 |
28. | Frost Per | 30. | 1:51 | 31. | 2:23 | 31. | 3:40 | 31. | 1:23 | 30. | 1:30 | 30. | 5:06 | 27. | 3:37 | 28. | 43 | 29. | 1:43 | 28. | 19 | 28. | 58 | | 23:13 |
29. | Taulavuori Arttu | 26. | 1:36 | 27. | 2:01 | 24. | 3:10 | 28. | 1:06 | 28. | 1:10 | 28. | 4:35 | 31. | 5:09 | 30. | 1:01 | 31. | 2:11 | 24. | 18 | 31. | 1:03 | | 23:19 |
30. | Leinonen Lauri | 32. | 16:59 | 29. | 2:06 | 30. | 3:18 | 30. | 1:11 | 27. | 1:07 | 29. | 4:39 | 28. | 3:38 | 26. | 42 | 25. | 1:34 | 28. | 19 | 29. | 59 | | 36:32 |
KESK | Huila Joona | 17. | 1:27 | 19. | 1:49 | 23. | 3:09 | 22. | 1:02 | 32. | 1:56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
HYL | Sandberg Oskar | 7. | 1:23 | 14. | 1:45 | | - | | - | 21. | 1:01 | 16. | 3:38 | 19. | 2:57 | 14. | 35 | 15. | 1:19 | 17. | 17 | 20. | 52 | | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Rata | Tulos |
1. | Seppä Tomi | 1. | 2:14 | 1. | 4:50 | 1. | 8:01 | 1. | 9:41 | 1. | 10:57 | 1. | 16:44 | 2. | 21:43 | 2. | 22:55 | 2. | 23:36 | | 24:34 |
2. | Henriksson Mathias | 2. | 2:24 | 2. | 5:07 | 2. | 8:21 | 2. | 10:12 | 2. | 11:32 | 2. | 17:25 | 1. | 21:33 | 1. | 22:48 | 1. | 23:30 | | 24:44 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Seppä Tomi | 1. | 2:14 | 1. | 2:36 | 1. | 3:11 | 1. | 1:40 | 1. | 1:16 | 1. | 5:47 | 2. | 4:59 | 1. | 1:12 | 1. | 41 | 1. | 59 | | 24:34 |
2. | Henriksson Mathias | 2. | 2:24 | 2. | 2:43 | 2. | 3:14 | 2. | 1:51 | 2. | 1:20 | 2. | 5:53 | 1. | 4:08 | 2. | 1:15 | 2. | 42 | 2. | 1:14 | | 24:44 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Rata | Tulos |
1. | Virkki Janne | 1. | 1:56 | 1. | 3:52 | 1. | 6:15 | 1. | 7:32 | 1. | 8:30 | 1. | 12:05 | 1. | 14:39 | 1. | 15:25 | 1. | 15:52 | | 16:45 |
2. | Ruutiainen Tomi | 4. | 2:10 | 2. | 4:25 | 2. | 7:13 | 2. | 8:35 | 2. | 9:41 | 2. | 13:52 | 2. | 16:41 | 2. | 17:27 | 2. | 17:54 | | 18:48 |
3. | Vapa Marko | 2. | 1:58 | 2. | 4:25 | 3. | 7:35 | 3. | 9:03 | 3. | 10:23 | 5. | 15:06 | 4. | 18:05 | 3. | 18:55 | 3. | 19:26 | | 20:30 |
4. | Kotaniemi Janne | 6. | 2:28 | 4. | 4:55 | 4. | 7:38 | 4. | 9:13 | 4. | 10:32 | 3. | 14:31 | 3. | 17:47 | 4. | 19:15 | 5. | 19:51 | | 20:44 |
4. | Jansson Sören | 3. | 2:05 | 6. | 5:34 | 5. | 8:21 | 5. | 9:40 | 5. | 10:44 | 4. | 14:53 | 5. | 18:16 | 4. | 19:15 | 4. | 19:47 | | 20:44 |
6. | Pussila Tuomas | 5. | 2:25 | 5. | 5:08 | 6. | 8:37 | 6. | 10:24 | 6. | 12:09 | 6. | 17:52 | 6. | 21:41 | 6. | 22:33 | 6. | 23:07 | | 24:10 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Virkki Janne | 1. | 1:56 | 1. | 1:56 | 1. | 2:23 | 1. | 1:17 | 1. | 58 | 1. | 3:35 | 1. | 2:34 | 1. | 46 | 1. | 27 | 1. | 54 | | 16:45 |
2. | Ruutiainen Tomi | 4. | 2:10 | 2. | 2:15 | 4. | 2:48 | 3. | 1:22 | 3. | 1:06 | 4. | 4:11 | 2. | 2:49 | 1. | 46 | 1. | 27 | 3. | 55 | | 18:48 |
3. | Vapa Marko | 2. | 1:58 | 3. | 2:27 | 5. | 3:10 | 4. | 1:28 | 5. | 1:20 | 5. | 4:43 | 3. | 2:59 | 3. | 50 | 3. | 31 | 6. | 1:05 | | 20:30 |
4. | Kotaniemi Janne | 6. | 2:28 | 3. | 2:27 | 2. | 2:43 | 5. | 1:35 | 4. | 1:19 | 2. | 3:59 | 4. | 3:16 | 6. | 1:28 | 6. | 36 | 1. | 54 | | 20:44 |
4. | Jansson Sören | 3. | 2:05 | 6. | 3:29 | 3. | 2:47 | 2. | 1:19 | 2. | 1:04 | 3. | 4:09 | 5. | 3:23 | 5. | 59 | 4. | 32 | 4. | 57 | | 20:44 |
6. | Pussila Tuomas | 5. | 2:25 | 5. | 2:43 | 6. | 3:29 | 6. | 1:47 | 6. | 1:45 | 6. | 5:43 | 6. | 3:49 | 4. | 52 | 5. | 34 | 5. | 1:03 | | 24:10 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Rata | Tulos |
1. | Kalinin Oleg | 3. | 1:58 | 1. | 3:53 | 1. | 6:16 | 1. | 7:31 | 1. | 8:29 | 1. | 12:07 | 1. | 14:44 | 1. | 15:30 | 1. | 16:02 | | 17:00 |
2. | Viippola Ilpo | 2. | 1:57 | 3. | 3:59 | 2. | 6:28 | 2. | 7:45 | 3. | 8:47 | 2. | 12:27 | 2. | 15:15 | 2. | 16:04 | 2. | 16:34 | | 17:29 |
3. | Klemettinen Vesa | 1. | 1:55 | 2. | 3:56 | 3. | 6:34 | 3. | 7:46 | 2. | 8:42 | 3. | 12:30 | 3. | 15:41 | 3. | 16:34 | 3. | 17:07 | | 18:03 |
4. | Partanen Jussi | 4. | 2:04 | 4. | 4:15 | 4. | 7:04 | 4. | 8:33 | 4. | 9:44 | 4. | 13:49 | 4. | 17:08 | 4. | 18:05 | 4. | 18:39 | | 19:38 |
5. | Hiltula Hannu | 5. | 2:13 | 6. | 4:31 | 5. | 7:24 | 5. | 8:52 | 5. | 10:09 | 5. | 14:26 | 5. | 17:56 | 5. | 19:25 | 5. | 20:04 | | 21:06 |
6. | Kuokka Kari | 6. | 2:14 | 5. | 4:25 | 6. | 7:30 | 6. | 9:07 | 7. | 10:40 | 6. | 15:19 | 6. | 18:49 | 6. | 19:48 | 6. | 20:30 | | 21:30 |
7. | Taulavuori Tero | 7. | 2:20 | 7. | 4:55 | 7. | 8:10 | 7. | 9:48 | 8. | 11:12 | 7. | 16:21 | 7. | 20:03 | 7. | 21:02 | 7. | 21:37 | | 22:41 |
8. | Häggman Marcus | | - | | - | | - | 8. | 12:01 | 6. | 10:15 | | - | 8. | 24:13 | 8. | 25:45 | 8. | 26:34 | | 27:55 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Kalinin Oleg | 3. | 1:58 | 1. | 1:55 | 1. | 2:23 | 2. | 1:15 | 3. | 58 | 1. | 3:38 | 1. | 2:37 | 1. | 46 | 2. | 32 | 3. | 59 | | 17:00 |
2. | Viippola Ilpo | 2. | 1:57 | 3. | 2:02 | 2. | 2:29 | 3. | 1:17 | 4. | 1:02 | 2. | 3:40 | 2. | 2:48 | 2. | 49 | 1. | 30 | 1. | 56 | | 17:29 |
3. | Klemettinen Vesa | 1. | 1:55 | 2. | 2:01 | 3. | 2:38 | 1. | 1:12 | 2. | 56 | 3. | 3:48 | 3. | 3:11 | 3. | 53 | 3. | 33 | 1. | 56 | | 18:03 |
4. | Partanen Jussi | 4. | 2:04 | 4. | 2:11 | 4. | 2:49 | 5. | 1:29 | 5. | 1:11 | 4. | 4:05 | 4. | 3:19 | 4. | 57 | 4. | 34 | 3. | 59 | | 19:38 |
5. | Hiltula Hannu | 5. | 2:13 | 6. | 2:18 | 5. | 2:53 | 4. | 1:28 | 6. | 1:17 | 5. | 4:17 | 5. | 3:30 | 7. | 1:29 | 6. | 39 | 6. | 1:03 | | 21:06 |
6. | Kuokka Kari | 6. | 2:14 | 4. | 2:11 | 6. | 3:05 | 6. | 1:37 | 8. | 1:33 | 6. | 4:39 | 5. | 3:30 | 5. | 59 | 7. | 42 | 3. | 59 | | 21:30 |
7. | Taulavuori Tero | 7. | 2:20 | 7. | 2:35 | 7. | 3:15 | 7. | 1:38 | 7. | 1:24 | 7. | 5:09 | 7. | 3:42 | 5. | 59 | 5. | 35 | 7. | 1:04 | | 22:41 |
8. | Häggman Marcus | | - | | - | | - | | - | 1. | - | | - | | - | 8. | 1:32 | 8. | 49 | 8. | 1:21 | | 27:55 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Asklöf Tom | 3. | 1:10 | 4. | 2:37 | 3. | 5:32 | 2. | 7:24 | 1. | 11:26 | 1. | 13:40 | 1. | 14:47 | | 15:42 |
2. | Toivanen Samuli | 7. | 1:19 | 5. | 2:38 | 2. | 5:30 | 1. | 7:22 | 3. | 11:38 | 2. | 13:54 | 3. | 15:05 | | 16:00 |
3. | Tuomala Jyrki | 4. | 1:12 | 3. | 2:36 | 4. | 5:38 | 3. | 7:33 | 4. | 11:56 | 4. | 14:31 | 4. | 15:26 | | 16:20 |
4. | Heiskanen Jari | 10. | 1:24 | 9. | 3:00 | 7. | 6:09 | 5. | 8:09 | 6. | 12:46 | 5. | 15:19 | 5. | 16:16 | | 17:17 |
5. | Kiljunen Juha | 4. | 1:12 | 2. | 2:32 | 5. | 5:39 | 9. | 8:56 | 7. | 13:09 | 6. | 15:30 | 6. | 16:28 | | 17:25 |
6. | Sandberg Per | 7. | 1:19 | 7. | 2:57 | 9. | 6:26 | 6. | 8:32 | 9. | 13:42 | 7. | 16:35 | 7. | 17:43 | | 18:46 |
7. | Persson Tomas | 9. | 1:20 | 10. | 3:05 | 11. | 6:43 | 7. | 8:40 | 10. | 14:07 | 8. | 17:06 | 8. | 18:15 | | 19:17 |
8. | Gustafsson Mikael | 11. | 1:26 | 11. | 3:07 | 10. | 6:30 | 8. | 8:42 | 8. | 13:28 | 9. | 17:15 | 9. | 18:16 | | 19:18 |
9. | Ekström Thomas | 11. | 1:26 | 12. | 3:25 | 12. | 6:58 | 11. | 9:15 | 11. | 14:22 | 10. | 17:16 | 10. | 18:32 | | 19:38 |
10. | Luspa Mats | 6. | 1:18 | 8. | 2:59 | 8. | 6:15 | 10. | 9:02 | 12. | 15:14 | 11. | 18:31 | 11. | 19:44 | | 20:58 |
11. | Borglund Erik | 13. | 2:19 | 13. | 4:22 | 13. | 7:58 | 12. | 10:31 | 13. | 15:58 | 12. | 18:42 | 12. | 19:57 | | 20:59 |
12. | Viitasaari Tommi | 2. | 1:08 | 6. | 2:40 | 6. | 5:48 | 4. | 7:49 | 5. | 12:20 | 13. | 35:17 | 13. | 36:24 | | 37:32 |
HYL | Hansen Jonny I | 1. | 1:07 | 1. | 2:29 | 1. | 5:28 | | - | 2. | 11:35 | 3. | 13:55 | 2. | 14:52 | | |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Rata | Tulos |
1. | Asklöf Tom | 3. | 1:10 | 5. | 1:27 | 2. | 2:55 | 1. | 1:52 | 1. | 4:02 | 1. | 2:14 | 6. | 1:07 | 3. | 56 | | 15:42 |
2. | Toivanen Samuli | 7. | 1:19 | 1. | 1:19 | 1. | 2:52 | 1. | 1:52 | 3. | 4:16 | 2. | 2:16 | 10. | 1:11 | 3. | 56 | | 16:00 |
3. | Tuomala Jyrki | 4. | 1:12 | 4. | 1:24 | 4. | 3:02 | 3. | 1:55 | 4. | 4:23 | 6. | 2:35 | 1. | 55 | 1. | 55 | | 16:20 |
4. | Heiskanen Jari | 10. | 1:24 | 7. | 1:36 | 7. | 3:09 | 5. | 2:00 | 6. | 4:37 | 5. | 2:33 | 2. | 57 | 6. | 1:02 | | 17:17 |
5. | Kiljunen Juha | 4. | 1:12 | 2. | 1:20 | 5. | 3:07 | 12. | 3:17 | 2. | 4:13 | 4. | 2:21 | 4. | 58 | 5. | 58 | | 17:25 |
6. | Sandberg Per | 7. | 1:19 | 8. | 1:38 | 10. | 3:29 | 7. | 2:06 | 9. | 5:10 | 8. | 2:53 | 8. | 1:08 | 8. | 1:03 | | 18:46 |
7. | Persson Tomas | 9. | 1:20 | 11. | 1:45 | 13. | 3:38 | 4. | 1:57 | 10. | 5:27 | 10. | 2:59 | 9. | 1:09 | 8. | 1:03 | | 19:17 |
