H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
1 | 10.30 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | Pohjant |
2 | 10.31 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL |
3 | 10.32 | 45644 | 3572815 | Rost Erik | SWE |
4 | 10.33 | 26396 | 3394996 | Taulavuori Arttu | AlatPi |
5 | 10.34 | 895 | 3743283 | Linnainmaa Tero | KyRa |
6 | 10.35 | 115375 | 3307220 | Sjölander Joel | SWE |
7 | 10.36 | 115377 | 3812419 | Lamov Andrei | IFK Mora Ok |
8 | 10.37 | 26296 | 3501558 | Toivonen Eevert | PirHi |
9 | 10.38 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
10 | 10.39 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | Pohjant |
11 | 10.40 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | KyS |
12 | 10.41 | 3611506 | Eriksson Simon | Umeå OK | |
13 | 10.42 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | S-JKL |
14 | 10.43 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
15 | 10.44 | 101610 | 4005336 | Wickbom Rasmus | SWE |
16 | 10.45 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa |
17 | 10.46 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo |
18 | 10.47 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | S-JKL |
19 | 10.48 | 104079 | Frost Per | SWE | |
20 | 10.49 | 3799434 | Hammarberg Martin | Sundsvalls OK | |
21 | 10.50 | 37242 | 3478328 | Urpalainen Jarkko | MiehVi |
22 | 10.51 | 19831 | 3469442 | Martikainen Juha | KEV |
23 | 10.52 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisi |
24 | 10.53 | 3689189 | Rapp Linus | IFK Mora OK | |
25 | 10.54 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa |
26 | 10.55 | 3811353 | Lundholm Markus | OK Renen | |
27 | 10.56 | 109878 | 3311800 | Walheim Sixten | SWE |
28 | 10.57 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | KemU |
29 | 10.58 | 107199 | 3625829 | Sandberg Oskar | SWE |
30 | 10.59 | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | S-JKL |
31 | 11.00 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS |
32 | 11.01 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant |
33 | 11.02 | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | Falken |
34 | 11.03 | 3815487 | Blomgren Erik | Umeå OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
200 | 11.48 | 13236 | Henriksson Mathias | Falken | |
201 | 11.49 | 3309 | Seppä Tomi | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
202 | 11.50 | 19442 | Pussila Tuomas | S-2000 | |
203 | 11.51 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | KoskRi |
204 | 11.52 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiilto |
205 | 11.53 | 112150 | 3391851 | Kotaniemi Janne | AlatPi |
206 | 11.54 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 |
207 | 11.55 | 100423 | Jansson Sören | Falken | |
208 | 11.56 | 33493 | 3482726 | Ruutiainen Tomi | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
210 | 11.57 | 14213 | Hiltula Hannu | PudU | |
211 | 11.58 | 109964 | Kuokka Kari | IisVi | |
212 | 11.59 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 |
213 | 12.00 | Kalinin Oleg | Tropa | ||
214 | 12.01 | 22365 | 3393139 | Taulavuori Tero | AlatPi |
215 | 12.02 | 112757 | Häggman Marcus | Falken | |
216 | 12.03 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
217 | 12.04 | 37796 | Partanen Jussi | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
218 | 10.48 | 3936333 | Hansen Jonny I | BUL Tromso | |
219 | 10.49 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MSParma |
220 | 10.50 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa |
221 | 10.51 | 109905 | 3603461 | Sandberg Per | SWE |
222 | 10.52 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa |
223 | 10.53 | 1138 | 3515376 | Asklöf Tom | LHR |
224 | 10.54 | 115363 | Persson Tomas | SWE | |
225 | 10.55 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi |
226 | 10.56 | Borglund Erik | Härnösands OK | ||
227 | 10.57 | 97938 | Gustafsson Mikael | SWE | |
228 | 10.58 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 |
229 | 10.59 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | KoS |
230 | 11.00 | 13059 | 3479748 | Tuomala Jyrki | S-JKL |
231 | 11.01 | 94432 | 4019550 | Luspa Mats | IFK Kiruna |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
232 | 11.02 | 20852 | Stubb Stefan | Falken | |
233 | 11.03 | 3710 | 3828126 | Gretschel Horst | KEV |
234 | 11.04 | Tholerud Håkan | Seskarö IF | ||
235 | 11.05 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
236 | 11.06 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
237 | 11.07 | Nordström Peter | Täby OK | ||
238 | 11.08 | 3477239 | Ögren Per | Bergnäsets AIK | |
239 | 11.09 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
240 | 11.10 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu |
241 | 11.11 | 22766 | Salonen Timo | VaHa | |
242 | 11.12 | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | S-2000 |
243 | 11.13 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KeuKi |
244 | 11.14 | 32554 | 3560273 | Lassila Antti | KuortKu |
245 | 11.15 | 101777 | Wickbom Frans | SWE | |
246 | 11.16 | 218 | 3394905 | Heikkuri Tapani | AlatPi |
247 | 11.17 | 3463031 | Norén Pär | Vännäs OK | |
248 | 11.18 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
249 | 11.27 | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
250 | 11.28 | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | Femman |
251 | 11.29 | Rensgard Anders | OK Renen | ||
252 | 11.30 | 3467438 | Noren Sture | Älvsby IF OK | |
253 | 11.31 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu |
254 | 11.32 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
255 | 11.33 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | MiehVi |
256 | 11.34 | 3816188 | Lindbäck Karl-Erik | Älvsby IF OK | |
257 | 11.35 | 8766 | Kotala Ilkka | OH | |
258 | 11.36 | 115360 | Walheim Mats | SWE | |
259 | 11.37 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | KeuKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
261 | 11.38 | Andersson Eje | Bodens BK OS | ||
262 | 11.39 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
263 | 11.40 | 38778 | Torikka Kullervo | S-2000 | |
264 | 11.41 | Ylipää Hans | Seskarö IF | ||
265 | 11.42 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC |
266 | 11.43 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | KuoSu |
267 | 11.44 | 3893740 | Sandström Kjell | Bodens BK OS | |
268 | 11.45 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy |
269 | 11.46 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu |
270 | 11.47 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
271 | 11.48 | Gustafsson Åke | Bergnäsets AIK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
272 | 11.51 | 3415 | Kanste Pekka | PeRa | |
273 | 11.52 | 3874344 | Dalhägg Olle | Övertorneå IF | |
274 | 11.53 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu |
275 | 11.54 | 32423 | 3478773 | Kajava Viljo | KuoSu |
276 | 11.55 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
277 | 11.56 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | KPV |
278 | 11.57 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | KuortKu |
279 | 11.58 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
280 | 11.59 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
281 | 12.00 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
282 | 12.01 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu |
283 | 12.02 | 9818 | Tolkkinen Veikko | SoJy | |
284 | 12.03 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU |
285 | 12.04 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | PuolRy |
286 | 12.05 | 18604 | 3452851 | Karvinen Antero | OH |
287 | 12.06 | 16457 | 3942034 | Mustonen Lauri | AlatPi |
288 | 12.07 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
290 | 11.32 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU |
291 | 11.33 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | KauWi |
292 | 11.34 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | GIF |
293 | 11.35 | 6774 | Pietiläinen Erkki | PeRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
297 | 11.50 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
298 | 11.50 | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
41 | 11.04 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 |
42 | 11.05 | 112697 | 3459096 | Larsson Gabriel | SWE |
43 | 11.06 | Hänström Anton | Täby OK | ||
44 | 11.07 | Ståhl Jonatan | IFK Mora | ||
45 | 11.08 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | KyS |
46 | 11.09 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | SonPa |
47 | 11.10 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisi |
48 | 11.11 | 356 | 3562006 | Asklöf Henrik | KS |
49 | 11.12 | 3709607 | Lindholm Truls | Sundsvalls OK | |
50 | 11.13 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | S-JKL |
51 | 11.14 | Isaev Alexander | Tropa | ||
52 | 11.15 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS |
53 | 11.16 | 96035 | Koivisto Antton | KeU | |
54 | 11.17 | 3702073 | Granberg Martin | IFK Mora OK | |
55 | 11.18 | 115367 | Angelsiöö Oliver | SWE | |
56 | 11.19 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS |
57 | 11.20 | 38954 | 3515038 | Kullman Hannes | Falken |
58 | 11.21 | 3688876 | Nordström Edvin | Täby OK | |
59 | 11.22 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe |
60 | 11.23 | 9000908 | Palm Zeb | HJS Vansbro OK | |
61 | 11.24 | 37804 | 3554938 | Aho Ilmari | VaHa |
62 | 11.25 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | OH |
63 | 11.26 | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi |
64 | 11.27 | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa |
65 | 11.28 | 97936 | Gustafsson Andreas | SWE | |
66 | 11.29 | 3731155 | Röstin Elias | Söders Tyresö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
71 | 11.04 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille | MSParma |
72 | 11.05 | 3897204 | Eriksson Rasmus | Umeå OK | |
73 | 11.06 | 38935 | Aho Rauli | VaHa | |
74 | 11.07 | 102748 | Krook Tim | Falken | |
75 | 11.08 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
76 | 11.09 | 10445 | 3552676 | Ekström Niklas | MSParma |
77 | 11.10 | Borglund Seth | Härnösands OK | ||
78 | 11.11 | 97687 | 3936820 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
79 | 11.12 | 92643 | Jansson Emil | Falken | |
80 | 11.13 | 39570 | Stevander Karri | KuortKu | |
81 | 11.14 | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | VaHa |
82 | 11.15 | 3924859 | Nordgren Melker | OK Kåre | |
83 | 11.16 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS |
84 | 11.17 | 36973 | Lemberg Roope | RaJu | |
85 | 11.18 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | PirHi |
86 | 11.19 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
299 | 11.30 | 38998 | Gretschel Eino | KaSu | |
300 | 11.31 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | KS |
301 | 11.32 | 91810 | Vepsäläinen Onni | KyS | |
302 | 11.33 | 96965 | Lindfors Jesper | Falken | |
303 | 11.34 | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho | YKV |
304 | 11.35 | 90924 | Muotka Miika | OH | |
305 | 11.36 | 36972 | Lemberg Ville | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
306 | 11.38 | 103240 | Krook Rasmus | Falken | |
307 | 11.39 | Kalinin Matvey | Tropa | ||
308 | 11.40 | 103384 | Lindfors Kevin | Falken | |
309 | 11.41 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | PirHi |
310 | 11.42 | 96729 | Pylvänäinen Jere | KS | |
311 | 11.43 | 103367 | Jansson Lukas | Falken | |
312 | 11.44 | 115364 | Persson Frans | SWE | |
313 | 11.45 | 103205 | Lindfors Hugo | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
101 | 10.30 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | KS |
102 | 10.31 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | Falken |
103 | 10.32 | 107218 | 3320678 | Lindkvist Linda | SWE |
104 | 10.33 | 26313 | 3394491 | Räisänen Noora | SalRe |
105 | 10.34 | 107202 | 3714607 | Salén Isabel | SWE |
106 | 10.35 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR |
107 | 10.36 | 24340 | Toivonen Alma | KuoSu | |
108 | 10.37 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | OH |
109 | 10.38 | 109850 | 3924313 | Lundgren Elin | SWE |
110 | 10.39 | 15674 | 3482692 | Tunis Pernilla | Femman |
111 | 10.40 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | KeuKi |
112 | 10.41 | 107216 | 3628872 | Olsson Magdalena | SWE |
113 | 10.42 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | LHR |
114 | 10.43 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi |
115 | 10.44 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka | PelPo |
116 | 10.45 | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | KS |
117 | 10.46 | 37846 | 3832268 | Rauttola Tiia-Maria | EsSu |
118 | 10.47 | 107205 | 3307253 | Rost Bente | SWE |
119 | 10.48 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | KeuKi |
120 | 10.49 | 15520 | 3469129 | Suutari Mirka | KS |
121 | 10.50 | 23270 | 3393535 | Ekström Hanne-Line | MSParma |
122 | 10.51 | 107200 | Yngvesson Klara | SWE | |
123 | 10.52 | 3320207 | Bergström Emma | I19 if | |
124 | 10.53 | 93359 | 3307055 | Wickbom Evelina | SWE |
125 | 10.54 | 3691581 | Eriksson Hanna | IFK Mora OK | |
126 | 10.55 | Lundkvist Johanna | OK Vargen | ||
127 | 10.56 | 101852 | 3307097 | Wickbom Andrea | SWE |
128 | 10.57 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee |
129 | 10.58 | 107168 | 3602836 | Sandberg Frida | SWE |
130 | 10.59 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | UlvUra |
131 | 11.00 | 14406 | 3472099 | Bergman Marjo | OH |
132 | 11.01 | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SKVuoksi |
133 | 11.02 | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | KeuKi |
134 | 11.03 | 107211 | 3306016 | Alexandersson Tove | SWE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
314 | 11.36 | 27161 | 3936622 | Tolkkinen Aino | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
315 | 11.20 | Kheldert Elena | Tropa | ||
316 | 11.21 | 112766 | Löfbacka-Skog Linda | Falken | |
317 | 11.22 | 8798 | 3910502 | Perkkalainen Johanna | EE |
318 | 11.23 | 25532 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | |
319 | 11.24 | 37332 | 3465739 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant |
320 | 11.25 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE |
321 | 11.26 | 103176 | Jansson Tuija | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
322 | 11.49 | 20809 | Backman Yvonne | Falken | |
323 | 11.50 | 33287 | 3827623 | Gretschel Anu | KEV |
324 | 11.51 | 109904 | 3602109 | Sandberg Carina | SWE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
325 | 11.52 | 27378 | 3827458 | Vallema Tanja | VeVe |
326 | 11.53 | 97658 | 3910593 | Outinen Pia | KyS |
327 | 11.54 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | OH |
328 | 11.55 | 9660425 | Palm Anette | HJS Vansbro OK | |
329 | 11.56 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
331 | 11.37 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi |
332 | 11.38 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
333 | 11.39 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi |
334 | 11.40 | 28586 | 3553955 | Bergman Heidi | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
335 | 11.41 | 1068 | 3939436 | Soinila Helena | TeuRi |
336 | 11.42 | Vennberg Inger | OK Renen | ||
337 | 11.43 | 23600 | 3739695 | Tunis Berit | Femman |
338 | 11.44 | Holmgren Agneta | Bergnäsets AIK | ||
339 | 11.45 | 115361 | Walheim Eva | SWE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
340 | 11.29 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
341 | 11.30 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
342 | 11.31 | 96791 | 3947256 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
343 | 11.36 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
344 | 11.37 | 7501 | 3947850 | Stoor Anne | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
141 | 10.30 | 109853 | 3709946 | Westin Sofia | SWE |
142 | 10.31 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | OH |
143 | 10.32 | 3462249 | Tholerud Kristina | Seskarö IF | |
144 | 10.33 | Kalinina Veronika | Tropa | ||
145 | 10.34 | 29856 | 3392487 | Taulavuori Venla | AlatPi |
146 | 10.35 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL |
147 | 10.36 | 29313 | 3935186 | Saalo Saara | KeU |
148 | 10.37 | Blennow Ellen | Falköpings AIK | ||
149 | 10.38 | 3906757 | Edström Elin | Härnösands OK | |
150 | 10.39 | 28608 | 3794476 | Pylvänäinen Henna | KS |
151 | 10.40 | Wanner Julia | IFK Mora | ||
152 | 10.41 | 3496460 | Rooba Kaisa | Umeå OK | |
153 | 10.42 | 26995 | 3466331 | Rantala Aino | OH |
154 | 10.43 | 34346 | 3560216 | Ruokola Anna | RaJu |
155 | 10.44 | 3808805 | Brudin Emelie | IFK Mora OK | |
156 | 10.45 | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu |
157 | 10.46 | 29354 | 3936374 | Saalo Siiri | KeU |
158 | 10.47 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
161 | 11.20 | 33055 | 3393899 | Taulavuori Anni | AlatPi |
162 | 11.21 | Johansson Frida | Älvsby IF | ||
163 | 11.22 | 24775 | 3515244 | Tuomala Miina-Maria | S-JKL |
164 | 11.23 | Moqvist Lovisa | Lerums SOK | ||
165 | 11.24 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria | RasKe |
166 | 11.25 | 99739 | 3497021 | Pääkkönen Nea | KuPe |
167 | 11.26 | 3873437 | Edvardsson Lea | Umeå OK | |
168 | 11.27 | 39073 | Korpi Anna | LänRa | |
169 | 11.28 | 92056 | 3556842 | Rannila Venla | VetU |
170 | 11.29 | 36627 | 3738549 | Kiljunen Emmi | LS-37 |
171 | 11.30 | 95066 | 3912573 | Kärnä Nina | SonPa |
172 | 11.31 | 92644 | 3937570 | Linnainmaa Katja | VaHa |
173 | 11.32 | 9020702 | Palm Lilian | HJS Vansbro OK | |
174 | 11.33 | 111344 | Oikarinen Anni | S-2000 | |
175 | 11.34 | 13454 | 3828159 | Vallema Henrika | VeVe |
176 | 11.35 | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina | KoS |
177 | 11.36 | 37913 | 3553724 | Ekström Lotte-Line | MSParma |
178 | 11.37 | 3446515 | Aasa Anna | Övertorneå IF | |
179 | 11.38 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | S-2000 |
180 | 11.39 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | PirHi |
181 | 11.40 | 104025 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi | |
182 | 11.41 | 39046 | Gretschel Liisa | KaSu | |
183 | 11.42 | 36560 | 3465861 | Holopainen Oili | S-2000 |
184 | 11.43 | 12818 | 3485919 | Ojanaho Ansa-Lotta | OH |
185 | 11.44 | 112831 | 3912862 | Koskela Iina | VetU |
186 | 11.45 | 112921 | 3393618 | Niskanen Sofia | SonPa |
187 | 11.46 | 32397 | 3498789 | Niemi Tiina | RasKe |
188 | 11.47 | 99792 | 3943651 | Ruutiainen Helmi | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
345 | 11.18 | 97347 | Lindfors Karolina | Falken | |
346 | 11.19 | 106654 | 3905858 | Myllymäki Matilda | KoS |
347 | 11.20 | 106022 | Pirilä Elisa | MSParma | |
348 | 11.21 | 99433 | 3941986 | Lavonen Sanni | MiehVi |
349 | 11.22 | 104862 | Salmela Anni | S-2000 | |
350 | 11.23 | 97134 | 3394293 | Rissanen Venny | SonPa |
351 | 11.24 | 96961 | Jansson Mia | Falken | |
352 | 11.25 | 38252 | 3455417 | Ojanaho Eeva-Liina | OH |
353 | 11.26 | 95065 | 3912854 | Kärnä Emmi | SonPa |
354 | 11.27 | 97014 | Kullman Thea | Falken | |
355 | 11.28 | 3872058 | Aasa Matilda | Övertorneå IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
356 | 11.46 | 112113 | Henriksson Maja | Falken | |
357 | 11.47 | 95656 | 3910981 | Hoskari Sanni | RasKe |
358 | 11.48 | Smirnova Tanya | Tropa | ||
359 | 11.49 | 106056 | Skog Ellinor | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
360 | 11.46 | Berggren Albin | OK Renen | ||
361 | 11.47 | 108931 | Muotka Konsta | OH | |
362 | 11.48 | 108173 | Lindfors Rasmus | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11
363 | 11.49 | 96144 | 3943578 | Pesu Lotta | PirHi |