H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 26296 | 3501558 | Toivonen Eevert | PirHi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 19831 | 3469442 | Martikainen Juha | KEV | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3811353 | Lundholm Markus | OK Renen | |||||
0 | __.__ | __.__ | 37242 | 3478328 | Urpalainen Jarkko | MiehVi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 45644 | 3572815 | Rost Erik | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | KemU | ||||
0 | __.__ | __.__ | 101610 | 4005336 | Wickbom Rasmus | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3815487 | Blomgren Erik | Umeå OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 109878 | 3311800 | Walheim Sixten | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3611506 | Eriksson Simon | Umeå OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3799434 | Hammarberg Martin | Sundsvalls OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | Falken | ||||
0 | __.__ | __.__ | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy | ||||
0 | __.__ | __.__ | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | KyS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 26396 | 3394996 | Taulavuori Arttu | AlatPi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 115375 | 3307220 | Sjölander Joel | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | Pohjant | ||||
0 | __.__ | __.__ | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | S-JKL | ||||
0 | __.__ | __.__ | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant | ||||
0 | __.__ | __.__ | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV | ||||
0 | __.__ | __.__ | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | Pohjant | ||||
0 | __.__ | __.__ | 895 | 3743283 | Linnainmaa Tero | KyRa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 115377 | 3812419 | Lamov Andrei | IFK Mora Ok | ||||
0 | __.__ | __.__ | 104079 | Frost Per | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | S-JKL | ||||
0 | __.__ | __.__ | 107199 | 3625829 | Sandberg Oskar | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 7771 | 3477353 | Linna Matti | S-JKL | ||||
0 | __.__ | __.__ | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3689189 | Rapp Linus | IFK Mora OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 13236 | Henriksson Mathias | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 3309 | Seppä Tomi | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 | ||||
0 | __.__ | __.__ | 112150 | 3391851 | Kotaniemi Janne | AlatPi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | KoskRi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 100423 | Jansson Sören | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiilto | ||||
0 | __.__ | __.__ | 19442 | Pussila Tuomas | S-2000 | |||||
0 | __.__ | __.__ | 33493 | 3482726 | Ruutiainen Tomi | LS-37 | ||||
0 | __.__ | __.__ | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 109964 | Kuokka Kari | IisVi | |||||
0 | __.__ | __.__ | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 | ||||
0 | __.__ | __.__ | 37796 | Partanen Jussi | Hiilto | |||||
0 | __.__ | __.__ | 14213 | Hiltula Hannu | PudU | |||||
0 | __.__ | __.__ | Kalinin Oleg | Tropa | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 112757 | Häggman Marcus | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
0 | __.__ | __.__ | 22365 | 3393139 | Taulavuori Tero | AlatPi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 97938 | Gustafsson Mikael | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | 94432 | 4019550 | Luspa Mats | IFK Kiruna | ||||
0 | __.__ | __.__ | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | KoS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 115363 | Persson Tomas | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | 109905 | 3603461 | Sandberg Per | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3936333 | Hansen Jonny I | BUL Tromso | |||||
0 | __.__ | __.__ | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||||
0 | __.__ | __.__ | Borglund Erik | Härnösands OK | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 1138 | 3515376 | Asklöf Tom | LHR | ||||
0 | __.__ | __.__ | 13059 | 3479748 | Tuomala Jyrki | S-JKL | ||||
0 | __.__ | __.__ | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MSParma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa | ||||
0 | __.__ | __.__ | Nordström Peter | Täby OK | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | S-2000 | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3710 | 3828126 | Gretschel Horst | KEV | ||||
0 | __.__ | __.__ | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 | ||||
0 | __.__ | __.__ | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3477239 | Ögren Per | Bergnäsets AIK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 22766 | Salonen Timo | VaHa | |||||
0 | __.__ | __.__ | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 20852 | Stubb Stefan | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 218 | 3394905 | Heikkuri Tapani | AlatPi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 32554 | 3560273 | Lassila Antti | KuortKu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3463031 | Norén Pär | Vännäs OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | Tholerud Håkan | Seskarö IF | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KeuKi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 101777 | Wickbom Frans | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | TeuRi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3467438 | Noren Sture | Älvsby IF OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 8766 | Kotala Ilkka | OH | |||||
0 | __.__ | __.__ | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | KeuKi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3816188 | Lindbäck Karl-Erik | Älvsby IF OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 115360 | Walheim Mats | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | Rensgard Anders | OK Renen | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | Femman | ||||
0 | __.__ | __.__ | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU | ||||
0 | __.__ | __.__ | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC | ||||
0 | __.__ | __.__ | Gustafsson Åke | Bergnäsets AIK | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | KuoSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy | ||||
0 | __.__ | __.__ | Ylipää Hans | Seskarö IF | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 3893740 | Sandström Kjell | Bodens BK OS | |||||
0 | __.__ | __.__ | Andersson Eje | Bodens BK OS | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 38778 | Torikka Kullervo | S-2000 | |||||
0 | __.__ | __.__ | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU | ||||
0 | __.__ | __.__ | 32423 | 3478773 | Kajava Viljo | KuoSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
0 | __.__ | __.__ | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
0 | __.__ | __.__ | 9818 | Tolkkinen Veikko | SoJy | |||||
0 | __.__ | __.__ | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
0 | __.__ | __.__ | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | KuortKu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | KPV | ||||
0 | __.__ | __.__ | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | PuolRy | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3874344 | Dalhägg Olle | Övertorneå IF | |||||
0 | __.__ | __.__ | 18604 | 3452851 | Karvinen Antero | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3415 | Kanste Pekka | PeRa | |||||
0 | __.__ | __.__ | 16457 | 3942034 | Mustonen Lauri | AlatPi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | KemijU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | GIF | ||||
0 | __.__ | __.__ | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | KauWi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU | ||||
0 | __.__ | __.__ | 6774 | Pietiläinen Erkki | PeRa | |||||
0 | __.__ | __.__ | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant | ||||
0 | __.__ | __.__ | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY | ||||
0 | __.__ | __.__ | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 38954 | 3515038 | Kullman Hannes | Falken | ||||
0 | __.__ | __.__ | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 96035 | Koivisto Antton | KeU | |||||
0 | __.__ | __.__ | 9000908 | Palm Zeb | HJS Vansbro OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 | ||||
0 | __.__ | __.__ | 97936 | Gustafsson Andreas | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 356 | 3562006 | Asklöf Henrik | KS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe | ||||
0 | __.__ | __.__ | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | KyS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 37804 | 3554938 | Aho Ilmari | VaHa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 115367 | Angelsiöö Oliver | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | Ståhl Jonatan | IFK Mora | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | SonPa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3731155 | Röstin Elias | Söders Tyresö | |||||
0 | __.__ | __.__ | 3702073 | Granberg Martin | IFK Mora OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 3709607 | Lindholm Truls | Sundsvalls OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 112697 | 3459096 | Larsson Gabriel | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3688876 | Nordström Edvin | Täby OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | Hänström Anton | Täby OK | ||||||
0 | __.__ | __.__ | Isaev Alexander | Tropa | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 3924859 | Nordgren Melker | OK Kåre | |||||
0 | __.__ | __.__ | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV | ||||
0 | __.__ | __.__ | Borglund Seth | Härnösands OK | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 36973 | Lemberg Roope | RaJu | |||||
0 | __.__ | __.__ | 38935 | Aho Rauli | VaHa | |||||
0 | __.__ | __.__ | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | VaHa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa | ||||
0 | __.__ | __.__ | 97687 | 3936820 | Tolkkinen Tuukka | SoJy | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3897204 | Eriksson Rasmus | Umeå OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille | MSParma | ||||
0 | __.__ | __.__ | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | PirHi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 92643 | Jansson Emil | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 102748 | Krook Tim | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 10445 | 3552676 | Ekström Niklas | MSParma | ||||
0 | __.__ | __.__ | 39570 | Stevander Karri | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 36972 | Lemberg Ville | RaJu | |||||
0 | __.__ | __.__ | 91810 | Vepsäläinen Onni | KyS | |||||
0 | __.__ | __.__ | 96965 | Lindfors Jesper | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 38998 | Gretschel Eino | KaSu | |||||
0 | __.__ | __.__ | 90924 | Muotka Miika | OH | |||||
0 | __.__ | __.__ | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | KS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 96729 | Pylvänäinen Jere | KS | |||||
0 | __.__ | __.__ | 115364 | Persson Frans | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | 103240 | Krook Rasmus | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | Kalinin Matvey | Tropa | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | PirHi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 103367 | Jansson Lukas | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 103205 | Lindfors Hugo | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 103384 | Lindfors Kevin | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka | PelPo | ||||
0 | __.__ | __.__ | 24340 | Toivonen Alma | KuoSu | |||||
0 | __.__ | __.__ | 15520 | 3469129 | Suutari Mirka | KS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 93359 | 3307055 | Wickbom Evelina | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | UlvUra | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | LHR | ||||
0 | __.__ | __.__ | 26313 | 3459070 | Räisänen Noora | SalRe | ||||
0 | __.__ | __.__ | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | KeuKi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 107200 | Yngvesson Klara | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | KS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 107218 | 3320678 | Lindkvist Linda | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 107205 | 3307253 | Rost Bente | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 15674 | 3482692 | Tunis Pernilla | Femman | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3691581 | Eriksson Hanna | IFK Mora OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 109850 | 3924313 | Lundgren Elin | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 107202 | 3714607 | Salén Isabel | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 23270 | 3393535 | Ekström Hanne-Line | MSParma | ||||
0 | __.__ | __.__ | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | Falken | ||||
0 | __.__ | __.__ | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR | ||||
0 | __.__ | __.__ | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | KeuKi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | KeuKi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SKVuoksi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 14406 | 3472099 | Bergman Marjo | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3320207 | Bergström Emma | I19 if | |||||
0 | __.__ | __.__ | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
0 | __.__ | __.__ | 101852 | 3307097 | Wickbom Andrea | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | KS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 107211 | 3306016 | Alexandersson Tove | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | Lundkvist Johanna | OK Vargen | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 107168 | 3602836 | Sandberg Frida | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 107216 | 3628872 | Olsson Magdalena | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 37846 | 3832268 | Rauttola Tiia-Maria | EsSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 12032 | 3538691 | Tuomisto Anu | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 27161 | 3936622 | Tolkkinen Aino | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 37332 | 3465739 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant | ||||
0 | __.__ | __.__ | 8798 | 3910502 | Perkkalainen Johanna | EE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 25532 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | |||||
0 | __.__ | __.__ | Kheldert Elena | Tropa | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 103176 | Jansson Tuija | Falken | |||||
0 | __.__ | __.__ | 112766 | Löfbacka-Skog Linda | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 109904 | 3602109 | Sandberg Carina | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | 33287 | 3827623 | Gretschel Anu | KEV | ||||
0 | __.__ | __.__ | 20809 | Backman Yvonne | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 9660425 | Palm Anette | HJS Vansbro OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 97658 | 3910593 | Outinen Pia | KyS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 27378 | 3827458 | Vallema Tanja | VeVe | ||||
0 | __.__ | __.__ | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 28586 | 3553955 | Bergman Heidi | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | Vennberg Inger | OK Renen | ||||||
0 | __.__ | __.__ | Holmgren Agneta | Bergnäsets AIK | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 1068 | 3939436 | Soinila Helena | TeuRi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 115361 | Walheim Eva | SWE | |||||
0 | __.__ | __.__ | 23600 | 3739695 | Tunis Berit | Femman |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU | ||||
0 | __.__ | __.__ | 96791 | 3947256 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe | ||||
0 | __.__ | __.__ | 7501 | 3947850 | Stoor Anne | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 29856 | 3392487 | Taulavuori Venla | AlatPi | ||||
0 | __.__ | __.__ | 28608 | 3794476 | Pylvänäinen Henna | KS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3808805 | Brudin Emelie | IFK Mora OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 29354 | 3936374 | Saalo Siiri | KeU | ||||
0 | __.__ | __.__ | 29313 | 3935186 | Saalo Saara | KeU | ||||
0 | __.__ | __.__ | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | ||||
0 | __.__ | __.__ | 34346 | 3560216 | Ruokola Anna | RaJu | ||||
0 | __.__ | __.__ | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | OH | ||||
0 | __.__ | __.__ | 3496460 | Rooba Kaisa | Umeå OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 109853 | 3709946 | Westin Sofia | SWE | ||||
0 | __.__ | __.__ | Kalinina Veronika | Tropa | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 3906757 | Edström Elin | Härnösands OK | |||||
0 | __.__ | __.__ | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | KS | ||||
0 | __.__ | __.__ | Blennow Ellen | |||||||
0 | __.__ | __.__ | 3462249 | Tholerud Kristina | Seskarö IF | |||||
0 | __.__ | __.__ | Wanner Julia | IFK Mora | ||||||
0 | __.__ | __.__ | 26995 | 3466331 | Rantala Aino | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 H11 D11 KUNTOA
0 | __.__ | __.__ | 13454 | 3828159 | Vallema Henrika | VeVe | ||||
0 | __.__ | __.__ | 36560 | 3465861 | Holopainen Oili | S-2000 | ||||
0 | __.__ | __.__ | 32397 | 3498789 | Niemi Tiina | RasKe | ||||
0 | __.__ | __.__ | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina | KoS | ||||
0 | __.__ | __.__ | 104025 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi | |||||
