Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1 | Uusitalo Jyri | PelPo | 1:50:59 | |
2. | 7 | Loukkalahti Marko | HiKi | 1:59:04 | +8:05 |
3. | 4 | Taulavuori Arttu | AlatPi | 2:01:52 | +10:53 |
4. | 5 | Vapa Marko | S-2000 | 2:04:21 | +13:22 |
16 | Mikkonen Ville | KoskRi | |||
12 | Luspa Mats | IFK Kiruna | |||
3 | Määttä Juho | OH | |||
6 | Franzen Elis | S-2000 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Hänninen Janne | SaKa | 1:58:33 | |
2. | 27 | Puurunen Olli | OuTa | 2:25:23 | +26:50 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Palokangas Markus | AlatPi | 2:13:05 | |
2. | 31 | Ponkala Risto | AlatPi | 2:31:08 | +18:03 |
3. | 35 | Kotaniemi Janne | AlatPi | 2:37:25 | +24:20 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Konstenius Jani | AlatPi | 2:42:53 | |
2. | 36 | Niva Pasi | LaiVe | 2:44:04 | +1:11 |
3. | 38 | Tuomaala Sauli | S-2000 | 4:37:39 | +1:54:46 |
40 | Maijala Veikko | OH |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 42 | Taskila Sakari | LeSi | 1:30:04 | |
2. | 47 | Savolainen Jouni | Pohjant | 1:31:05 | +1:01 |
3. | 45 | Konttajärvi Seppo | VePo | 1:49:49 | +19:45 |
4. | 41 | Vaara Keijo | LapVe | 1:51:32 | +21:28 |
5. | 43 | Mäkikyrö Sami | S-2000 | 2:44:18 | +1:14:14 |
44 | Lauri Hannu | OH | |||
48 | Hyvönen Panu | Pohjant | |||
50 | Oikarinen Tarmo | OH |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Haapasalmi Eero | OH | 1:40:54 | |
2. | 54 | Parkkinen Pekka | Pohjant | 1:44:25 | +3:31 |
3. | 52 | Heikkinen Esa | KEV | 2:00:58 | +20:04 |
4. | 55 | Luodonpää Risto | AlatPi | 2:11:41 | +30:47 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 63 | Hautala Matti | ONMKY | 1:30:40 | |
2. | 60 | Kurkela Reino | OH | 1:31:58 | +1:18 |
3. | 66 | Larsson Svante | OK Vargen | 1:32:52 | +2:12 |
4. | 69 | Barsk Henry | ÖIF | 1:38:30 | +7:50 |
5. | 58 | Niva Jan-Peter | YllRa | 1:43:42 | +13:02 |
6. | 70 | Korhonen Ari | S-2000 | 1:49:58 | +19:18 |
7. | 68 | Vilminko Pauli | SiSe | 1:50:14 | +19:34 |
8. | 65 | Argillander Erkki | VaKa | 2:13:59 | +43:19 |
71 | Kotala Ilkka | OH |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Juujärvi Timo | OH | 1:37:10 | |
2. | 79 | Torikka Kullervo | KarihKa | 1:43:51 | +6:41 |
3. | 75 | Lindelöf Jan | Seskarö IF | 1:48:50 | +11:40 |
4. | 78 | Ylipää Hans | Seskarö IF | 1:50:36 | +13:26 |
5. | 72 | Puurunen Reijo | OuTa | 2:07:01 | +29:51 |
6. | 77 | Hurskainen Pentti | OulRe | 2:13:45 | +36:35 |
7. | 76 | Toropainen Pauli | ONMKY | 2:22:05 | +44:55 |
8. | 80 | Ersson Åke | ÖIF | 2:59:49 | +1:22:39 |
9. | 73 | Pilstål Henry | OK Renen | 2:59:52 | +1:22:42 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 90 | Mustonen Lauri | AlatPi | 1:29:50 | |
2. | 84 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | 1:32:14 | +2:24 |
3. | 87 | Sevon Niilo | SalRe | 1:34:02 | +4:12 |
4. | 92 | Dalhägg Olle | ÖIF | 1:37:17 | +7:27 |
5. | 94 | Juutinen Hannu | Pohjant | 1:45:08 | +15:18 |
6. | 85 | Andersson Eje | Bodens BK OS | 1:45:23 | +15:33 |
7. | 88 | Mörtberg Kjell | Bodens BK OS | 1:47:49 | +17:59 |
8. | 86 | Kaipala Rauno | Pohjant | 1:48:03 | +18:13 |
9. | 83 | Juntti Håkan | ÖIF | 1:53:49 | +23:59 |
91 | Saloniemi Åke | SK Gränsen |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 97 | Mäkinen Juhani | SalRe | 1:20:38 | |
2. | 96 | Ruotsalainen Reino | OH | 2:15:35 | +54:57 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Muotka Miika | OH | 54:07 | |
2. | 103 | Tolvanen Elias | AlatPi | 55:12 | +1:05 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
104 | Maijala Arttu | OH |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Kultima Lauri | LapVe | 43:22 | |
106 | Palokangas Tatu | AlatPi |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
107 | Tapalinen Casper | LänRa |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Korpi Juuso | LänRa | 30:50 | |
2. | 113 | Lauri Heikki | OH | 35:01 | +4:11 |
3. | 109 | Muotka Konsta | OH | 37:03 | +6:13 |
4. | 110 | Puurunen Joona | OuTa | 44:10 | +13:20 |
5. | 116 | Tapalinen Joel | LänRa | 1:01:57 | +31:07 |
6. | 112 | Hiltunen Onni | LänRa | 1:08:18 | +37:28 |
117 | Kaarle Helmer | ÖIF |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Taulavuori Venla | AlatPi | 1:43:09 | |
2. | 21 | Kurkela Anna | OH | 2:15:27 | +32:18 |
3. | 23 | Goman Anna | VePo | 2:21:14 | +38:05 |
4. | 25 | Juopperi Sini-Pauliina | LapVe | 2:26:25 | +43:16 |
26 | Keisu Sanni | AlatPi | |||
24 | Oikarinen Suvi | OH |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Vaara Annika | LapVe | 1:32:52 | |
2. | 121 | Goman Annukka | VePo | 2:13:05 | +40:13 |
3. | 124 | Lauri Laura | OH | 2:22:35 | +49:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Tolvanen Heidi | AlatPi | 2:16:01 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Taulavuori Tarja | AlatPi | 1:35:12 | |
2. | 134 | Viitanen Kirsi | OH | 1:43:53 | +8:41 |
3. | 133 | Oikkonen Mirka | OH | 1:44:08 | +8:56 |
4. | 129 | Oikarinen Maarit | OH | 1:46:35 | +11:23 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 137 | Hokajärvi Raili | Pohjant | 1:38:29 | |
2. | 138 | Aho Tuula | AlatPi | 1:39:46 | +1:17 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Juujärvi Marketta | OH | 1:54:04 | |
2. | 140 | Kinnula Irma | Pohjant | 1:58:05 | +4:01 |
142 | Hautala Tuula | ONMKY |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 143 | Holck Leena | YllRa | 1:33:36 | |
2. | 144 | Haase Tuula | OH | 1:52:06 | +18:30 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Mylly Aira | OH | 1:47:30 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Niva Heini | Pohjant | 1:50:49 | |
2. | 146 | Koskinen Kiia | AlatPi | 2:19:32 | +28:43 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 152 | Saraniemi Iida | OH | 1:14:12 | |
2. | 151 | Taulavuori Anni | AlatPi | 1:16:05 | +1:53 |
3. | 150 | Holopainen Oili | S-2000 | 1:22:38 | +8:26 |
4. | 148 | Aasa Anna | ÖIF | 1:24:31 | +10:19 |
5. | 149 | Palokangas Mette | AlatPi | 1:38:10 | +23:58 |
153 | Ojala Lumimaaria | OH |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 155 | Lehtonen Olivia | VePo | 58:36 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Oikkonen Sissi | OH | 43:04 | |
2. | 157 | Salmela Anni | S-2000 | 51:56 | +8:52 |
3. | 156 | Vaara Iina | LapVe | 59:07 | +16:03 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
161 | Maijala Annika | OH | |||
162 | Viitanen Emmi | OH | |||
160 | Hiltunen Vilma | LänRa |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Vaara Ella | LapVe | 41:56 | |
2. | 165 | Kultima Kaisa | LapVe | 43:31 | +1:35 |
3. | 166 | Määttä Malla | LänRa | 48:52 | +6:56 |
4. | 167 | Kultima Hanna | LapVe | 1:20:52 | +38:56 |
168 | Sirviö Runa | ÖIF |