Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1 | Uusitalo Jyri | PelPo | 33:39 | |
2. | 5 | Vapa Marko | S-2000 | 35:03 | +1:24 |
3. | 4 | Taulavuori Arttu | AlatPi | 36:09 | +2:30 |
4. | 7 | Loukkalahti Marko | HiKi | 36:35 | +2:56 |
5. | 3 | Määttä Juho | OH | 44:53 | +11:14 |
6. | 12 | Luspa Mats | IFK Kiruna | 45:30 | +11:51 |
7. | 16 | Mikkonen Ville | KoskRi | 1:01:11 | +27:32 |
6 | Franzen Elis | S-2000 | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Hänninen Janne | SaKa | 43:23 | |
2. | 27 | Puurunen Olli | OuTa | 49:19 | +5:56 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Palokangas Markus | AlatPi | 46:03 | |
2. | 31 | Ponkala Risto | AlatPi | 56:43 | +10:40 |
3. | 35 | Kotaniemi Janne | AlatPi | 1:00:36 | +14:33 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Maijala Veikko | OH | 44:08 | |
2. | 36 | Niva Pasi | LaiVe | 54:53 | +10:45 |
3. | 39 | Konstenius Jani | AlatPi | 1:13:04 | +28:56 |
4. | 38 | Tuomaala Sauli | S-2000 | 2:29:16 | +1:45:08 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 42 | Taskila Sakari | LeSi | 30:03 | |
2. | 47 | Savolainen Jouni | Pohjant | 30:30 | +27 |
3. | 48 | Hyvönen Panu | Pohjant | 32:01 | +1:58 |
4. | 50 | Oikarinen Tarmo | OH | 38:17 | +8:14 |
5. | 41 | Vaara Keijo | LapVe | 38:57 | +8:54 |
6. | 45 | Konttajärvi Seppo | VePo | 44:14 | +14:11 |
7. | 43 | Mäkikyrö Sami | S-2000 | 1:00:52 | +30:49 |
44 | Lauri Hannu | OH | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Haapasalmi Eero | OH | 30:11 | |
2. | 54 | Parkkinen Pekka | Pohjant | 35:55 | +5:44 |
3. | 55 | Luodonpää Risto | AlatPi | 41:52 | +11:41 |
4. | 52 | Heikkinen Esa | KEV | 42:17 | +12:06 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 63 | Hautala Matti | ONMKY | 31:03 | |
2. | 66 | Larsson Svante | OK Vargen | 31:58 | +55 |
3. | 60 | Kurkela Reino | OH | 32:35 | +1:32 |
4. | 69 | Barsk Henry | ÖIF | 35:53 | +4:50 |
5. | 58 | Niva Jan-Peter | YllRa | 39:49 | +8:46 |
6. | 70 | Korhonen Ari | S-2000 | 43:09 | +12:06 |
7. | 68 | Vilminko Pauli | SiSe | 47:16 | +16:13 |
8. | 65 | Argillander Erkki | VaKa | 50:38 | +19:35 |
71 | Kotala Ilkka | OH | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 78 | Ylipää Hans | Seskarö IF | 28:23 | |
2. | 79 | Torikka Kullervo | KarihKa | 29:41 | +1:18 |
3. | 74 | Juujärvi Timo | OH | 31:15 | +2:52 |
4. | 75 | Lindelöf Jan | Seskarö IF | 35:07 | +6:44 |
5. | 77 | Hurskainen Pentti | OulRe | 36:27 | +8:04 |
6. | 72 | Puurunen Reijo | OuTa | 38:38 | +10:15 |
7. | 80 | Ersson Åke | ÖIF | 40:47 | +12:24 |
8. | 76 | Toropainen Pauli | ONMKY | 45:15 | +16:52 |
9. | 73 | Pilstål Henry | OK Renen | 56:02 | +27:39 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | 31:06 | |
2. | 90 | Mustonen Lauri | AlatPi | 31:52 | +46 |
3. | 87 | Sevon Niilo | SalRe | 32:34 | +1:28 |
4. | 86 | Kaipala Rauno | Pohjant | 35:27 | +4:21 |
5. | 92 | Dalhägg Olle | ÖIF | 37:36 | +6:30 |
6. | 85 | Andersson Eje | Bodens BK OS | 38:08 | +7:02 |
7. | 94 | Juutinen Hannu | Pohjant | 39:12 | +8:06 |
8. | 88 | Mörtberg Kjell | Bodens BK OS | 39:18 | +8:12 |
9. | 83 | Juntti Håkan | ÖIF | 43:08 | +12:02 |
10. | 91 | Saloniemi Åke | SK Gränsen | 56:09 | +25:03 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 97 | Mäkinen Juhani | SalRe | 33:34 | |
2. | 96 | Ruotsalainen Reino | OH | 52:07 | +18:33 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Muotka Miika | OH | 25:41 | |
2. | 103 | Tolvanen Elias | AlatPi | 26:49 | +1:08 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
104 | Maijala Arttu | OH | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Kultima Lauri | LapVe | 22:10 | |
2. | 106 | Palokangas Tatu | AlatPi | 23:43 | +1:33 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
107 | Tapalinen Casper | LänRa | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Korpi Juuso | LänRa | 14:44 | |
2. | 109 | Muotka Konsta | OH | 16:06 | +1:22 |
3. | 113 | Lauri Heikki | OH | 16:44 | +2:00 |
4. | 110 | Puurunen Joona | OuTa | 18:54 | +4:10 |
5. | 117 | Kaarle Helmer | ÖIF | 19:39 | +4:55 |
6. | 112 | Hiltunen Onni | LänRa | 28:29 | +13:45 |
7. | 116 | Tapalinen Joel | LänRa | 30:31 | +15:47 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Taulavuori Venla | AlatPi | 35:29 | |
2. | 24 | Oikarinen Suvi | OH | 44:10 | +8:41 |
3. | 21 | Kurkela Anna | OH | 46:10 | +10:41 |
4. | 25 | Juopperi Sini-Pauliina | LapVe | 48:16 | +12:47 |
5. | 23 | Goman Anna | VePo | 49:31 | +14:02 |
6. | 26 | Keisu Sanni | AlatPi | 57:06 | +21:37 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Vaara Annika | LapVe | 31:50 | |
2. | 121 | Goman Annukka | VePo | 46:11 | +14:21 |
3. | 124 | Lauri Laura | OH | 46:36 | +14:46 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Tolvanen Heidi | AlatPi | 49:04 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Oikkonen Mirka | OH | 30:52 | |
2. | 132 | Taulavuori Tarja | AlatPi | 31:10 | +18 |
3. | 134 | Viitanen Kirsi | OH | 31:58 | +1:06 |
4. | 129 | Oikarinen Maarit | OH | 32:29 | +1:37 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 137 | Hokajärvi Raili | Pohjant | 29:53 | |
2. | 138 | Aho Tuula | AlatPi | 30:25 | +32 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Juujärvi Marketta | OH | 47:09 | |
2. | 140 | Kinnula Irma | Pohjant | 49:11 | +2:02 |
3. | 142 | Hautala Tuula | ONMKY | 1:10:41 | +23:32 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 143 | Holck Leena | YllRa | 33:14 | |
2. | 144 | Haase Tuula | OH | 36:37 | +3:23 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Mylly Aira | OH | 48:42 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Niva Heini | Pohjant | 38:50 | |
2. | 146 | Koskinen Kiia | AlatPi | 46:42 | +7:52 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 151 | Taulavuori Anni | AlatPi | 26:49 | |
2. | 152 | Saraniemi Iida | OH | 26:56 | +7 |
3. | 153 | Ojala Lumimaaria | OH | 29:06 | +2:17 |
4. | 150 | Holopainen Oili | S-2000 | 31:26 | +4:37 |
5. | 148 | Aasa Anna | ÖIF | 33:22 | +6:33 |
6. | 149 | Palokangas Mette | AlatPi | 34:15 | +7:26 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 155 | Lehtonen Olivia | VePo | 27:39 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Oikkonen Sissi | OH | 21:20 | |
2. | 156 | Vaara Iina | LapVe | 29:18 | +7:58 |
3. | 157 | Salmela Anni | S-2000 | 30:57 | +9:37 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 162 | Viitanen Emmi | OH | 19:32 | |
2. | 160 | Hiltunen Vilma | LänRa | 23:51 | +4:19 |
3. | 161 | Maijala Annika | OH | 24:33 | +5:01 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Vaara Ella | LapVe | 19:25 | |
2. | 165 | Kultima Kaisa | LapVe | 20:22 | +57 |
3. | 166 | Määttä Malla | LänRa | 22:39 | +3:14 |
4. | 167 | Kultima Hanna | LapVe | 38:16 | +18:51 |
5. | 168 | Sirviö Runa | ÖIF | 41:05 | +21:40 |