Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 1 | Uusitalo Jyri | PelPo | 1:17:20 | |
2. | 2 | Karppinen Timo | Pohjant | 1:20:41 | +3:21 |
3. | 8 | Hietala Perttu | PelPo | 1:21:33 | +4:13 |
4. | 7 | Loukkalahti Marko | HiKi | 1:22:29 | +5:09 |
5. | 4 | Taulavuori Arttu | AlatPi | 1:25:43 | +8:23 |
6. | 10 | Tuomaala Janne | KoskRi | 1:26:35 | +9:15 |
7. | 5 | Vapa Marko | S-2000 | 1:29:18 | +11:58 |
8. | 11 | Hyvönen Panu | Pohjant | 1:37:03 | +19:43 |
9. | 13 | Kalapudas Antti | AlatPi | 2:00:02 | +42:42 |
10. | 9 | Virkkala Tero | OH | 2:03:11 | +45:51 |
12 | Luspa Mats | IFK Kiruna | Kesk. | ||
3 | Määttä Juho | OH | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 118 | Mikkonen Ville | KoskRi | 52:02 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Hänninen Janne | SaKa | 1:15:10 | |
2. | 29 | Rapo Mikko | PelPo | 1:27:56 | +12:46 |
3. | 28 | Seppä Tomi | S-2000 | 1:33:39 | +18:29 |
4. | 27 | Puurunen Olli | OuTa | 1:36:04 | +20:54 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Oikarinen Matti | S-2000 | 1:23:01 | |
2. | 33 | Palokangas Markus | AlatPi | 1:27:02 | +4:01 |
3. | 31 | Ponkala Risto | AlatPi | 1:34:25 | +11:24 |
4. | 35 | Kotaniemi Janne | AlatPi | 1:36:49 | +13:48 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | Sillanpää Tommi | Pohjant | 1:19:19 | |
2. | 39 | Konstenius Jani | AlatPi | 1:29:49 | +10:30 |
3. | 36 | Niva Pasi | LaiVe | 1:49:11 | +29:52 |
4. | 38 | Tuomaala Sauli | S-2000 | 2:08:23 | +49:04 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 42 | Taskila Sakari | LeSi | 1:00:01 | |
2. | 47 | Savolainen Jouni | Pohjant | 1:00:35 | +34 |
3. | 45 | Konttajärvi Seppo | VePo | 1:05:35 | +5:34 |
4. | 44 | Lauri Hannu | OH | 1:05:38 | +5:37 |
5. | 46 | Veijola Seppo | IinYr | 1:06:00 | +5:59 |
6. | 41 | Vaara Keijo | LapVe | 1:12:35 | +12:34 |
7. | 43 | Mäkikyrö Sami | S-2000 | 1:43:26 | +43:25 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Tepsa Antti | LapVe | 1:04:10 | |
2. | 54 | Parkkinen Pekka | Pohjant | 1:08:30 | +4:20 |
3. | 53 | Haapasalmi Eero | OH | 1:10:43 | +6:33 |
4. | 56 | Niemelä Urpo | Pohjant | 1:14:32 | +10:22 |
5. | 52 | Heikkinen Esa | KEV | 1:18:41 | +14:31 |
6. | 55 | Luodonpää Risto | AlatPi | 1:29:49 | +25:39 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 62 | Koistinen Jukka | OH | 55:56 | |
2. | 64 | Airaksinen Risto | OuTa | 56:59 | +1:03 |
3. | 60 | Kurkela Reino | OH | 59:23 | +3:27 |
4. | 63 | Hautala Matti | ONMKY | 59:37 | +3:41 |
5. | 66 | Larsson Svante | OK Vargen | 1:00:54 | +4:58 |
6. | 57 | Tervo Arhi | ONMKY | 1:00:56 | +5:00 |
7. | 59 | Tahkola Tapio | KEV | 1:01:44 | +5:48 |
8. | 69 | Barsk Henry | ÖIF | 1:02:37 | +6:41 |
9. | 68 | Vilminko Pauli | SiSe | 1:02:58 | +7:02 |
10. | 58 | Niva Jan-Peter | YllRa | 1:03:53 | +7:57 |
11. | 70 | Korhonen Ari | S-2000 | 1:06:49 | +10:53 |
12. | 67 | Ronkainen Timo | KEV | 1:12:47 | +16:51 |
13. | 61 | Pietilä Heikki | S-2000 | 1:14:31 | +18:35 |
14. | 65 | Argillander Erkki | VaKa | 1:23:21 | +27:25 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Juujärvi Timo | OH | 1:05:55 | |
2. | 75 | Lindelöf Jan | Seskarö IF | 1:13:43 | +7:48 |
3. | 79 | Torikka Kullervo | KarihKa | 1:14:10 | +8:15 |
4. | 78 | Ylipää Hans | Seskarö IF | 1:22:13 | +16:18 |
5. | 72 | Puurunen Reijo | OuTa | 1:28:23 | +22:28 |
6. | 76 | Toropainen Pauli | ONMKY | 1:36:50 | +30:55 |
7. | 77 | Hurskainen Pentti | OulRe | 1:37:18 | +31:23 |
8. | 73 | Pilstål Henry | OK Renen | 2:03:50 | +57:55 |
9. | 80 | Ersson Åke | ÖIF | 2:19:02 | +1:13:07 |
Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 82 | Hanhela Mauno | HaHe | 51:29 | |
2. | 90 | Mustonen Lauri | AlatPi | 57:58 | +6:29 |
3. | 92 | Dalhägg Olle | ÖIF | 59:41 | +8:12 |
4. | 84 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | 1:01:08 | +9:39 |
5. | 87 | Sevon Niilo | SalRe | 1:01:28 | +9:59 |
6. | 94 | Juutinen Hannu | Pohjant | 1:05:56 | +14:27 |
7. | 85 | Andersson Eje | Bodens BK OS | 1:07:15 | +15:46 |
8. | 93 | Romppainen Mauri | Haparanda OK | 1:08:11 | +16:42 |
9. | 88 | Mörtberg Kjell | Bodens BK OS | 1:08:31 | +17:02 |
10. | 83 | Juntti Håkan | ÖIF | 1:10:41 | +19:12 |
11. | 86 | Kaipala Rauno | Pohjant | 1:12:36 | +21:07 |
91 | Saloniemi Åke | SK Gränsen | Kesk. | ||
89 | Tahkola Matti | KEV | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 97 | Mäkinen Juhani | SalRe | 47:04 | |
2. | 100 | Ekström Marcus | KauWi | 56:03 | +8:59 |
3. | 99 | Ronkainen Väinö | KEV | 1:07:27 | +20:23 |
4. | 96 | Ruotsalainen Reino | OH | 1:23:28 | +36:24 |
5. | 98 | Klippmark Gösta | Haparanda OK | 1:27:07 | +40:03 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Maijala Matias | LapVe | 1:14:55 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 103 | Tolvanen Elias | AlatPi | 28:23 | |
2. | 102 | Muotka Miika | OH | 28:26 | +3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 105 | Kultima Lauri | LapVe | 21:12 | |
106 | Palokangas Tatu | AlatPi | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
108 | Mäkitalo Elias | OH | Hyl. | ||
107 | Tapalinen Casper | LänRa | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Korpi Juuso | LänRa | 16:06 | |
2. | 111 | Oikarinen Oiva | S-2000 | 17:31 | +1:25 |
3. | 113 | Lauri Heikki | OH | 18:17 | +2:11 |
4. | 109 | Muotka Konsta | OH | 20:57 | +4:51 |
5. | 110 | Puurunen Joona | OuTa | 25:16 | +9:10 |
6. | 116 | Tapalinen Joel | LänRa | 31:26 | +15:20 |
7. | 115 | Mäkitalo Asle | OH | 32:07 | +16:01 |
8. | 112 | Hiltunen Onni | LänRa | 39:49 | +23:43 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Taulavuori Venla | AlatPi | 1:07:40 | |
2. | 18 | Juntunen Johanna | IinYr | 1:28:48 | +21:08 |
3. | 21 | Kurkela Anna | OH | 1:29:17 | +21:37 |
4. | 23 | Goman Anna | VePo | 1:31:43 | +24:03 |
5. | 25 | Juopperi Sini-Pauliina | LapVe | 1:38:09 | +30:29 |
6. | 22 | Juopperi Suvi-Päivikki | LapVe | 1:46:05 | +38:25 |
7. | 17 | Korhonen Kii | OH | 1:50:16 | +42:36 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 119 | Keisu Sanni | AlatPi | 50:45 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 120 | Vaara Inga-Maria | KaRa | 1:18:10 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Vaara Annika | LapVe | 1:01:02 | |
2. | 121 | Goman Annukka | VePo | 1:26:54 | +25:52 |
3. | 124 | Lauri Laura | OH | 1:35:59 | +34:57 |
4. | 122 | Frant Nina | S-2000 | 2:05:15 | +1:04:13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 127 | Tolvanen Heidi | AlatPi | 1:26:57 | |
2. | 125 | Mäkitalo Marjo | OH | 1:44:23 | +17:26 |
126 | Sillanpää Elina | Pohjant | Kesk. | ||
128 | Vanhatalo Leena | YllRa | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Taulavuori Tarja | AlatPi | 1:04:02 | |
2. | 134 | Viitanen Kirsi | OH | 1:11:55 | +7:53 |
3. | 130 | Kanerva Kerttu | LapVe | 1:13:04 | +9:02 |
4. | 133 | Oikkonen Mirka | OH | 1:13:16 | +9:14 |
5. | 129 | Oikarinen Maarit | OH | 1:14:06 | +10:04 |
6. | 131 | Määttä Anna-Maija | OH | 1:43:56 | +39:54 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 137 | Hokajärvi Raili | Pohjant | 1:08:36 | |
2. | 138 | Aho Tuula | AlatPi | 1:09:21 | +45 |
3. | 136 | Heikkinen Jaana | KEV | 1:29:49 | +21:13 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Juujärvi Marketta | OH | 1:06:55 | |
2. | 140 | Kinnula Irma | Pohjant | 1:08:54 | +1:59 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 143 | Holck Leena | YllRa | 1:00:22 | |
2. | 144 | Haase Tuula | OH | 1:15:29 | +15:07 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Mylly Aira | OH | 58:48 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Niva Heini | Pohjant | 1:11:59 | |
2. | 146 | Koskinen Kiia | AlatPi | 1:32:50 | +20:51 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 152 | Saraniemi Iida | OH | 47:16 | |
2. | 151 | Taulavuori Anni | AlatPi | 49:16 | +2:00 |
3. | 148 | Aasa Anna | ÖIF | 51:09 | +3:53 |
4. | 150 | Holopainen Oili | S-2000 | 51:12 | +3:56 |
5. | 149 | Palokangas Mette | AlatPi | 1:03:55 | +16:39 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 155 | Lehtonen Olivia | VePo | 30:57 | |
2. | 154 | Aasa Matilda | ÖIF | 43:03 | +12:06 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 157 | Salmela Anni | S-2000 | 20:59 | |
2. | 158 | Oikkonen Sissi | OH | 21:44 | +45 |
3. | 156 | Vaara Iina | LapVe | 29:49 | +8:50 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
159 | Portimojärvi Venla | OH | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
160 | Hiltunen Vilma | LänRa | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Vaara Ella | LapVe | 22:31 | |
2. | 165 | Kultima Kaisa | LapVe | 23:09 | +38 |
3. | 166 | Määttä Malla | LänRa | 26:13 | +3:42 |
4. | 167 | Kultima Hanna | LapVe | 42:36 | +20:05 |