H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 1 | 13.00 | 28967 | 192606 | Uusitalo Jyri | PelPo |
| 2 | 13.02 | 13424 | 203880 | Karppinen Timo | Pohjant |
| 3 | 13.04 | 23495 | 111182 | Määttä Juho | OH |
| 4 | 13.06 | 26396 | 500446 | Taulavuori Arttu | AlatPi |
| 5 | 13.08 | 16604 | 502135 | Vapa Marko | S-2000 |
| 6 | 13.10 | 202869 | Franzen Elis | Haparanda OK | |
| 7 | 13.12 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
| 8 | 13.14 | 97296 | 221741 | Hietala Perttu | PelPo |
| 9 | 13.16 | 102189 | 203749 | Virkkala Tero | OH |
| 10 | 13.18 | 23194 | 194118 | Tuomaala Janne | KoskRi |
| 11 | 13.20 | 8755 | 207318 | Hyvönen Panu | Pohjant |
| 12 | 13.22 | 94432 | 182165 | Luspa Mats | IFK Kiruna |
| 13 | 13.24 | 14760 | 237140 | Kalapudas Antti | AlatPi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 118 | 13.11 | 19920 | 51963 | Mikkonen Ville | KoskRi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 27 | 13.00 | 34435 | 236911 | Puurunen Olli | OuTa |
| 28 | 13.02 | 3309 | 50991 | Seppä Tomi | S-2000 |
| 29 | 13.04 | 35851 | 501578 | Rapo Mikko | PelPo |
| 30 | 13.06 | 8368 | 504965 | Hänninen Janne | SaKa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 31 | 13.26 | 112151 | 230003 | Ponkala Risto | AlatPi |
| 32 | 13.28 | 103688 | 501888 | Oikarinen Matti | S-2000 |
| 33 | 13.30 | 97396 | 231525 | Palokangas Markus | AlatPi |
| 34 | 13.32 | 411846 | Klippmark Johan | Haparanda OK | |
| 35 | 13.34 | 112150 | 501571 | Kotaniemi Janne | AlatPi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 36 | 13.38 | 97434 | 179848 | Niva Pasi | LaiVe |
| 37 | 13.40 | 20151 | 411004 | Sillanpää Tommi | Pohjant |
| 38 | 13.42 | 109477 | 215253 | Tuomaala Sauli | S-2000 |
| 39 | 13.44 | 107875 | 205934 | Konstenius Jani | AlatPi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 41 | 13.23 | 9502 | 52240 | Vaara Keijo | LapVe |
| 42 | 13.25 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
| 43 | 13.27 | 112148 | 501950 | Mäkikyrö Sami | S-2000 |
| 44 | 13.29 | 33473 | 502947 | Lauri Hannu | OH |
| 45 | 13.31 | 35316 | 132272 | Konttajärvi Seppo | VePo |
| 46 | 13.33 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | IinYr |
| 47 | 13.35 | 7813 | 189768 | Savolainen Jouni | Pohjant |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 51 | 13.37 | 2074 | 137909 | Tepsa Antti | LapVe |
| 52 | 13.39 | 27749 | 40468 | Heikkinen Esa | KEV |
| 53 | 13.41 | 4407 | 179298 | Haapasalmi Eero | OH |
| 54 | 13.43 | 16630 | 207052 | Parkkinen Pekka | Pohjant |
| 55 | 13.45 | 371 | 190768 | Luodonpää Risto | AlatPi |
| 56 | 13.47 | 31225 | 231130 | Niemelä Urpo | Pohjant |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 57 | 13.01 | 6649 | 49415 | Tervo Arhi | ONMKY |
| 58 | 13.03 | 1589 | 146025 | Niva Jan-Peter | YllRa |
| 59 | 13.05 | 2512 | 229369 | Tahkola Tapio | KEV |
| 60 | 13.07 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | OH |
| 61 | 13.09 | 10880 | 502373 | Pietilä Heikki | S-2000 |
| 62 | 13.11 | 18652 | 52350 | Koistinen Jukka | OH |
| 63 | 13.13 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | ONMKY |
| 64 | 13.15 | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | OuTa |
| 65 | 13.17 | 39635 | 226589 | Argillander Erkki | VaKa |
| 66 | 13.19 | 237085 | Larsson Svante | OK Vargen | |
| 67 | 13.21 | 4332 | 190781 | Ronkainen Timo | KEV |
| 68 | 13.23 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe |
| 69 | 13.25 | 159424 | Barsk Henry | ÖIF | |
| 70 | 13.27 | 91137 | 170403 | Korhonen Ari | S-2000 |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 72 | 13.29 | 19749 | 51085 | Puurunen Reijo | OuTa |
| 73 | 13.31 | 237088 | Pilstål Henry | OK Renen | |
| 74 | 13.33 | 18680 | 238024 | Juujärvi Timo | OH |
| 75 | 13.35 | 401882 | Lindelöf Jan | Seskarö IF | |
| 76 | 13.37 | 3390 | 54657 | Toropainen Pauli | ONMKY |
| 77 | 13.39 | 12393 | 191113 | Hurskainen Pentti | OulRe |
| 78 | 13.41 | 402123 | Ylipää Hans | Seskarö IF | |
| 79 | 13.43 | 38778 | 502069 | Torikka Kullervo | KarihKa |
| 80 | 13.47 | 159418 | Ersson Åke | ÖIF |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 82 | 13.15 | 22612 | 122239 | Hanhela Mauno | HaHe |
| 83 | 13.17 | 61575 | Juntti Håkan | ÖIF | |
| 84 | 13.19 | 25276 | 181497 | Lukkarinen Olavi | Pohjant |
| 85 | 13.21 | 483784 | Andersson Eje | Bodens BK OS | |
| 86 | 13.23 | 23027 | 220964 | Kaipala Rauno | Pohjant |
| 87 | 13.25 | 6548 | 238496 | Sevon Niilo | SalRe |
| 88 | 13.27 | 483763 | Mörtberg Kjell | Bodens BK OS | |
| 89 | 13.29 | 2513 | 42538 | Tahkola Matti | KEV |
| 90 | 13.31 | 16457 | 504653 | Mustonen Lauri | AlatPi |
| 91 | 13.33 | 136429 | Saloniemi Åke | SK Gränsen | |
| 92 | 13.35 | 61564 | Dalhägg Olle | ÖIF | |
| 93 | 13.37 | 202683 | Romppainen Mauri | Haparanda OK | |
| 94 | 13.39 | 30505 | 506287 | Juutinen Hannu | Pohjant |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 96 | 13.10 | 18764 | 157101 | Ruotsalainen Reino | OH |
| 97 | 13.12 | 4354 | 190676 | Mäkinen Juhani | SalRe |
| 98 | 13.14 | 202652 | Klippmark Gösta | Haparanda OK | |
| 99 | 13.16 | 35475 | 180178 | Ronkainen Väinö | KEV |
| 100 | 13.18 | 16699 | 117259 | Ekström Marcus | KauWi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 101 | 13.36 | 28289 | 227147 | Maijala Matias | LapVe |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 102 | 13.00 | 90924 | 231625 | Muotka Miika | OH |
| 103 | 13.02 | 96181 | 197458 | Tolvanen Elias | AlatPi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 105 | 13.06 | 103810 | 208311 | Kultima Lauri | LapVe |
| 106 | 13.08 | 99766 | 190766 | Palokangas Tatu | AlatPi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 107 | 13.00 | Tapalinen Casper | LänRa | ||
| 108 | 13.02 | 105927 | 506256 | Mäkitalo Elias | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 109 | 13.01 | 108931 | 238644 | Muotka Konsta | OH |
| 110 | 13.03 | 112300 | 181170 | Puurunen Joona | OuTa |
| 111 | 13.05 | 106455 | 502005 | Oikarinen Oiva | S-2000 |
| 112 | 13.07 | 108298 | Hiltunen Onni | LänRa | |
| 113 | 13.09 | 102794 | 231405 | Lauri Heikki | OH |
| 114 | 13.11 | 104370 | 220789 | Korpi Juuso | LänRa |
| 115 | 13.13 | 113667 | 190553 | Mäkitalo Asle | OH |
| 116 | 13.15 | Tapalinen Joel | LänRa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 17 | 13.08 | 14705 | 52422 | Korhonen Kii | OH |
| 18 | 13.10 | 32302 | 129946 | Juntunen Johanna | IinYr |
| 19 | 13.12 | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | AlatPi |
| 20 | 13.14 | 635 | 153031 | Sankelo Lotta | Pohjant |
| 21 | 13.16 | 20876 | 206940 | Kurkela Anna | OH |
| 22 | 13.18 | 20152 | 90887 | Juopperi Suvi-Päivikki | LapVe |
| 23 | 13.20 | 37165 | 146289 | Goman Anna | VePo |
| 24 | 13.22 | 20626 | 110390 | Oikarinen Suvi | OH |
| 25 | 13.24 | 23238 | 180691 | Juopperi Sini-Pauliina | LapVe |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 119 | 13.00 | 14381 | 103005 | Keisu Sanni | AlatPi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 120 | 13.05 | 97410 | 190538 | Vaara Inga-Maria | KaRa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 121 | 13.07 | 36932 | 142752 | Goman Annukka | VePo |
| 122 | 13.09 | 112131 | 217305 | Frant Nina | S-2000 |
| 123 | 13.11 | 29657 | 49392 | Vaara Annika | LapVe |
| 124 | 13.13 | 31117 | 210491 | Lauri Laura | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 125 | 13.15 | 100000 | 506147 | Mäkitalo Marjo | OH |
| 126 | 13.17 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | Pohjant |
| 127 | 13.19 | 106389 | 215337 | Tolvanen Heidi | AlatPi |
| 128 | 13.21 | 110167 | 206932 | Vanhatalo Leena | YllRa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 129 | 13.20 | 1251 | 183444 | Oikarinen Maarit | OH |
| 130 | 13.22 | 1983 | 156092 | Kanerva Kerttu | LapVe |
| 131 | 13.24 | 343 | 214861 | Määttä Anna-Maija | OH |
| 132 | 13.26 | 7229 | 161538 | Taulavuori Tarja | AlatPi |
| 133 | 13.28 | 35424 | 189955 | Oikkonen Mirka | OH |
| 134 | 13.30 | 24598 | 182733 | Viitanen Kirsi | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 136 | 13.32 | 26367 | 411091 | Heikkinen Jaana | KEV |
| 137 | 13.34 | 17112 | 226969 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
| 138 | 13.36 | 8527 | 117144 | Aho Tuula | AlatPi |
| 139 | 13.38 | 1738 | 139429 | Barsk Anne | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 140 | 13.02 | 21663 | 207062 | Kinnula Irma | Pohjant |
| 141 | 13.04 | 17719 | 229215 | Juujärvi Marketta | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 143 | 13.06 | 1106 | 237383 | Holck Leena | YllRa |
| 144 | 13.08 | 35560 | 192037 | Haase Tuula | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 145 | 13.08 | 53 | 206611 | Mylly Aira | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 146 | 13.01 | 32942 | 215339 | Koskinen Kiia | AlatPi |
| 147 | 13.03 | 32752 | 203090 | Niva Heini | Pohjant |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 148 | 13.01 | 61571 | Aasa Anna | ÖIF | |
| 149 | 13.03 | 32961 | 180662 | Palokangas Mette | AlatPi |
| 150 | 13.05 | 36560 | 217235 | Holopainen Oili | S-2000 |
| 151 | 13.07 | 33055 | 161539 | Taulavuori Anni | AlatPi |
| 152 | 13.09 | 38640 | 191510 | Saraniemi Iida | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 154 | 13.04 | 61563 | Aasa Matilda | ÖIF | |
| 155 | 13.06 | 103797 | 207375 | Lehtonen Olivia | VePo |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 156 | 13.01 | 91548 | 202721 | Vaara Iina | LapVe |
| 157 | 13.03 | 104862 | 220958 | Salmela Anni | S-2000 |
| 158 | 13.05 | 35870 | 190263 | Oikkonen Sissi | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 159 | 13.10 | 95505 | 207310 | Portimojärvi Venla | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 160 | 13.04 | 100358 | 240518 | Hiltunen Vilma | LänRa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 163 | 13.17 | 104472 | 205730 | Vaara Ella | LapVe |
| 164 | 13.19 | 106242 | 237324 | Virkkala Venla | OH |
| 165 | 13.21 | 107780 | 504267 | Kultima Kaisa | LapVe |
| 166 | 13.23 | 112895 | 501711 | Määttä Malla | LänRa |
| 167 | 13.25 | 111475 | Kultima Hanna | LapVe |