Tulokset 14.06.2017



A-rata 3.9 km B-rata 2.5 km C-rata 1.8 km D-rata 1.7 km Rata 5 Rata 6

A-rata 3.9 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Isaksson Invar              ÖIF                 31.18
   2. Mäki Harri                  OH                  33.47     +2.29
   3. Ponkala Risto               AlatPi              39.28     +8.10
   4. Barsk Henry                 ÖIF                 45.58    +14.40
   5. Svenn Markku                LänRa               46.41    +15.23
   6. Konstenius Jani             AlatPi              47.13    +15.55
   7. Westin Roger                SKG                 47.34    +16.16
   8. Dahlhägg Olle               ÖIF                 54.42    +23.24
   9. Tolonen Sirje               LänRa             1.04.35    +33.17
  10. Lehtonen Kalevi             LänRa             1.08.38    +37.20

A-rata 3.9 km B-rata 2.5 km C-rata 1.8 km D-rata 1.7 km Rata 5 Rata 6

B-rata 2.5 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aasa Samuel                 ÖIF                 28.04
   2. Hasa Väinö                                      33.03     +4.59
   3. Lohiniva Kalervo            LänRa               41.49    +13.45
   4. Surakka Antero              LänRa               43.16    +15.12
   5. Aasa Anna                   ÖIF                 44.11    +16.07
   6. Huhta Laura                 LänRa               44.47    +16.43
   7. Uusimäki Ritva              LänRa               55.41    +27.37

A-rata 3.9 km B-rata 2.5 km C-rata 1.8 km D-rata 1.7 km Rata 5 Rata 6

C-rata 1.8 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aasa Matilda                ÖIF                 25.33

A-rata 3.9 km B-rata 2.5 km C-rata 1.8 km D-rata 1.7 km Rata 5 Rata 6

D-rata 1.7 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sandström Armi              ÖIF                 34.13
   2. Kreivi Eljas                LänRa               42.59     +8.46
   3. Määttä Hilla                LänRa               45.11    +10.58
   4. Korpi Juuso                 LänRa               46.43    +12.30
   5. Korpi Joona                 LänRa               48.37    +14.24
   6. Vanhatalo Iivari            LänRa               49.52    +15.39
   7. Harri Henna                 LänRa               51.12    +16.59
   8. Lehtonen Eemeli             LänRa               51.35    +17.22
   9. Matila Marja                LänRa               52.18    +18.05
  10. Lamsijärvi Elsa             LänRa               52.21    +18.08
  11. lakkapää Touko              LänRa               54.48    +20.35
  12. Vanhatalo ida               LänRa               55.34    +21.21
  13. Niemi-Simu Alfred           ÖIF                 57.14    +23.01

A-rata 3.9 km B-rata 2.5 km C-rata 1.8 km D-rata 1.7 km Rata 5 Rata 6

Rata 5

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Palomaa Sophie              LänRa               47.13
   2. Lakkapää Timi               LänRa               49.43     +2.30

A-rata 3.9 km B-rata 2.5 km C-rata 1.8 km D-rata 1.7 km Rata 5 Rata 6

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saloniemi Åke               SKG               1.28.56