Tulokset 28.06.2017



A-miehet 5.4 km A-naiset 5.4 km B-miehet 3.8 km B-naiset 3.8 km C-miehet 2.2 km C-naiset 2.2 km D-rata 0.9 km

A-miehet 5.4 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marko Vapa                  S-2000              38.21
   2. Jere Pantsar                PelPo               40.48     +2.27
   3. Tommi Uusimäki              LänRa               41.38     +3.17
   4. Markus Pessa                AlatPi              44.13     +5.52
   5. Tuomo Miettunen             S-2000              46.34     +8.13
   6. Antti Kalapudas             AlatPi              49.38    +11.17
   7. Markus Palokangas           AlatPi              49.39    +11.18
   8. Janne Ylimaula              AlatPi              53.58    +15.37
   9. Ahti Aasa                   ÖIF                 57.21    +19.00
  10. Markku Oikarinen            S-2000              58.05    +19.44
  11. Janne Kotaniemi             AlatPi              58.13    +19.52
  12. Matti Oikarinen             S-2000            1.01.03    +22.42
  13. Pekka Tjäderhane            LänRa             1.01.07    +22.46
  14. Jani Konstenius             AlatPi            1.01.19    +22.58
  15. Janne Salmela                                 1.15.24    +37.03

A-miehet 5.4 km A-naiset 5.4 km B-miehet 3.8 km B-naiset 3.8 km C-miehet 2.2 km C-naiset 2.2 km D-rata 0.9 km

A-naiset 5.4 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elsa Christofferson         OKRenen             55.45

A-miehet 5.4 km A-naiset 5.4 km B-miehet 3.8 km B-naiset 3.8 km C-miehet 2.2 km C-naiset 2.2 km D-rata 0.9 km

B-miehet 3.8 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jens Westin                 SIF                 42.10
   2. Roger Westin                SKG                 42.54       +44
   3. Markku Svenn                LänRa               42.59       +49
   4. Lauri Mustonen              AlatPi              44.31     +2.21
   5. Esko Juntunen               S-2000              45.16     +3.06
   6. Olle Dahlhägg               ÖIF                 48.41     +6.31
   7. Sami Mäkikyrö               S2000               52.05     +9.55
   8. Sauli Tuomaala              S-2000              52.23    +10.13
   9. Lauri Huhta                 PelPo               55.15    +13.05
  10. Esa Heikkinen               KEV                 57.15    +15.05
  11. Jacob Perä                  ÖIF               1.05.06    +22.56
  12. Esa Rantakeisu              LänRa             1.11.13    +29.03
  13. Matti Björninen             LänRa             1.13.58    +31.48
  14. Erkki Törmäkangas           S-2000            1.14.42    +32.32
  15. Lari Nissinen               AlatPi            1.20.45    +38.35
  16. Åke Saloniemi               SKG               1.22.08    +39.58
  17. Arttu Lassheikki            LänRa             1.31.26    +49.16

A-miehet 5.4 km A-naiset 5.4 km B-miehet 3.8 km B-naiset 3.8 km C-miehet 2.2 km C-naiset 2.2 km D-rata 0.9 km

B-naiset 3.8 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna Korpi                  LänRa               34.33
   2. Mette Palokangas            AlatPi              45.04    +10.31
   3. Susanna Sandberg            S-2000              49.49    +15.16
   4. Ritva Uusimäki              LänRa             1.02.59    +28.26
   5. Anni Oikarinen              S-2000            1.05.08    +30.35

A-miehet 5.4 km A-naiset 5.4 km B-miehet 3.8 km B-naiset 3.8 km C-miehet 2.2 km C-naiset 2.2 km D-rata 0.9 km

C-miehet 2.2 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Pöntinen              S-2000              20.05
   2. Tatu Palokangas             AlatPi              29.04     +8.59
   3. Juuso Korpi                 LänRa               31.49    +11.44
   4. Åke Ersson                  ÖIF                 37.20    +17.15
   5. Lars-Göran Perä             ÖIF                 50.38    +30.33

A-miehet 5.4 km A-naiset 5.4 km B-miehet 3.8 km B-naiset 3.8 km C-miehet 2.2 km C-naiset 2.2 km D-rata 0.9 km

C-naiset 2.2 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eevi Hasu                   S-2000              22.24
   2. Elsa Hasu                   S-2000              24.00     +1.36
   3. Heli Korpi                  LänRa               31.43     +9.19
   4. Marika Mäkikyrö             S-2000              34.15    +11.51
   5. Saara Laivamaa              PelPo               34.46    +12.22
   6. Ann-Brit Aasa               ÖIF                 39.05    +16.41
   7. Tuula Laasanen              S-2000              41.45    +19.21
   8. Selina Sippola              KEV                 52.28    +30.04

A-miehet 5.4 km A-naiset 5.4 km B-miehet 3.8 km B-naiset 3.8 km C-miehet 2.2 km C-naiset 2.2 km D-rata 0.9 km

D-rata 0.9 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elsa Hasu                   S-2000              05.49
   2. Eevi Hasu                   S-2000              06.48       +59
   3. Aappo/Kaisu Sippola                             00.01
   4. Leevi Partanen                                  10.33     +4.44
   5. Joona/Riikka Korpi          LänRa               17.43    +11.54
   6. Eemeli/Unto Lehtonen        LänRa               18.45    +12.56
   7. Eemeli/Minna Rantasaari     LänRa               20.13    +14.24
   8. Lukas Mathlein              ÖIF                 26.29    +20.40
   9. Pihla Hannila               LänRa               29.10    +23.21
  10. Olli Hannila                LänRa               29.40    +23.51