Tornionlaakson Rastipäivät 2016 11.6.2016, Aavasaksa, Länsi-Rajan Rasti

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR H80 H20 H12 D75

H21A 4,98 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vapa Marko                          OH           35:19           
   2. Saarela Ville-Petteri               KemU         35:39       +20 
   3. Karppinen Timo                      Pohjant      36:04       +45 
   4. Rahko Sampo                         Pohjant      36:25    +01:06 
   5. Taulavuori Arttu                    AlatPi       38:20    +03:01 
   6. Nissinen Niko                       Pohjant      39:47    +04:28 
   7. Martikainen Juha                    KeuKi        40:02    +04:43 
   8. Seppälä Otso                        RR           40:04    +04:45 
   9. Mäkikyrö Jukka                      OH           42:47    +07:28 
  10. Räisänen Harri                      KiimU        43:31    +08:12 
  11. Runtti Janne                        KiimU        44:05    +08:46 
  12. Kalapudas Antti                     AlatPi       44:14    +08:55 
  13. Franzén Elis                        IFK Umeå     46:14    +10:55 
  14. Kallatsa Mikko                      LapVe        46:51    +11:32 
  15. Mäkelä Timo                         OuHu         47:17    +11:58 
  16. Klippmark Johan                     HOK          48:15    +12:56 
  17. Rapo Mikko                          RoLa         50:00    +14:41 
  18. Karppinen Mikko                     Pohjant      52:36    +17:17 
  19. Luspa Mats                          SWE          53:49    +18:30 
  20. Nilimaa Conny                       SWE          54:06    +18:47 

H35 4,03 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Määttä Jari                         KemijU       40:47           
   2. Nikkari Olli                        OSVA         43:28    +02:41 
   3. Määttä Harri                        LänRa        44:36    +03:49 
   4. Seppä Tomi                          HimU         45:17    +04:30 

H40 4,03 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäki Harri                          OH           40:31           
   2. Similä Jouni                        Pohjant      48:02    +07:31 
   3. Konstenius Jani                     AlatPi       52:26    +11:55 

H45 3,78 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Savolainen Jouni                    Pohjant      30:01           
   2. Hyvönen Panu                        Pohjant      33:54    +03:53 
   3. Mourujärvi Petri                    OH           36:31    +06:30 
   4. Maijala Veikko                      OH           39:08    +09:07 
   5. Väliheikki Mikael                   LaiVe        41:17    +11:16 
   6. Mutka Kai                           Pohjant    1:01:51    +31:50 

H50 3,78 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Isaksson Ingvar                     SIF          31:51           
   2. Veijola Seppo                       IinYr        33:38    +01:47 
   3. Rapakko Mikko                       OH           34:28    +02:37 
   4. Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY        38:51    +07:00 
   5. Kotala Ilkka                        OH           39:48    +07:57 
   6. Vaara Keijo                         LapVe        41:57    +10:06 
   7. Juntunen Reijo                      IinYr        44:06    +12:15 
   8. Luodonpää Risto                     AlatPi       45:16    +13:25 
   9. Pyhtilä Veli                        TaivKu       47:08    +15:17 
  10. Backman Kari                        IinYr        49:44    +17:53 
  11. Lamminaho Hannu                     S-2000       52:08    +20:17 
  12. Aasa Ahti                           ÖIF          59:51    +28:00 

H55 3,78 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Haapasalmi Eero                     OH           32:25           
   2. Niva Jan-Peter                      YllRa        35:57    +03:32 
   3. Larsson Svante                      OK Vargen    37:03    +04:38 
   4. Tepsa Antti                         LapVe        38:47    +06:22 
   5. Räisänen Kari                       KiimU        38:58    +06:33 
   6. Paananen Jarmo                      SalRe        42:27    +10:02 
   7. Lindbäck Karl-Erik                  ÄIF OK       48:51    +16:26 
   8. Niemelä Urpo                        Pohjant      48:52    +16:27 

H60 3,05 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Airaksinen Risto                    OuTa         30:57           
   2. Tervo Arhi                          ONMKY        33:53    +02:56 
   3. Kurkela Reino                       OH           35:32    +04:35 
   4. Hautala Matti                       ONMKY        36:01    +05:04 
   5. Korhonen Ari                        S-2000       40:19    +09:22 
   6. Paaso Jouko                         PeRa         42:11    +11:14 
   7. Juntunen Olli                       PeRa         43:24    +12:27 
   8. Heikka Markku                       ONMKY        45:18    +14:21 
   9. Nurminen Jouko                      TP           46:40    +15:43 
      Pietilä Heikki                      S-2000       Kesk. 
      Koistinen Jukka                     OH            Hyl. 

H65 3,05 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Pääkkölä Kauko                      LapVe        36:05           
   2. Miettunen Tuomo                     S-2000       36:41       +36 
   3. Juujärvi Timo                       OH           37:48    +01:43 
   4. Lindelöf Jan                        SIF          39:05    +03:00 
   5. Määttä Seppo                        KemijU       44:09    +08:04 
   6. Laitinen Olli                       PeRa         46:18    +10:13 
   7. Puurunen Reijo                      OuTa         46:56    +10:51 
   8. Kalapudas Risto                     NaTe         50:13    +14:08 
   9. Hurskainen Pentti                   OulRe        56:36    +20:31 
  10. Karvinen Antero                     OH           56:53    +20:48 
  11. Holster Paavo                       OH           57:34    +21:29 
  12. Ervasti Onni                        PeRa         59:24    +23:19 
  13. Sirkka Sauli                        OH         2:02:42  +1:26:37 
      Toropainen Pauli                    ONMKY         Hyl. 

H70 2,43 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäkinen Juhani                      SalRe        28:03           
   2. Ruuskanen Seppo                     KuoSu        30:49    +02:46 
   3. Maronen Arto                        AlatPi       32:46    +04:43 
   4. Kaipala Rauno                       Pohjant      33:15    +05:12 
   5. Hanhela Mauno                       HaHe         33:22    +05:19 
   6. Pietiläinen Erkki                   PeRa         37:14    +09:11 
   7. Partanen Paavo                      HyRa         38:23    +10:20 
   8. Lukkarinen Olavi                    Pohjant      39:20    +11:17 
   9. Salminen Jorma                      VaKa         40:34    +12:31 
  10. Haase Hannu                         OH           47:13    +19:10 

H75 2,43 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nikula Reino                        OuTa         44:49           
   2. Varis Martti                        OH           46:05    +01:16 
   3. Alakuijala Erkki                    S-2000       54:03    +09:14 
   4. Ruotsalainen Reino                  OH           54:07    +09:18 
   5. Klippmark Gösta                     HOK          56:30    +11:41 

H85 2,13 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jäppinen Kyösti                     Iisu         57:05           

H18 4,90 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H16 3,05 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Westerholm Thomas                   VePo         49:00           

H14 2,00 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H13 2,10 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rantala Jussi                       OH           19:11           
   2. Ukkola Sakari                       Pohjant      25:15    +06:04 
   3. Salmela Matti                       S-2000       31:50    +12:39 
   4. Lassheikki Arttu                    LänRa        39:09    +19:58 

H12TR 2,65 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Muotka Miika                        OH           17:06           
   2. Maijala Arttu                       OH           25:37    +08:31 
   3. Pääkkönen Rasmus                    OH           26:22    +09:16 

H10RR 2,73 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Juntunen Henrik                     KR           15:45           
   2. Palokangas Tatu                     AlatPi       16:39       +54 
   3. Mäkitalo Elias                      OH           18:24    +02:39 
   4. Korpi Juuso                         LänRa        23:03    +07:18 
   5. Määttä Roope                        Pohjant      33:15    +17:30 
      Hiltunen Onni                       LänRa        Kesk. 

D21A 3,78 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vaara Annika                        LapVe        34:48           
   2. Rahko Saana-Maria                   Pohjant      35:09       +21 
   3. Näsi Juliaana                       Pohjant      36:34    +01:46 
   4. Laitinen Maria                      YlikNM       37:03    +02:15 
   5. Joensuu-Partanen Jenni              KangSK       40:07    +05:19 
   6. Juopperi Suvi-Päivikki              LapVe        40:12    +05:24 
   7. Vuopio Aino                         PelPo        41:38    +06:50 
   8. Kellokumpu Henna-Riikka             OH           42:44    +07:56 
   9. Haataja Mirka                       YlikNM       43:06    +08:18 
  10. Backman Saana                       HaHe         44:41    +09:53 
  11. Jaako Niina                         LänRa        44:43    +09:55 
  12. Hankonen Johanna                    Pohjant      45:01    +10:13 
  13. Kurkela Anna                        OH           48:40    +13:52 
  14. Juopperi Sini-Pauliina              LapVe        59:59    +25:11 

D21C 2,00 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D35 2,85 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lauri-Oja Tanja                     LänRa      1:01:46           

D40 2,85 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Väliheikki Susanna                  LaiVe        43:24           
      Haase Maija                         OH            Hyl. 

D45 2,43 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ojanaho Marja-Leena                 KemU         26:43           
   2. Viitanen Kirsi                      OH           34:06    +07:23 
   3. Taulavuori Tarja                    AlatPi       34:07    +07:24 
   4. Oikarinen Maarit                    OH           35:00    +08:17 
   5. Mäkitalo Marjo                      OH           39:59    +13:16 
   6. Tolvanen Heidi                      AlatPi       46:56    +20:13 

D50 2,43 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Lehvonen Riitta                     LapVe        29:35           
   2. Aho Tuula                           AlatPi       36:15    +06:40 
   3. Aikio Outi                          Pohjant      36:33    +06:58 
   4. Kanerva Kerttu                      LapVe        38:27    +08:52 
      Barsk Anne                          OH           Kesk. 

D55 2,40 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korhonen Kii                        OH           39:00           
   2. Kujala Terttu                       HalTo      1:02:33    +23:33 

D60 2,00 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D65 2,40 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Putkonen Lea                        Pohjant      44:18           
   2. Haase Tuula                         OH           47:05    +02:47 
   3. Juujärvi Marketta                   OH           47:12    +02:54 
   4. Nurminen Eija                       TP         1:02:02    +17:44 

D70 2,13 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vilppola Anneli                     Iisu         35:49           
   2. Varis Tuula                         OH           41:26    +05:37 
   3. Mattila Anneli                      KemijU       42:39    +06:50 
   4. Nikula Irma                         OuTa         50:28    +14:39 

D20 4,90 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D18 2,85 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tolonen Sirje                       LänRa        38:41           
   2. Juntunen Johanna                    IinYr        40:41    +02:00 

D16 2,40 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Portimojärvi Saana                  OH           26:54           
   2. Taulavuori Venla                    AlatPi       28:14    +01:20 
   3. Sankelo Lotta                       Pohjant      31:30    +04:36 
   4. Rantala Aino                        OH           31:44    +04:50 
   5. Koskinen Kiia                       AlatPi       36:20    +09:26 
      Kangas Taika                        Pohjant      Kesk. 

D14 2,38 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ojanaho Ansa-Lotta                  OH           23:12           
   2. Pääkkönen Nea                       OH           24:24    +01:12 
   3. Aasa Anna                           ÖIF          39:42    +16:30 

D13 2,10 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korpi Anna                          LänRa        23:41           
   2. Holopainen Oili                     S-2000       24:04       +23 
   3. Saraniemi Iida                      OH           24:30       +49 
   4. Palokangas Mette                    AlatPi       27:12    +03:31 
   5. Mutka Aino                          Pohjant      28:12    +04:31 
   6. Juntunen Marikki                    KR           31:19    +07:38 
   7. Portimojärvi Emma-Leena             OH           43:09    +19:28 

D12TR 2,65 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salmela Anni                        S-2000       19:16           
   2. Juntunen Hertta                     KR           22:51    +03:35 
   3. Lehtonen Olivia                     VePo         27:36    +08:20 
   4. Vaara Iina                          LapVe        29:20    +10:04 

D12 2,00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ojanaho Eeva-Liina                  OH           17:48           
   2. Aasa Matilda                        ÖIF          19:54    +02:06 

D10RR 2,73 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vaara Ella                          LapVe        28:27           
   2. Hiltunen Vilma                      LänRa        28:40       +13 
   3. Portimojärvi Venla                  OH           28:41       +14 
   4. Maijala Annika                      OH           39:41    +11:14 

H80 2,13 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Brax Asko                           TP           50:03           

H20 4,03 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Oikarinen Tuomas                    OH           37:15           
   2. Bergman Markku                      OH           39:40    +02:25 

H12 2,00 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tolvanen Elias                      AlatPi       29:00           

D75 2,13 km

Lähti : 2   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Mylly Aira                          OH           51:49           
      Brax Leena                          TP           Kesk.