Tulokset 20.09.2016



A-RATA 5.5 km B-RATA 3.5 km C-RATA 2.4 km Rata 4

A-RATA 5.5 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korpi Juho                  LänRa               44.51
   2. Isaksson Invar              ÖIF                 50.23     +5.32
   3. Konstenius Jani             AlatPi            1.03.37    +18.46
   4. Jääskö Ari                  LänRa             1.08.05    +23.14
   5. Barsk Henry                 ÖIF               1.08.32    +23.41

A-RATA 5.5 km B-RATA 3.5 km C-RATA 2.4 km Rata 4

B-RATA 3.5 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korpi Anna                  LänRa               38.21
   2. Lohiniva Kalervo            LänRa               45.05     +6.44
   3. Dahlhägg Olle               ÖIF                 45.37     +7.16
   4. Roger Westin                SKG                 48.07     +9.46
   5. Surakka Antero              LänRa               52.09    +13.48
   6. Jaako Risto                 LänRa               52.19    +13.58
   7. Viiri Saimi                 LänRa             1.02.31    +24.10
   8. Viiri Marja                 LänRa             1.02.56    +24.35
   9. Matila Marja                LänRa             1.13.22    +35.01
    - Pirjo Jaako                 LänRa            Ei aikaa

A-RATA 5.5 km B-RATA 3.5 km C-RATA 2.4 km Rata 4

C-RATA 2.4 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korpi Juuso                 LänRa               27.55
   2. Korpi Helmi                 LänRa               28.29       +34
   3. Korpi Henna                 LänRa               28.44       +49
   4. Heikka Essi                 LänRa               36.41     +8.46
   5. Heikka Ilona                LänRa               37.02     +9.07

A-RATA 5.5 km B-RATA 3.5 km C-RATA 2.4 km Rata 4

Rata 4

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korpi Joona                 LänRa               17.17
    - Korpi Riikka                LänRa            Ei aikaa