Tulokset 12.07.2016



A-rata 4.8 km B-rata 3.4 km C-rata 1.9 km D-rata 1.5 km

A-rata 4.8 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juho Korpi                  LänRa               42.57
   2. Invar Isaksson              ÖIF                 53.16    +10.19
   3. Roger Westin                CD Nordico          57.09    +14.12
   4. Pekka Tjäderhane            LänRa             1.01.44    +18.47
   5. Aino Vuopio                 PelPo             1.03.30    +20.33
   6. Henry Barsk                 ÖIF               1.08.35    +25.38

A-rata 4.8 km B-rata 3.4 km C-rata 1.9 km D-rata 1.5 km

B-rata 3.4 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Anders Sjögren                                  39.42
   2. Mirja Vuopio                PelPo               52.27    +12.45
   3. Aale Grekula                AlatPi              54.01    +14.19
   4. Ritva Uusimäki              LänRa             1.07.46    +28.04
   5. Laura Salminen              LänRa             1.19.59    +40.17
  Hyl Markku Kukkola              ONMKY             Hylätty
  Hyl Essi Heikka                 LänRa             Hylätty
  Hyl Alina Heikka                LänRa             Hylätty

A-rata 4.8 km B-rata 3.4 km C-rata 1.9 km D-rata 1.5 km

C-rata 1.9 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna Korpi                  LänRa               34.26
   2. Henna Korpi                 LänRa               34.53       +27
   3. Saimi Viiri                 LänRa               36.43     +2.17
   4. Åke Ersson                  ÖIF                 36.53     +2.27
   5. Kaisa Vuopio                PelPo               39.48     +5.22
   6. Veera Lassheikki            LänRa               44.20     +9.54
   7. Tuomas Laurikainen          LänRa               44.42    +10.16
   8. Antti Laurikainen           LänRa               46.19    +11.53
   9. Ella-Riikka Naasko          LänRa               51.44    +17.18
  10. Ilona Heikka               LänRa               51.45    +17.19
  11. Juuso Korpi                 LänRa             1.10.03    +35.37
  12. Riikka Korpi                LänRa             1.10.26    +36.00

A-rata 4.8 km B-rata 3.4 km C-rata 1.9 km D-rata 1.5 km

D-rata 1.5 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Åsa Ersson                                      34.29