Tulokset 14.06.2016



A-miehet 4.4 km B-miehet 3.2 km B-naiset 3.2 km C-miehet 2.6 km C-naiset 2.6 km D-rata 1.5 km

A-miehet 4.4 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marko Vapa                  S-2000              34.01
   2. Invar Isaksson              ÖIF                 39.36     +5.35
   3. Johan Klippmark             HOK                 41.59     +7.58
   4. Tuomo Miettunen             S-2000              43.34     +9.33
   5. Arto Vilppola               PelPo               44.28    +10.27
   6. Svante Larsson              OK Vargen           46.07    +12.06
   7. Henry Barsk                 ÖIF                 46.16    +12.15
   8. Elis Franzen                IFK Umeå            49.56    +15.55
   9. Matti Oikarinen             S-2000              54.24    +20.23
  10. Jani Konstenius             AlatPi              57.53    +23.52
  11. Juha Tolppi                 LänRa             1.00.19    +26.18
  12. Eeli Hihnala                KooVee            1.05.37    +31.36
  13. Henrik Hihnala              KooVee            1.05.45    +31.44
  14. Tuomas Pussila              S-2000            1.06.39    +32.38
  15. Kalervo Lohiniva            LänRa             1.07.59    +33.58
  16. Samuli Kolehmainen          LänRa             1.29.52    +55.51

A-miehet 4.4 km B-miehet 3.2 km B-naiset 3.2 km C-miehet 2.6 km C-naiset 2.6 km D-rata 1.5 km

B-miehet 3.2 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jan Lindelöf                SIF                 35.29
   2. Jacob Perä                  ÖIF                 37.14     +1.45
   3. Olle Dahlhägg               ÖIF                 42.57     +7.28
   4. Esko Pirkonen               AlatPi              49.28    +13.59
   5. Tero Hihnala                AlatPi              50.50    +15.21
   6. Raimo Höynälä               AlatPi              52.37    +17.08
   7. Lari Nissinen                                   53.05    +17.36
   8. Erkki Törmäkangas           S-2000              53.16    +17.47
   9. Kalevi Lehtonen             LänRa               53.27    +17.58
  10. Mauri Romppainen            HOK                 57.43    +22.14
  11. Åke Saloniemi               SKG               1.00.54    +25.25
  12. Kjäll Henriksson            SIF               1.04.03    +28.34
  13. Antero Surakka              LänRa             1.04.13    +28.44
  14. Gösta Klippmark             HOK               1.05.07    +29.38
  15. Ari Jääskö                  LänRa             1.06.12    +30.43
  16. Matti Björninen             LänRa             1.29.18    +53.49

A-miehet 4.4 km B-miehet 3.2 km B-naiset 3.2 km C-miehet 2.6 km C-naiset 2.6 km D-rata 1.5 km

B-naiset 3.2 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Anna Korpi                  LänRa               38.30
   2. Essi Ylikitti               AlatPi              48.08     +9.38
   3. Kaisa Salminen              LänRa               49.26    +10.56
   4. Eija Jääskö                 LänRa             1.06.12    +27.42
   5. Laura Salminen              LänRa             1.11.11    +32.41
   6. Leena Salminen              LänRa             1.11.12    +32.42
  Hyl Matilda Aasa                ÖIF               Hylätty
  Hyl Anna Aasa                   ÖIF               Hylätty

A-miehet 4.4 km B-miehet 3.2 km B-naiset 3.2 km C-miehet 2.6 km C-naiset 2.6 km D-rata 1.5 km

C-miehet 2.6 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Esko Juntunen               S-2000              28.17
   2. Arttu Lassheikki            LänRa               36.57     +8.40
   3. Sakari Särkinen             S-2000              44.23    +16.06
   4. Erkki Alakuijala            S-2000              46.31    +18.14
   5. Lars Göran Perä             ÖIF               1.16.08    +47.51

A-miehet 4.4 km B-miehet 3.2 km B-naiset 3.2 km C-miehet 2.6 km C-naiset 2.6 km D-rata 1.5 km

C-naiset 2.6 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saimi Viiri                 LänRa               40.15
   2. Alina Heikka                LänRa               41.01       +46
   3. Essi Heikka                 LänRa               41.03       +48
   4. Julia Ylimäinen             S-2000              47.37     +7.22
   5. Paula Hintsanen             S-2000              47.38     +7.23
   6. Leena Korteniemi            S-2000              49.55     +9.40

A-miehet 4.4 km B-miehet 3.2 km B-naiset 3.2 km C-miehet 2.6 km C-naiset 2.6 km D-rata 1.5 km

D-rata 1.5 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Hanna Hiltunen              LänRa               23.49
   2. Teija Rautio                                    23.52        +3
   3. Vilma Hiltunen              LänRa               23.59       +10
   4. Onni Hilunen                LänRa               24.04       +15
   5. Iida Tyni                   LänRa               24.26       +37
   6. Sennu Viiri                 LänRa               24.39       +50
   7. Maria Viiri                 LänRa               24.49     +1.00
   8. Antti Hiltunen              LänRa               27.56     +4.07
   9. Agnes Aro                   ÖIF                 28.10     +4.21
  10. Ann-Brit Aasa               ÖIF                 28.42     +4.53
  Hyl Heli Korpi                  LänRa             Hylätty
  Hyl Helmi Korpi                 LänRa             Hylätty