Tornionlaakson Rastipäivät 10.-11.6.2006 sunnuntai
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Vapa Marko 2-5.01 2-10.14 1-25.01 2-26.21 2-32.02 1-37.31 1-39.31 1-41.06 1-50.48 1-53.32 1-54.56 - 1-1.12.46 1-1.17.12 1-1.18.39 1-1.19.39 1.20.32 Vapa Marko
2. Vapa Mikko 3-5.04 3-10.19 3-25.39 3-26.53 3-32.33 3-38.30 3-40.36 3-42.31 2-52.55 2-56.05 2-57.42 - 2-1.17.01 2-1.22.50 2-1.24.24 2-1.25.36 1.26.38 Vapa Mikko
3. Kari Tuomas 4-5.16 5-11.53 4-27.32 4-28.43 4-34.31 4-40.34 4-42.36 4-44.41 4-54.06 4-58.03 3-59.36 - 4-1.20.55 4-1.25.17 4-1.26.48 4-1.27.42 1.28.26 Kari Tuomas
4. Pukema Hannu-Pekka 1-4.49 1-9.58 2-25.17 1-26.16 1-31.21 2-37.39 2-40.32 2-42.11 3-53.42 3-56.23 4-1.00.04 - 3-1.17.36 3-1.24.42 3-1.26.37 3-1.27.37 1.28.30 Pukema Hannu-Pekka
5. Runtti Janne 15-10.10 14-16.10 9-31.27 9-32.53 9-38.49 6-44.41 6-46.53 6-49.05 6-59.10 6-1.03.55 6-1.05.33 - 6-1.23.05 6-1.27.58 5-1.29.18 5-1.30.25 1.31.16 Runtti Janne
6. Ekonoja Jukka 11-6.51 9-13.02 10-31.34 10-32.58 8-38.27 7-45.01 7-47.36 7-49.10 5-58.58 5-1.01.35 5-1.02.59 - 5-1.22.34 5-1.27.37 5-1.29.18 6-1.30.28 1.31.23 Ekonoja Jukka
7. Tirroniemi Sami 8-6.15 7-12.40 7-30.17 6-31.36 5-37.06 5-43.14 5-46.23 5-48.21 7-1.00.48 7-1.04.29 8-1.06.45 - 7-1.31.59 7-1.37.39 7-1.39.12 7-1.40.30 1.41.36 Tirroniemi Sami
8. Männikkö Ari 12-7.01 10-13.31 13-33.19 13-34.43 12-40.41 11-46.34 11-49.40 9-51.21 10-1.03.26 9-1.07.27 10-1.10.35 - 8-1.32.41 8-1.38.27 8-1.39.51 8-1.41.05 1.42.11 Männikkö Ari
9. Kurkela Mikko 6-5.47 6-12.20 8-30.31 8-31.51 6-37.24 9-46.19 9-48.44 11-52.07 11-1.05.37 11-1.09.46 11-1.12.49 - 10-1.34.05 9-1.39.50 9-1.41.24 9-1.42.39 1.43.42 Kurkela Mikko
10. Pukema Jarno 10-6.40 15-17.38 15-35.31 14-36.56 13-42.25 13-48.58 13-51.33 13-53.34 13-1.07.28 12-1.11.03 12-1.13.09 - 12-1.34.28 10-1.40.12 10-1.41.47 10-1.43.01 1.44.05 Pukema Jarno
11. Sirola Timo 7-6.04 8-12.54 12-33.13 12-34.21 11-40.35 12-47.51 12-50.39 12-53.04 12-1.07.23 13-1.11.09 13-1.14.05 - 13-1.36.18 11-1.42.51 11-1.44.21 11-1.45.38 1.46.47 Sirola Timo
12. Pirkonen Jussi 14-8.19 12-14.27 11-32.22 11-33.37 10-39.30 10-46.29 8-48.39 8-50.35 8-1.00.59 8-1.04.47 7-1.06.33 - 11-1.34.07 13-1.43.29 12-1.44.54 12-1.46.07 1.47.05 Pirkonen Jussi
13. Ronkainen Tuomas 9-6.29 11-14.25 6-29.56 7-31.44 7-38.06 8-46.04 10-49.11 10-51.57 9-1.03.23 10-1.08.06 9-1.09.53 - 9-1.33.29 12-1.43.17 13-1.45.18 13-1.46.58 1.48.02 Ronkainen Tuomas
14. Arffman Vesa 13-8.09 13-14.40 14-34.54 15-39.02 14-51.41 14-58.41 14-1.01.15 14-1.03.47 14-1.16.26 14-1.20.57 14-1.26.54 1-1.31.38 14-1.50.43 14-2.02.23 14-2.03.52 14-2.05.03 2.06.00 Arffman Vesa
KESK Suominen Juha 5-5.34 4-10.54 5-28.08 5-29.39 - - - - - - - - - - - - Suominen Juha
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Vapa Marko 2-5.01 2-5.13 1-14.47 7-1.20 7-5.41 1-5.29 1-2.00 2-1.35 2-9.42 3-2.44 1-1.24 - 17.50 2-4.26 4-1.27 2-1.00 3-53 1.20.32 Vapa Marko
2. Vapa Mikko 3-5.04 3-5.15 4-15.20 4-1.14 6-5.40 4-5.57 3-2.06 5-1.55 5-10.24 4-3.10 4-1.37 - 19.19 9-5.49 9-1.34 7-1.12 8-1.02 1.26.38 Vapa Mikko
3. Kari Tuomas 4-5.16 12-6.37 6-15.39 3-1.11 8-5.48 5-6.03 2-2.02 9-2.05 1-9.25 9-3.57 3-1.33 - 21.19 1-4.22 7-1.31 1-54 1-44 1.28.26 Kari Tuomas
4. Pukema Hannu-Pekka 1-4.49 1-5.09 3-15.19 1-59 1-5.05 7-6.18 11-2.53 3-1.39 8-11.31 2-2.41 13-3.41 - 17.32 11-7.06 13-1.55 2-1.00 3-53 1.28.30 Pukema Hannu-Pekka
5. Runtti Janne 15-10.10 5-6.00 2-15.17 12-1.26 10-5.56 2-5.52 5-2.12 10-2.12 4-10.05 14-4.45 5-1.38 - 17.32 3-4.53 1-1.20 4-1.07 2-51 1.31.16 Runtti Janne
6. Ekonoja Jukka 11-6.51 7-6.11 12-18.32 9-1.24 2-5.29 9-6.34 8-2.35 1-1.34 3-9.48 1-2.37 1-1.24 - 19.35 4-5.03 12-1.41 5-1.10 5-55 1.31.23 Ekonoja Jukka
7. Tirroniemi Sami 8-6.15 8-6.25 8-17.37 6-1.19 4-5.30 6-6.08 14-3.09 7-1.58 10-12.27 6-3.41 9-2.16 - 25.14 5-5.40 8-1.33 13-1.18 12-1.06 1.41.36 Tirroniemi Sami
8. Männikkö Ari 12-7.01 9-6.30 13-19.48 9-1.24 11-5.58 3-5.53 12-3.06 4-1.41 9-12.05 10-4.01 12-3.08 - 22.06 8-5.46 2-1.24 9-1.14 12-1.06 1.42.11 Männikkö Ari
9. Kurkela Mikko 6-5.47 11-6.33 11-18.11 7-1.20 5-5.33 14-8.55 6-2.25 14-3.23 12-13.30 11-4.09 11-3.03 - 21.16 7-5.45 9-1.34 11-1.15 9-1.03 1.43.42 Kurkela Mikko
10. Pukema Jarno 10-6.40 15-10.58 9-17.53 11-1.25 2-5.29 8-6.33 8-2.35 8-2.01 13-13.54 5-3.35 8-2.06 - 21.19 6-5.44 11-1.35 9-1.14 10-1.04 1.44.05 Pukema Jarno
11. Sirola Timo 7-6.04 13-6.50 15-20.19 2-1.08 12-6.14 12-7.16 10-2.48 11-2.25 14-14.19 7-3.46 10-2.56 - 22.13 10-6.33 6-1.30 12-1.17 14-1.09 1.46.47 Sirola Timo
12. Pirkonen Jussi 14-8.19 6-6.08 10-17.55 5-1.15 9-5.53 10-6.59 4-2.10 6-1.56 5-10.24 8-3.48 6-1.46 - 27.34 12-9.22 3-1.25 8-1.13 7-58 1.47.05 Pirkonen Jussi
13. Ronkainen Tuomas 9-6.29 14-7.56 5-15.31 14-1.48 13-6.22 13-7.58 13-3.07 13-2.46 7-11.26 13-4.43 7-1.47 - 23.36 13-9.48 14-2.01 14-1.40 10-1.04 1.48.02 Ronkainen Tuomas
14. Arffman Vesa 13-8.09 10-6.31 14-20.14 15-4.08 14-12.39 11-7.00 7-2.34 12-2.32 11-12.39 12-4.31 14-5.57 1-4.44 1-19.05 14-11.40 5-1.29 6-1.11 6-57 2.06.00 Arffman Vesa
KESK Suominen Juha 5-5.34 4-5.20 7-17.14 13-1.31 - - - - - - - - - - - - 25.03 Suominen Juha
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jurmu Pasi 1-7.28 1-16.35 1-41.00 2-41.51 1-43.52 1-46.33 2-51.17 2-57.31 - 1-1.22.41 1-1.28.29 1-1.34.49 1-1.35.33 1.36.33 Jurmu Pasi
2. Manninen Ari 2-8.02 2-21.27 2-42.47 1-41.16 2-45.32 2-47.43 1-49.54 1-55.56 - 2-1.33.06 2-1.37.52 2-1.43.27 2-1.44.12 1.44.12 Manninen Ari
KESK Järvinen Seppo
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Jurmu Pasi 1-7.28 1-9.07 2-24.25 2-51 1-2.01 2-2.41 2-4.44 2-6.14 - 25.10 2-5.48 2-6.20 1-44 1-1.00 1.36.33 Jurmu Pasi
2. Manninen Ari 2-8.02 2-13.25 1-21.20 1-- 2-2.45 1-2.11 1-2.11 1-6.02 - 37.10 1-4.46 1-5.35 2-45 - 1.44.12 Manninen Ari
KESK Järvinen Seppo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Holappa Raimo 1-12.23 1-23.14 1-31.51 1-33.00 1-44.51 1-51.18 1-52.21 53.34 Holappa Raimo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Holappa Raimo 1-12.23 1-10.51 1-8.37 1-1.09 1-11.51 1-6.27 1-1.03 1-1.13 53.34 Holappa Raimo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ojanaho Mikko 1-6.51 1-14.22 1-35.20 1-39.02 1-41.00 1-47.15 1-53.50 1-57.18 1-1.12.39 1-1.15.57 1-1.19.58 - 1-1.55.34 1-2.00.21 1-2.04.34 1-2.06.19 2.08.28 Ojanaho Mikko
2. Jussila Pasi 2-9.22 2-20.33 2-44.58 2-50.12 2-52.15 2-1.01.04 2-1.08.21 2-1.12.56 2-1.30.20 2-1.34.23 2-1.38.56 - 2-2.07.46 2-2.12.06 2-2.18.36 2-2.20.15 2.21.27 Jussila Pasi
3. Kesti Ari 3-17.33 3-26.03 3-48.16 3-52.22 3-54.14 3-1.01.33 3-1.09.23 3-1.13.52 3-1.30.52 3-1.38.01 3-1.43.43 - 3-2.13.15 3-2.16.35 3-2.20.23 3-2.22.09 2.23.25 Kesti Ari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ojanaho Mikko 1-6.51 1-7.31 1-20.58 1-3.42 2-1.58 1-6.15 1-6.35 1-3.28 1-15.21 1-3.18 1-4.01 - 35.36 3-4.47 2-4.13 2-1.45 3-2.09 2.08.28 Ojanaho Mikko
2. Jussila Pasi 2-9.22 3-11.11 3-24.25 3-5.14 3-2.03 3-8.49 2-7.17 3-4.35 3-17.24 2-4.03 2-4.33 - 28.50 2-4.20 3-6.30 1-1.39 1-1.12 2.21.27 Jussila Pasi
3. Kesti Ari 3-17.33 2-8.30 2-22.13 2-4.06 1-1.52 2-7.19 3-7.50 2-4.29 2-17.00 3-7.09 3-5.42 - 29.32 1-3.20 1-3.48 3-1.46 2-1.16 2.23.25 Kesti Ari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Veijola Seppo 3-6.22 2-12.10 1-27.08 1-29.49 1-31.02 1-35.48 1-40.23 1-43.07 2-53.19 2-57.07 2-59.39 - 1-1.19.17 1-1.21.31 1-1.24.49 1-1.25.46 1.26.38 Veijola Seppo
2. Määttä Kimmo 11-9.51 7-15.36 3-30.55 3-33.46 3-35.01 3-39.54 3-44.19 2-46.59 3-57.17 4-1.01.14 4-1.05.06 - 2-1.23.29 2-1.25.36 2-1.28.53 2-1.29.56 1.30.58 Määttä Kimmo
3. Rahkola Mika 1-5.37 1-11.48 2-28.04 2-30.48 2-32.09 2-37.55 2-44.04 3-47.32 4-58.10 3-1.00.57 3-1.03.40 - 3-1.25.02 3-1.27.51 3-1.31.51 3-1.32.58 1.33.58 Rahkola Mika
4. Lehtosaari Jari 8-7.58 13-18.48 12-42.09 - - - - - 1-52.34 1-55.43 1-58.42 - 4-1.29.23 4-1.31.46 4-1.35.14 4-1.36.44 1.38.09 Lehtosaari Jari
5. Määttä Kyösti 4-7.10 4-14.05 5-32.19 5-35.56 5-38.16 5-43.57 6-50.07 6-53.38 5-1.04.21 5-1.07.07 5-1.09.46 - 5-1.30.55 5-1.33.54 5-1.37.49 5-1.39.07 1.40.13 Määttä Kyösti
6. Maijala Taisto 2-6.14 3-13.17 4-31.23 4-34.20 4-35.54 4-41.22 4-46.28 4-52.34 6-1.05.48 6-1.08.44 6-1.11.27 - 6-1.33.18 6-1.35.52 6-1.38.47 6-1.39.55 1.40.54 Maijala Taisto
7. Vaara Keijo 13-10.55 12-18.40 9-38.40 9-42.25 9-44.11 9-50.06 9-55.51 9-59.41 8-1.13.37 8-1.16.37 8-1.19.30 - 7-1.42.49 7-1.45.54 7-1.49.06 7-1.50.23 1.51.30 Vaara Keijo
8. Petrelius Ari 9-8.10 14-21.34 11-39.24 10-43.10 10-45.10 10-50.57 11-59.32 11-1.02.43 11-1.15.49 10-1.20.23 11-1.24.43 - 8-1.45.23 8-1.48.58 8-1.54.25 8-1.55.49 1.56.51 Petrelius Ari
9. Näsi Juho 5-7.19 8-16.00 8-37.35 8-41.06 8-42.59 8-49.33 8-55.24 8-58.56 9-1.14.13 12-1.22.21 12-1.26.32 - 9-1.51.11 9-1.54.50 9-1.58.45 9-2.00.19 2.01.26 Näsi Juho
10. Rapakko Mikko 12-9.55 10-17.21 7-35.16 7-38.54 7-41.59 7-48.41 7-55.08 7-58.31 10-1.14.19 9-1.17.34 9-1.20.47 - 10-1.51.37 10-1.55.47 10-1.59.28 10-2.00.58 2.02.15 Rapakko Mikko
11. Pyykkö Pauli 10-8.20 9-16.31 6-34.44 6-37.32 6-38.43 6-44.05 5-49.06 5-53.07 7-1.07.47 7-1.10.16 7-1.15.32 - 11-1.55.57 11-1.58.58 11-2.02.20 11-2.03.43 2.05.09 Pyykkö Pauli
12. Aho Pekka 6-7.36 6-15.22 10-38.41 11-44.41 11-45.57 11-51.24 10-57.47 10-1.00.53 12-1.16.20 11-1.20.58 10-1.23.43 - - - - - 2.12.50 Aho Pekka
KESK Holappa Hannu 7-7.37 5-14.24 13-43.33 12-47.10 12-48.48 12-54.30 12-1.01.28 12-1.05.06 13-1.19.12 13-1.22.52 13-1.27.09 - - - - - Holappa Hannu
KESK Juntunen Reijo 14-11.21 11-17.44 14-46.58 13-49.48 13-51.03 13-56.27 13-1.03.26 13-1.07.14 14-1.21.21 14-1.25.00 14-1.29.27 - 12-2.25.00 - - - Juntunen Reijo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Veijola Seppo 3-6.22 2-5.48 1-14.58 1-2.41 2-1.13 1-4.46 2-4.35 2-2.44 1-10.12 10-3.48 1-2.32 - 19.38 2-2.14 4-3.18 1-57 1-52 1.26.38 Veijola Seppo
2. Määttä Kimmo 11-9.51 1-5.45 2-15.19 5-2.51 3-1.15 2-4.53 1-4.25 1-2.40 2-10.18 11-3.57 9-3.52 - 18.23 1-2.07 3-3.17 2-1.03 4-1.02 1.30.58 Määttä Kimmo
3. Rahkola Mika 1-5.37 3-6.11 3-16.16 2-2.44 6-1.21 9-5.46 7-6.09 6-3.28 3-10.38 3-2.47 3-2.43 - 21.22 5-2.49 10-4.00 3-1.07 3-1.00 1.33.58 Rahkola Mika
4. Lehtosaari Jari 8-7.58 13-10.50 12-23.21 - - - - - 10.25 6-3.09 7-2.59 - 30.41 3-2.23 6-3.28 9-1.30 10-1.25 1.38.09 Lehtosaari Jari
5. Määttä Kyösti 4-7.10 6-6.55 8-18.14 8-3.37 12-2.20 7-5.41 8-6.10 7-3.31 4-10.43 2-2.46 2-2.39 - 21.09 6-2.59 8-3.55 6-1.18 6-1.06 1.40.13 Määttä Kyösti
6. Maijala Taisto 2-6.14 7-7.03 6-18.06 6-2.57 7-1.34 6-5.28 4-5.06 13-6.06 6-13.14 4-2.56 3-2.43 - 21.51 4-2.34 1-2.55 4-1.08 2-59 1.40.54 Maijala Taisto
7. Vaara Keijo 13-10.55 9-7.45 9-20.00 11-3.45 9-1.46 11-5.55 5-5.45 11-3.50 7-13.56 5-3.00 6-2.53 - 23.19 8-3.05 2-3.12 5-1.17 7-1.07 1.51.30 Vaara Keijo
8. Petrelius Ari 9-8.10 14-13.24 4-17.50 12-3.46 11-2.00 10-5.47 13-8.35 4-3.11 5-13.06 12-4.34 12-4.20 - 20.40 9-3.35 11-5.27 8-1.24 4-1.02 1.56.51 Petrelius Ari
9. Näsi Juho 5-7.19 12-8.41 10-21.35 7-3.31 10-1.53 12-6.34 6-5.51 8-3.32 11-15.17 14-8.08 10-4.11 - 24.39 10-3.39 8-3.55 11-1.34 7-1.07 2.01.26 Näsi Juho
10. Rapakko Mikko 12-9.55 8-7.26 5-17.55 10-3.38 13-3.05 13-6.42 10-6.27 5-3.23 13-15.48 7-3.15 8-3.13 - 30.50 11-4.10 7-3.41 9-1.30 9-1.17 2.02.15 Rapakko Mikko
11. Pyykkö Pauli 10-8.20 11-8.11 7-18.13 3-2.48 1-1.11 3-5.22 3-5.01 12-4.01 10-14.40 1-2.29 14-5.16 - 40.25 7-3.01 5-3.22 7-1.23 11-1.26 2.05.09 Pyykkö Pauli
12. Aho Pekka 6-7.36 10-7.46 11-23.19 13-6.00 5-1.16 5-5.27 9-6.23 3-3.06 12-15.27 13-4.38 5-2.45 - - - - - 49.07 2.12.50 Aho Pekka
KESK Holappa Hannu 7-7.37 5-6.47 13-29.09 8-3.37 8-1.38 8-5.42 11-6.58 9-3.38 8-14.06 9-3.40 11-4.17 - - - - - 55.17 Holappa Hannu
KESK Juntunen Reijo 14-11.21 4-6.23 14-29.14 4-2.50 3-1.15 4-5.24 12-6.59 10-3.48 9-14.07 8-3.39 13-4.27 - 55.33 - - - 11.09 Juntunen Reijo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ekonoja Veijo 7-9.25 6-13.20 4-21.09 2-38.14 2-40.47 2-44.29 2-46.33 2-47.47 3-52.19 2-54.40 1-59.10 1-57.27 1-1.18.38 1-1.23.14 1-1.25.35 1-1.26.46 1.27.50 Ekonoja Veijo
2. Heikkinen Esa 1-4.43 1-8.50 1-17.18 1-34.27 1-36.57 1-40.11 1-42.00 1-43.04 1-47.18 1-51.15 2-1.05.49 3-1.04.28 2-1.27.15 2-1.30.49 2-1.33.57 2-1.35.10 1.36.22 Heikkinen Esa
3. Tiiro Timo 5-5.19 3-9.48 2-18.37 3-38.45 3-41.18 3-44.35 3-46.53 3-48.02 2-51.50 3-56.31 3-1.09.45 2-1.03.49 4-1.34.23 4-1.37.27 3-1.39.41 3-1.41.04 1.42.14 Tiiro Timo
4. Keränen Kari 4-5.17 4-9.56 3-19.13 4-39.18 4-41.37 4-45.12 4-47.24 4-48.55 4-53.26 4-58.32 4-1.12.09 5-1.10.41 3-1.32.54 3-1.37.12 4-1.40.03 4-1.41.13 1.42.21 Keränen Kari
5. Nikodemus Pentti 2-4.44 2-9.31 5-22.05 5-42.54 5-45.23 5-49.09 5-51.28 5-52.50 5-57.21 5-1.02.38 5-1.15.47 4-1.09.56 5-1.38.14 5-1.45.38 5-1.47.55 5-1.49.05 1.50.17 Nikodemus Pentti
6. Niva Jan-Peter 3-4.54 7-16.26 7-28.48 7-52.00 7-54.15 7-57.14 6-59.18 6-1.01.20 6-1.06.35 6-1.08.08 6-1.21.16 6-1.20.00 6-1.40.49 6-1.46.25 6-1.50.07 6-1.51.35 1.52.49 Niva Jan-Peter
7. Kusmin Heikki 6-6.52 5-11.22 6-24.45 6-45.19 6-48.43 6-52.12 7-1.00.49 7-1.02.20 7-1.08.57 7-1.12.06 7-1.23.47 7-1.22.19 7-1.43.53 7-1.50.32 7-1.53.51 7-1.55.18 1.56.18 Kusmin Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ekonoja Veijo 7-9.25 1-3.55 1-7.49 1-17.05 5-2.33 6-3.42 2-2.04 3-1.14 5-4.32 2-2.21 1-4.30 3-- 2-19.28 4-4.36 3-2.21 3-1.11 2-1.04 1.27.50 Ekonoja Veijo
2. Heikkinen Esa 1-4.43 2-4.07 2-8.28 2-17.09 4-2.30 2-3.14 1-1.49 1-1.04 2-4.14 4-3.57 7-14.34 6-- 5-21.26 2-3.34 5-3.08 4-1.13 5-1.12 1.36.22 Heikkinen Esa
3. Tiiro Timo 5-5.19 3-4.29 3-8.49 4-20.08 5-2.33 3-3.17 5-2.18 2-1.09 1-3.48 5-4.41 5-13.14 1-- 7-24.38 1-3.04 1-2.14 5-1.23 4-1.10 1.42.14 Tiiro Timo
4. Keränen Kari 4-5.17 5-4.39 4-9.17 3-20.05 2-2.19 5-3.35 4-2.12 5-1.31 3-4.31 6-5.06 6-13.37 4-- 4-20.45 3-4.18 4-2.51 1-1.10 3-1.08 1.42.21 Keränen Kari
5. Nikodemus Pentti 2-4.44 6-4.47 6-12.34 6-20.49 3-2.29 7-3.46 6-2.19 4-1.22 3-4.31 7-5.17 4-13.09 2-- 6-22.27 7-7.24 2-2.17 1-1.10 5-1.12 1.50.17 Nikodemus Pentti
6. Niva Jan-Peter 3-4.54 7-11.32 5-12.22 7-23.12 1-2.15 1-2.59 2-2.04 7-2.02 6-5.15 1-1.33 3-13.08 7-- 1-19.33 5-5.36 7-3.42 7-1.28 7-1.14 1.52.49 Niva Jan-Peter
7. Kusmin Heikki 6-6.52 4-4.30 7-13.23 5-20.34 7-3.24 4-3.29 7-8.37 5-1.31 7-6.37 3-3.09 2-11.41 4-- 3-20.06 6-6.39 6-3.19 6-1.27 1-1.00 1.56.18 Kusmin Heikki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Heikka Markku 2-4.29 1-9.24 1-17.09 1-33.42 1-36.33 1-39.39 1-41.45 1-42.49 1-47.21 1-49.58 1-55.29 1-51.52 1-1.13.12 1-1.16.36 1-1.19.41 1-1.21.01 1.22.03 Heikka Markku
2. Turunen Esa 1-4.17 2-9.35 2-18.09 2-37.14 2-39.51 2-43.00 2-45.30 2-47.07 2-52.08 2-54.13 2-58.03 2-56.12 2-1.22.09 2-1.26.29 2-1.29.01 2-1.30.53 1.31.52 Turunen Esa
3. Liedes Osmo 7-9.29 6-14.34 5-24.04 3-40.50 3-42.48 3-45.54 3-48.36 3-49.49 3-54.09 4-59.12 3-1.06.16 3-1.00.56 3-1.25.15 3-1.28.30 3-1.30.13 3-1.31.28 1.32.38 Liedes Osmo
4. Kurkela Reino 8-11.40 8-16.29 7-26.01 5-42.22 5-44.30 5-48.41 5-50.34 5-51.51 4-56.16 5-1.01.15 4-1.08.07 4-1.02.50 4-1.27.04 4-1.30.27 4-1.32.10 4-1.33.27 1.34.23 Kurkela Reino
5. Ronkainen Timo 4-5.20 4-10.22 3-21.07 4-41.53 4-44.10 4-47.10 4-49.15 4-51.12 5-56.18 3-58.10 5-1.09.53 5-1.08.22 5-1.29.49 5-1.36.30 5-1.39.54 5-1.41.32 1.42.47 Ronkainen Timo
6. Svenn Pentti 6-8.27 7-14.44 6-25.08 7-49.42 7-52.45 7-56.08 7-58.45 7-1.00.00 7-1.04.13 8-1.09.09 7-1.19.16 8-1.17.57 7-1.40.02 7-1.44.15 6-1.46.37 6-1.47.45 1.48.38 Svenn Pentti
7. Välikangas Antti 3-5.02 3-10.18 8-44.01 - - - - - - 7-1.08.29 - 7-1.11.47 6-1.35.55 6-1.40.39 - 7-1.50.10 1.51.40 Välikangas Antti
8. Vapa Eero 9-12.48 9-23.38 9-47.57 8-1.07.43 8-1.10.58 8-1.15.14 8-1.17.55 8-1.19.14 8-1.23.40 9-1.26.00 8-1.30.24 9-1.28.11 8-1.55.56 8-2.00.53 7-2.03.45 8-2.05.10 2.06.21 Vapa Eero
KESK Vehkaoja Kari 5-5.32 5-10.56 4-22.28 6-45.33 6-48.40 6-52.12 6-54.55 6-56.15 6-1.00.32 6-1.05.00 6-1.13.01 6-1.11.26 - - - - Vehkaoja Kari
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Heikka Markku 2-4.29 2-4.55 1-7.45 2-16.33 5-2.51 2-3.06 3-2.06 1-1.04 6-4.32 4-2.37 3-5.31 3-- 1-17.43 3-3.24 6-3.05 4-1.20 4-1.02 1.22.03 Heikka Markku
2. Turunen Esa 1-4.17 6-5.18 2-8.34 4-19.05 4-2.37 4-3.09 4-2.30 7-1.37 7-5.01 2-2.05 1-3.50 5-- 7-24.06 5-4.20 4-2.32 7-1.52 3-59 1.31.52 Turunen Esa
3. Liedes Osmo 7-9.29 4-5.05 3-9.30 3-16.46 1-1.58 2-3.06 7-2.42 2-1.13 3-4.20 8-5.03 5-7.04 1-- 6-18.59 1-3.15 1-1.43 2-1.15 5-1.10 1.32.38 Liedes Osmo
4. Kurkela Reino 8-11.40 1-4.49 4-9.32 1-16.21 2-2.08 7-4.11 1-1.53 4-1.17 4-4.25 7-4.59 4-6.52 2-- 5-18.57 2-3.23 1-1.43 3-1.17 2-56 1.34.23 Kurkela Reino
5. Ronkainen Timo 4-5.20 3-5.02 6-10.45 6-20.46 3-2.17 1-3.00 2-2.05 8-1.57 8-5.06 1-1.52 8-11.43 7-- 2-19.56 8-6.41 7-3.24 6-1.38 7-1.15 1.42.47 Ronkainen Timo
6. Svenn Pentti 6-8.27 8-6.17 5-10.24 8-24.34 6-3.03 5-3.23 5-2.37 3-1.15 1-4.13 6-4.56 7-10.07 8-- 3-20.46 4-4.13 3-2.22 1-1.08 1-53 1.48.38 Svenn Pentti
7. Välikangas Antti 3-5.02 5-5.16 9-33.43 - - - - - - 24.28 - 3.18 4-24.08 6-4.44 - 9.31 8-1.30 1.51.40 Välikangas Antti
8. Vapa Eero 9-12.48 9-10.50 8-24.19 5-19.46 8-3.15 8-4.16 6-2.41 5-1.19 5-4.26 3-2.20 2-4.24 4-- 8-25.32 7-4.57 5-2.52 5-1.25 6-1.11 2.06.21 Vapa Eero
KESK Vehkaoja Kari 5-5.32 7-5.24 7-11.32 7-23.05 7-3.07 6-3.32 8-2.43 6-1.20 2-4.17 5-4.28 6-8.01 6-- - - - - 40.42 Vehkaoja Kari
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juujärvi Timo 7-8.20 5-16.17 3-28.33 3-29.46 3-31.34 1-33.31 1-37.36 1-46.03 1-51.25 1-53.29 1-54.01 54.01 Juujärvi Timo
