Tornionlaakson Rastipäivät 10.-11.6.2006 lauantai
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vapa Marko 2-2.42 1-4.33 1-10.41 1-12.25 1-13.43 1-14.28 1-15.35 1-18.37 1-23.41 1-25.58 1-27.41 1-29.07 29.48 Vapa Marko
2. Pukema Hannu-Pekka 1-2.38 3-4.37 3-12.22 2-14.02 2-15.13 2-16.01 2-16.59 2-19.48 2-24.21 2-26.47 2-29.52 2-31.00 31.45 Pukema Hannu-Pekka
3. Vapa Mikko 5-2.49 5-5.01 2-12.13 3-14.42 3-16.08 3-16.58 3-18.06 3-21.36 3-27.03 3-29.38 3-31.32 3-32.50 33.34 Vapa Mikko
4. Suominen Juha 3-2.45 4-5.00 6-14.25 5-16.13 5-17.39 5-18.34 7-21.02 6-24.07 5-29.33 5-31.48 4-33.37 4-34.51 35.30 Suominen Juha
5. Kari Tuomas 15-4.45 13-6.29 4-13.50 4-15.43 4-17.15 4-18.10 4-19.19 4-22.10 4-28.55 4-31.14 5-35.08 5-36.27 37.08 Kari Tuomas
6. Ronkainen Tuomas 13-3.52 11-6.13 10-16.18 10-18.48 10-20.12 8-21.04 9-22.17 8-25.43 7-31.05 7-33.46 6-35.40 6-36.59 37.50 Ronkainen Tuomas
7. Runtti Janne 3-2.45 2-4.36 5-14.21 6-16.45 6-18.05 6-18.55 5-20.03 5-23.32 6-29.39 6-32.36 7-36.29 7-37.55 38.42 Runtti Janne
8. Karjalainen Teemu 11-3.32 8-5.46 7-15.00 7-17.09 7-18.44 7-19.47 6-20.56 7-25.02 8-32.17 8-34.57 8-37.15 8-38.34 39.19 Karjalainen Teemu
9. Sirola Timo 7-3.15 9-5.49 11-16.30 10-18.48 11-20.40 9-21.41 10-22.53 11-27.14 10-34.16 10-36.56 9-39.04 9-40.33 41.24 Sirola Timo
10. Pirkonen Jussi 6-3.12 6-5.36 13-17.43 12-19.42 12-21.32 11-22.39 14-27.04 12-30.04 11-35.44 11-38.01 11-39.50 11-41.15 42.06 Pirkonen Jussi
11. Männikkö Ari 16-5.11 16-7.50 15-18.52 14-21.02 14-23.47 13-24.41 13-27.03 14-31.19 13-37.38 13-40.24 12-43.18 12-44.44 45.37 Männikkö Ari
12. Arffman Vesa 9-3.30 10-5.58 8-15.53 8-17.50 9-20.05 10-22.19 11-23.30 10-27.05 12-37.07 12-39.43 13-43.31 13-45.03 45.48 Arffman Vesa
13. Kotilehto Jukka 12-3.37 15-7.22 12-17.36 13-20.50 13-22.30 12-23.58 12-25.21 12-30.04 14-38.51 14-41.51 14-44.03 14-46.19 47.29 Kotilehto Jukka
14. Ekonoja Jukka 14-4.10 14-6.35 14-18.23 15-23.43 15-25.22 14-26.30 15-28.26 16-34.31 15-40.51 15-43.55 15-47.31 15-48.52 49.47 Ekonoja Jukka
15. Kuusela Teppo 17-6.34 17-9.18 17-23.04 16-25.22 16-26.59 15-28.16 16-29.16 15-33.19 16-40.58 16-47.29 16-50.41 16-52.52 53.37 Kuusela Teppo
16. Keltamäki Seppo 8-3.24 7-5.45 16-22.19 17-27.58 17-29.34 16-30.34 17-32.24 17-38.39 17-45.30 17-48.29 17-51.20 17-53.01 53.57 Keltamäki Seppo
17. Halonen Tero 18-11.00 18-15.00 18-29.44 18-33.13 18-35.47 17-37.34 18-39.55 18-46.02 18-56.36 18-1.01.38 18-1.05.29 18-1.07.44 1.08.36 Halonen Tero
HYL Kurkela Mikko 9-3.30 12-6.15 9-15.57 9-18.36 8-19.54 - 8-22.12 9-26.05 9-33.12 9-35.44 10-39.23 10-40.59 Kurkela Mikko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vapa Marko 2-2.42 2-1.51 1-6.08 2-1.44 2-1.18 1-45 3-1.07 4-3.02 2-5.04 2-2.17 1-1.43 9-1.26 2-41 29.48 Vapa Marko
2. Pukema Hannu-Pekka 1-2.38 4-1.59 4-7.45 1-1.40 1-1.11 2-48 1-58 1-2.49 1-4.33 5-2.26 11-3.05 1-1.08 5-45 31.45 Pukema Hannu-Pekka
3. Vapa Mikko 5-2.49 5-2.12 2-7.12 12-2.29 6-1.26 3-50 4-1.08 8-3.30 5-5.27 7-2.35 4-1.54 3-1.18 4-44 33.34 Vapa Mikko
4. Suominen Juha 3-2.45 7-2.15 6-9.25 3-1.48 6-1.26 7-55 16-2.28 5-3.05 4-5.26 1-2.15 2-1.49 2-1.14 1-39 35.30 Suominen Juha
5. Kari Tuomas 15-4.45 1-1.44 3-7.21 4-1.53 8-1.32 7-55 6-1.09 2-2.51 10-6.45 4-2.19 18-3.54 4-1.19 2-41 37.08 Kari Tuomas
6. Ronkainen Tuomas 13-3.52 8-2.21 10-10.05 13-2.30 5-1.24 5-52 10-1.13 6-3.26 3-5.22 11-2.41 4-1.54 4-1.19 10-51 37.50 Ronkainen Tuomas
7. Runtti Janne 3-2.45 2-1.51 8-9.45 11-2.24 4-1.20 3-50 4-1.08 7-3.29 7-6.07 13-2.57 17-3.53 9-1.26 9-47 38.42 Runtti Janne
8. Karjalainen Teemu 11-3.32 6-2.14 5-9.14 7-2.09 9-1.35 11-1.03 6-1.09 12-4.06 14-7.15 9-2.40 8-2.18 4-1.19 5-45 39.19 Karjalainen Teemu
9. Sirola Timo 7-3.15 13-2.34 12-10.41 9-2.18 15-1.52 10-1.01 9-1.12 14-4.21 12-7.02 9-2.40 6-2.08 12-1.29 10-51 41.24 Sirola Timo
10. Pirkonen Jussi 6-3.12 10-2.24 15-12.07 6-1.59 14-1.50 12-1.07 17-4.25 3-3.00 6-5.40 2-2.17 2-1.49 8-1.25 10-51 42.06 Pirkonen Jussi
11. Männikkö Ari 16-5.11 14-2.39 13-11.02 8-2.10 18-2.45 6-54 15-2.22 13-4.16 8-6.19 12-2.46 10-2.54 9-1.26 15-53 45.37 Männikkö Ari
12. Arffman Vesa 9-3.30 12-2.28 9-9.55 5-1.57 16-2.15 17-2.14 8-1.11 9-3.35 17-10.02 8-2.36 15-3.48 13-1.32 5-45 45.48 Arffman Vesa
13. Kotilehto Jukka 12-3.37 17-3.45 11-10.14 15-3.14 13-1.40 15-1.28 11-1.23 15-4.43 16-8.47 15-3.00 7-2.12 18-2.16 18-1.10 47.29 Kotilehto Jukka
14. Ekonoja Jukka 14-4.10 11-2.25 14-11.48 17-5.20 12-1.39 13-1.08 13-1.56 16-6.05 9-6.20 16-3.04 13-3.36 7-1.21 16-55 49.47 Ekonoja Jukka
15. Kuusela Teppo 17-6.34 15-2.44 16-13.46 9-2.18 11-1.37 14-1.17 2-1.00 11-4.03 15-7.39 18-6.31 12-3.12 16-2.11 5-45 53.37 Kuusela Teppo
16. Keltamäki Seppo 8-3.24 8-2.21 18-16.34 18-5.39 10-1.36 9-1.00 12-1.50 18-6.15 11-6.51 14-2.59 9-2.51 15-1.41 17-56 53.57 Keltamäki Seppo
17. Halonen Tero 18-11.00 18-4.00 17-14.44 16-3.29 17-2.34 16-1.47 14-2.21 17-6.07 18-10.34 17-5.02 16-3.51 17-2.15 13-52 1.08.36 Halonen Tero
HYL Kurkela Mikko 9-3.30 16-2.45 7-9.42 14-2.39 2-1.18 - 2.18 10-3.53 13-7.07 6-2.32 14-3.39 14-1.36 13-52 Kurkela Mikko
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Harju Jani 2-4.03 1-5.02 1-13.19 1-16.36 1-17.47 1-19.22 1-26.06 1-31.42 1-33.24 34.16 Harju Jani
2. Manninen Ari 1-4.02 1-5.02 2-14.49 2-19.23 2-22.31 2-23.59 2-28.39 2-33.32 2-35.56 36.56 Manninen Ari
3. Takalo Ari 6-5.46 6-7.04 6-19.17 4-22.28 3-23.50 3-25.23 3-32.09 3-37.51 3-39.51 40.39 Takalo Ari
4. Jurmu Pasi 5-5.43 5-6.37 3-16.14 3-20.31 4-25.02 4-27.17 3-32.09 4-38.17 4-40.34 41.27 Jurmu Pasi
5. Järvinen Seppo 3-5.05 4-6.24 5-18.46 5-23.21 5-25.38 5-28.04 5-35.05 5-41.01 5-43.53 45.13 Järvinen Seppo
6. Holappa Jarmo 4-5.11 3-6.02 4-16.41 6-33.17 6-34.28 6-38.14 6-44.35 6-50.35 6-52.40 53.30 Holappa Jarmo
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Harju Jani 2-4.03 3-59 1-8.17 2-3.17 1-1.11 3-1.35 4-6.44 2-5.36 1-1.42 3-52 34.16 Harju Jani
2. Manninen Ari 1-4.02 4-1.00 3-9.47 4-4.34 5-3.08 1-1.28 1-4.40 1-4.53 5-2.24 5-1.00 36.56 Manninen Ari
3. Takalo Ari 6-5.46 5-1.18 5-12.13 1-3.11 3-1.22 2-1.33 5-6.46 3-5.42 2-2.00 1-48 40.39 Takalo Ari
4. Jurmu Pasi 5-5.43 2-54 2-9.37 3-4.17 6-4.31 4-2.15 2-4.52 6-6.08 4-2.17 4-53 41.27 Jurmu Pasi
5. Järvinen Seppo 3-5.05 6-1.19 6-12.22 5-4.35 4-2.17 5-2.26 6-7.01 4-5.56 6-2.52 6-1.20 45.13 Järvinen Seppo
6. Holappa Jarmo 4-5.11 1-51 4-10.39 6-16.36 1-1.11 6-3.46 3-6.21 5-6.00 3-2.05 2-50 53.30 Holappa Jarmo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Holappa Raimo 1-8.16 1-12.43 1-17.39 1-18.59 1-37.56 1-41.44 1-42.47 43.59 Holappa Raimo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Holappa Raimo 1-8.16 1-4.27 1-4.56 1-1.20 1-18.57 1-3.48 1-1.03 1-1.12 43.59 Holappa Raimo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Westerholm Lasse 1-2.33 1-4.32 1-13.41 1-16.10 1-17.52 1-18.57 1-25.04 1-32.46 1-34.46 1-40.28 1-42.00 1-42.28 43.12 Westerholm Lasse
2. Ojanaho Mikko 3-3.08 2-5.24 3-19.37 3-23.51 3-26.30 3-27.47 3-32.55 2-40.11 2-42.32 2-45.25 2-46.58 2-47.30 48.23 Ojanaho Mikko
3. Ollonen Petri 2-2.56 3-5.50 2-18.07 2-20.36 2-22.04 2-23.29 2-30.56 3-40.41 3-43.00 3-46.01 3-49.07 3-49.54 50.57 Ollonen Petri
4. Jussila Pasi 4-5.33 4-8.22 4-22.56 4-25.48 4-27.38 4-29.07 4-34.29 4-44.59 4-47.55 4-51.12 4-53.01 4-53.41 54.39 Jussila Pasi
5. Kesti Ari 5-8.00 5-10.12 5-24.41 5-28.21 5-29.48 5-31.04 5-36.02 5-45.47 5-48.42 5-51.44 5-53.46 5-54.32 55.30 Kesti Ari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Westerholm Lasse 1-2.33 1-1.59 1-9.09 1-2.29 3-1.42 1-1.05 4-6.07 2-7.42 1-2.00 5-5.42 1-1.32 1-28 1-44 43.12 Westerholm Lasse
2. Ojanaho Mikko 3-3.08 3-2.16 3-14.13 5-4.14 5-2.39 3-1.17 2-5.08 1-7.16 3-2.21 1-2.53 2-1.33 2-32 2-53 48.23 Ojanaho Mikko
3. Ollonen Petri 2-2.56 5-2.54 2-12.17 1-2.29 2-1.28 4-1.25 5-7.27 3-9.45 2-2.19 2-3.01 5-3.06 5-47 5-1.03 50.57 Ollonen Petri
4. Jussila Pasi 4-5.33 4-2.49 5-14.34 3-2.52 4-1.50 5-1.29 3-5.22 5-10.30 5-2.56 4-3.17 3-1.49 3-40 3-58 54.39 Jussila Pasi
5. Kesti Ari 5-8.00 2-2.12 4-14.29 4-3.40 1-1.27 2-1.16 1-4.58 3-9.45 4-2.55 3-3.02 4-2.02 4-46 3-58 55.30 Kesti Ari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Määttä Kimmo 1-2.27 1-4.03 3-13.53 2-16.00 2-17.09 2-18.15 2-21.37 1-27.22 1-29.10 1-31.40 1-33.37 1-34.09 35.00 Määttä Kimmo
2. Rahkola Mika 1-2.27 2-4.17 1-13.26 1-15.37 1-16.42 1-17.40 1-21.13 2-28.56 2-30.46 2-33.03 2-34.30 2-34.58 35.45 Rahkola Mika
3. Veijola Seppo 3-2.49 4-5.12 2-13.27 3-16.05 3-18.33 3-19.36 3-22.55 2-28.56 3-30.55 3-33.06 3-34.35 3-35.06 35.47 Veijola Seppo
4. Pyykkö Pauli 11-6.18 10-8.08 5-17.15 5-19.44 5-20.47 5-21.45 5-25.29 5-32.46 5-34.39 5-37.01 5-38.29 4-38.55 39.39 Pyykkö Pauli
5. Vaara Keijo 4-3.00 5-5.19 4-16.04 4-18.15 4-19.22 4-20.23 4-24.15 4-31.29 4-33.51 4-36.38 4-38.23 5-38.58 39.51 Vaara Keijo
6. Maijala Taisto 12-8.09 12-9.43 9-20.16 9-22.16 8-23.16 7-24.14 6-27.48 6-33.17 6-35.11 6-37.46 6-39.35 6-40.06 41.01 Maijala Taisto
7. Lehtosaari Jari 8-3.33 9-6.38 7-18.00 7-21.15 7-22.55 8-24.24 8-29.19 8-36.25 7-38.35 7-43.44 7-45.47 7-46.26 47.31 Lehtosaari Jari
8. Paavola Olli-Pekka 5-3.04 3-5.07 13-24.08 14-27.49 13-29.03 13-30.19 12-33.51 9-39.32 9-41.20 8-43.51 8-46.00 8-46.38 47.36 Paavola Olli-Pekka
9. Holappa Hannu 7-3.12 7-5.42 6-17.55 8-21.19 6-22.48 6-24.09 7-28.28 10-39.36 10-41.51 9-44.46 9-46.39 9-47.26 48.20 Holappa Hannu
10. Määttä Kyösti 9-4.18 8-6.23 8-18.58 6-21.02 9-23.47 9-25.11 9-29.23 7-36.14 8-40.41 10-45.34 10-47.11 10-47.45 48.37 Määttä Kyösti
11. Petrelius Ari 14-8.29 13-10.24 10-20.24 10-23.30 10-25.04 10-26.44 13-34.05 11-41.15 11-43.56 11-46.42 11-48.49 11-49.25 50.17 Petrelius Ari
12. Näsi Juho 10-6.17 11-8.28 11-21.07 11-24.32 11-25.57 11-27.06 10-31.38 12-42.59 12-45.00 12-47.22 12-48.50 11-49.25 50.19 Näsi Juho
13. Juntunen Reijo 6-3.08 6-5.34 12-21.32 12-24.51 12-26.23 12-27.42 11-32.27 13-44.03 13-48.29 13-51.30 13-53.36 13-54.14 55.09 Juntunen Reijo
14. Aho Pekka 16-10.04 16-14.17 14-24.16 13-27.14 14-30.08 14-31.29 14-35.44 14-47.00 14-49.45 14-52.43 14-54.44 14-55.25 56.17 Aho Pekka
15. Rousu Seppo 15-9.55 15-12.36 15-27.15 15-29.58 15-31.41 15-33.37 15-38.07 15-50.39 15-53.53 15-57.30 15-59.36 15-1.00.20 1.01.21 Rousu Seppo
16. Backman Kari 17-14.59 17-17.52 16-32.21 16-36.27 16-37.54 16-39.08 17-44.59 16-53.54 16-56.38 16-1.00.36 16-1.02.45 16-1.03.32 1.04.38 Backman Kari
17. Ikonen Heikki 13-8.20 14-10.32 17-34.45 17-37.14 17-38.47 17-39.57 16-44.31 17-56.07 17-1.00.35 17-1.03.38 17-1.05.36 17-1.06.13 1.07.12 Ikonen Heikki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Määttä Kimmo 1-2.27 2-1.36 4-9.50 3-2.07 5-1.09 6-1.06 2-3.22 3-5.45 1-1.48 5-2.30 9-1.57 5-32 4-51 35.00 Määttä Kimmo
2. Rahkola Mika 1-2.27 3-1.50 3-9.09 4-2.11 3-1.05 1-58 4-3.33 10-7.43 3-1.50 2-2.17 1-1.27 2-28 3-47 35.45 Rahkola Mika
3. Veijola Seppo 3-2.49 11-2.23 1-8.15 8-2.38 15-2.28 5-1.03 1-3.19 4-6.01 6-1.59 1-2.11 4-1.29 3-31 1-41 35.47 Veijola Seppo
4. Pyykkö Pauli 11-6.18 3-1.50 2-9.07 6-2.29 2-1.03 1-58 6-3.44 9-7.17 4-1.53 3-2.22 2-1.28 1-26 2-44 39.39 Pyykkö Pauli
5. Vaara Keijo 4-3.00 10-2.19 8-10.45 4-2.11 4-1.07 4-1.01 7-3.52 8-7.14 10-2.22 9-2.47 6-1.45 7-35 8-53 39.51 Vaara Keijo
6. Maijala Taisto 12-8.09 1-1.34 7-10.33 1-2.00 1-1.00 1-58 5-3.34 1-5.29 5-1.54 7-2.35 7-1.49 3-31 11-55 41.01 Maijala Taisto
7. Lehtosaari Jari 8-3.33 16-3.05 9-11.22 12-3.15 13-1.40 15-1.29 15-4.55 6-7.06 8-2.10 17-5.09 12-2.03 13-39 16-1.05 47.31 Lehtosaari Jari
8. Paavola Olli-Pekka 5-3.04 6-2.03 16-19.01 16-3.41 6-1.14 10-1.16 3-3.32 2-5.41 1-1.48 6-2.31 16-2.09 11-38 13-58 47.36 Paavola Olli-Pekka
9. Holappa Hannu 7-3.12 13-2.30 10-12.13 14-3.24 9-1.29 12-1.21 10-4.19 12-11.08 9-2.15 10-2.55 8-1.53 16-47 9-54 48.20 Holappa Hannu
10. Määttä Kyösti 9-4.18 7-2.05 11-12.35 2-2.04 16-2.45 14-1.24 8-4.12 5-6.51 16-4.27 16-4.53 5-1.37 6-34 5-52 48.37 Määttä Kyösti
11. Petrelius Ari 14-8.29 5-1.55 6-10.00 11-3.06 12-1.34 16-1.40 17-7.21 7-7.10 11-2.41 8-2.46 15-2.07 9-36 5-52 50.17 Petrelius Ari
12. Näsi Juho 10-6.17 8-2.11 12-12.39 15-3.25 7-1.25 7-1.09 12-4.32 14-11.21 7-2.01 3-2.22 2-1.28 7-35 9-54 50.19 Näsi Juho
13. Juntunen Reijo 6-3.08 12-2.26 15-15.58 13-3.19 10-1.32 11-1.19 14-4.45 15-11.36 15-4.26 12-3.01 13-2.06 11-38 11-55 55.09 Juntunen Reijo
14. Aho Pekka 16-10.04 17-4.13 5-9.59 10-2.58 17-2.54 12-1.21 9-4.15 13-11.16 13-2.45 11-2.58 11-2.01 14-41 5-52 56.17 Aho Pekka
15. Rousu Seppo 15-9.55 14-2.41 14-14.39 9-2.43 14-1.43 17-1.56 11-4.30 17-12.32 14-3.14 14-3.37 13-2.06 15-44 15-1.01 1.01.21 Rousu Seppo
16. Backman Kari 17-14.59 15-2.53 13-14.29 17-4.06 8-1.27 9-1.14 16-5.51 11-8.55 12-2.44 15-3.58 16-2.09 16-47 17-1.06 1.04.38 Backman Kari
17. Ikonen Heikki 13-8.20 9-2.12 17-24.13 6-2.29 11-1.33 8-1.10 13-4.34 15-11.36 17-4.28 13-3.03 10-1.58 10-37 14-59 1.07.12 Ikonen Heikki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Niva Jan-Peter 4-4.17 5-7.48 1-17.43 2-21.16 3-24.08 3-25.45 3-26.50 3-31.34 2-36.24 2-38.31 3-40.00 2-40.29 41.15 Niva Jan-Peter
1. Keränen Kari 2-3.19 2-6.02 3-18.07 1-21.01 1-22.46 1-24.43 1-26.08 2-31.26 1-35.14 1-37.27 1-39.57 1-40.27 41.15 Keränen Kari
3. Heikkinen Esa 6-5.40 6-8.14 5-21.17 4-23.24 4-25.31 4-27.36 5-28.54 4-33.07 3-36.48 3-38.37 1-39.57 2-40.29 41.27 Heikkinen Esa
4. Tiiro Timo 5-4.46 3-7.18 2-18.05 3-21.25 2-22.52 2-25.16 2-26.30 1-30.43 5-38.47 4-40.45 4-42.19 4-42.52 43.40 Tiiro Timo
5. Sipola Velu 8-6.23 7-10.01 4-19.55 5-23.29 5-25.57 5-27.39 4-28.48 5-33.36 4-38.21 5-41.13 5-42.53 5-43.30 44.30 Sipola Velu
6. Kusmin Heikki 3-4.14 4-7.20 6-22.30 7-25.06 7-26.58 7-28.51 6-30.16 7-36.27 6-40.37 6-42.47 6-44.24 6-44.54 45.42 Kusmin Heikki
7. Ekonoja Veijo 7-5.46 9-15.37 9-26.45 9-29.51 8-30.45 8-32.32 8-34.12 8-38.35 7-42.28 7-45.13 7-46.42 7-47.10 48.02 Ekonoja Veijo
8. Räisänen Kari 1-2.58 1-5.25 7-22.55 6-24.53 6-26.42 6-28.50 7-30.23 6-34.44 9-44.52 8-46.41 8-48.21 8-48.56 49.52 Räisänen Kari
9. Nikodemus Pentti 9-7.54 8-12.20 8-25.06 8-28.03 9-30.59 9-34.33 9-36.25 9-41.31 8-44.35 9-47.08 9-48.43 9-49.13 50.13 Nikodemus Pentti
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Niva Jan-Peter 4-4.17 6-3.31 2-9.55 8-3.33 8-2.52 1-1.37 1-1.05 5-4.44 7-4.50 4-2.07 2-1.29 2-29 1-46 41.15 Niva Jan-Peter
1. Keränen Kari 2-3.19 4-2.43 5-12.05 4-2.54 3-1.45 5-1.57 5-1.25 8-5.18 3-3.48 6-2.13 9-2.30 3-30 2-48 41.15 Keränen Kari
3. Heikkinen Esa 6-5.40 3-2.34 7-13.03 2-2.07 6-2.07 6-2.05 4-1.18 1-4.13 2-3.41 1-1.49 1-1.20 6-32 7-58 41.27 Heikkinen Esa
4. Tiiro Timo 5-4.46 2-2.32 3-10.47 7-3.20 2-1.27 8-2.24 3-1.14 1-4.13 8-8.04 3-1.58 4-1.34 7-33 2-48 43.40 Tiiro Timo
5. Sipola Velu 8-6.23 7-3.38 1-9.54 9-3.34 7-2.28 2-1.42 2-1.09 6-4.48 6-4.45 9-2.52 7-1.40 9-37 8-1.00 44.30 Sipola Velu
6. Kusmin Heikki 3-4.14 5-3.06 8-15.10 3-2.36 5-1.52 4-1.53 5-1.25 9-6.11 5-4.10 5-2.10 6-1.37 3-30 2-48 45.42 Kusmin Heikki
7. Ekonoja Veijo 7-5.46 9-9.51 4-11.08 6-3.06 1-54 3-1.47 8-1.40 4-4.23 4-3.53 8-2.45 2-1.29 1-28 5-52 48.02 Ekonoja Veijo
8. Räisänen Kari 1-2.58 1-2.27 9-17.30 1-1.58 4-1.49 7-2.08 7-1.33 3-4.21 9-10.08 1-1.49 7-1.40 8-35 6-56 49.52 Räisänen Kari
9. Nikodemus Pentti 9-7.54 8-4.26 6-12.46 5-2.57 9-2.56 9-3.34 9-1.52 7-5.06 1-3.04 7-2.33 5-1.35 3-30 8-1.00 50.13 Nikodemus Pentti
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Heikka Markku 1-2.57 3-6.58 4-18.58 3-21.57 2-22.57 2-24.24 2-25.28 1-29.48 1-32.52 1-34.46 1-36.28 1-37.02 37.54 Heikka Markku
2. Liedes Osmo 2-3.30 1-5.58 1-15.33 1-18.25 1-20.14 1-22.02 1-23.21 2-30.34 2-33.45 2-35.43 2-37.17 2-37.52 38.43 Liedes Osmo
3. Turunen Esa 5-3.49 2-6.06 2-18.04 2-20.52 3-24.33 3-26.19 3-27.38 3-32.22 3-35.52 3-37.48 3-39.18 3-39.53 40.39 Turunen Esa
4. Kurkela Reino 3-3.46 7-7.58 5-20.49 5-23.56 4-24.55 4-26.30 4-28.21 4-32.27 4-37.02 4-38.58 4-40.39 4-41.10 41.57 Kurkela Reino
5. Vapa Eero 4-3.48 4-7.10 3-18.27 4-23.55 5-25.54 5-27.39 5-29.07 5-34.08 5-37.19 5-39.34 5-42.00 5-42.42 43.37 Vapa Eero
6. Ekonoja Jouko 6-4.08 5-7.21 6-21.07 7-25.43 7-27.11 6-29.21 6-31.47 7-39.06 6-42.44 6-45.31 6-47.30 6-48.12 49.23 Ekonoja Jouko
7. Svenn Pentti 8-5.42 8-8.09 8-21.56 8-26.01 8-27.37 7-29.49 7-32.17 9-40.26 8-44.49 7-47.45 8-50.08 8-50.55 51.50 Svenn Pentti
8. Vehkaoja Kari 10-9.39 10-12.16 10-25.52 10-30.17 10-31.29 10-34.05 10-36.53 10-42.29 9-45.26 8-47.48 7-50.07 7-50.48 51.55 Vehkaoja Kari
9. Virtanen Kari 9-7.26 9-10.56 9-24.06 9-27.02 9-28.48 9-33.44 9-35.14 8-40.18 7-43.12 9-48.27 9-51.00 9-51.48 52.55 Virtanen Kari
10. Takalo Tapani 7-4.21 6-7.36 7-21.17 6-24.07 6-26.56 8-30.37 8-32.27 6-38.36 10-52.55 10-54.56 10-56.47 10-57.49 58.58 Takalo Tapani
11. Ronkainen Timo 11-16.47 11-19.49 11-36.46 11-42.21 11-49.25 11-51.30 11-53.20 11-59.25 11-1.03.51 11-1.06.18 11-1.08.27 11-1.09.16 1.10.35 Ronkainen Timo
KESK Mäki-Jokela Raimo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Heikka Markku 1-2.57 10-4.01 4-12.00 5-2.59 2-1.00 1-1.27 1-1.04 2-4.20 3-3.04 1-1.54 4-1.42 2-34 4-52 37.54 Heikka Markku
2. Liedes Osmo 2-3.30 3-2.28 1-9.35 3-2.52 7-1.49 5-1.48 2-1.19 9-7.13 4-3.11 4-1.58 2-1.34 3-35 3-51 38.43 Liedes Osmo
3. Turunen Esa 5-3.49 1-2.17 3-11.58 1-2.48 10-3.41 4-1.46 2-1.19 3-4.44 6-3.30 2-1.56 1-1.30 3-35 1-46 40.39 Turunen Esa
4. Kurkela Reino 3-3.46 11-4.12 5-12.51 6-3.07 1-59 2-1.35 8-1.51 1-4.06 10-4.35 2-1.56 3-1.41 1-31 2-47 41.57 Kurkela Reino
5. Vapa Eero 4-3.48 8-3.22 2-11.17 10-5.28 8-1.59 3-1.45 4-1.28 4-5.01 4-3.11 6-2.15 10-2.26 6-42 5-55 43.37 Vapa Eero
6. Ekonoja Jouko 6-4.08 6-3.13 9-13.46 9-4.36 4-1.28 7-2.10 9-2.26 10-7.19 7-3.38 9-2.47 6-1.59 6-42 10-1.11 49.23 Ekonoja Jouko
7. Svenn Pentti 8-5.42 2-2.27 10-13.47 7-4.05 5-1.36 8-2.12 10-2.28 11-8.09 8-4.23 10-2.56 9-2.23 8-47 5-55 51.50 Svenn Pentti
8. Vehkaoja Kari 10-9.39 4-2.37 7-13.36 8-4.25 3-1.12 9-2.36 11-2.48 6-5.36 2-2.57 7-2.22 8-2.19 5-41 7-1.07 51.55 Vehkaoja Kari
9. Virtanen Kari 9-7.26 9-3.30 6-13.10 4-2.56 6-1.46 11-4.56 5-1.30 5-5.04 1-2.54 11-5.15 11-2.33 9-48 7-1.07 52.55 Virtanen Kari
