Tornionlaakson Rastipäivät 10.-11.6.2006

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

: 4,2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Vapa                  SK-Pohjant            29.48             
  2.   Hannu-Pekka Pukema          KR                    31.45      +1.57  
  3.   Mikko Vapa                  SK-Pohjant            33.34      +3.46  
  4.   Juha Suominen               PR                    35.30      +5.42  
  5.   Tuomas Kari                 AngA                  37.08      +7.20  
  6.   Tuomas Ronkainen            KoskRi                37.50      +8.02  
  7.   Janne Runtti                VePo                  38.42      +8.54  
  8.   Teemu Karjalainen           SK-Pohjant            39.19      +9.31  
  9.   Timo Sirola                 KeU                   41.24     +11.36  
 10.   Jussi Pirkonen              AlatPi                42.06     +12.18  
 11.   Ari Männikkö                YlikNM                45.37     +15.49  
 12.   Vesa Arffman                LapSu                 45.48     +16.00  
 13.   Jukka Kotilehto             PelPo                 47.29     +17.41  
 14.   Jukka Ekonoja               PelPo                 49.47     +19.59  
 15.   Teppo Kuusela               SK-Pohjan             53.37     +23.49  
 16.   Seppo Keltamäki             Iisu                  53.57     +24.09  
 17.   Tero Halonen                KoskRi              1.08.36     +38.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

: 3,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Harju                  PelPo                 34.16             
  2.   Ari Manninen                NivU                  36.56      +2.40  
  3.   Ari Takalo                  PelPo                 40.39      +6.23  
  4.   Pasi Jurmu                  OH                    41.27      +7.11  
  5.   Seppo Järvinen              OuTa                  45.13     +10.57  
  6.   Jarmo Holappa               YlikNM                53.30     +19.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

: 2,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Holappa               HaHe                  43.59             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

: 4,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Westerholm            VePo                  43.12             
  2.   Mikko Ojanaho               KemU                  48.23      +5.11  
  3.   Petri Ollonen               KoskRi                50.57      +7.45  
  4.   Pasi Jussila                VePo                  54.39     +11.27  
  5.   Ari Kesti                   KuortKu               55.30     +12.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

: 4,1 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Määttä                RaPe                  35.00             
  2.   Mika Rahkola                RaPe                  35.45        +45  
  3.   Seppo Veijola               IiY                   35.47        +47  
  4.   Pauli Pyykkö                AlatPi                39.39      +4.39  
  5.   Keijo Vaara                 S-2000                39.51      +4.51  
  6.   Taisto Maijala              LapVe                 41.01      +6.01  
  7.   Jari Lehtosaari             HaHe                  47.31     +12.31  
  8.   Olli-Pekka Paavola          VePo                  47.36     +12.36  
  9.   Hannu Holappa               YlikNM                48.20     +13.20  
 10.   Kyösti Määttä               KEV                   48.37     +13.37  
 11.   Ari Petrelius               OH                    50.17     +15.17  
 12.   Juho Näsi                   SK-Pohjant            50.19     +15.19  
 13.   Reijo Juntunen              IiY                   55.09     +20.09  
 14.   Pekka Aho                   AlatPi                56.17     +21.17  
 15.   Seppo Rousu                 AlatPi              1.01.21     +26.21  
 16.   Kari Backman                IiY                 1.04.38     +29.38  
 17.   Heikki Ikonen               S-2000              1.07.12     +32.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

: 3,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jan-Peter Niva              PelPo                 41.15             
  1.   Kari Keränen                KEV                   41.15             
  3.   Esa Heikkinen               KEV                   41.27        +12  
  4.   Timo Tiiro                  Iisu                  43.40      +2.25  
  5.   Velu Sipola                 S-2000                44.30      +3.15  
  6.   Heikki Kusmin               OH                    45.42      +4.27  
  7.   Veijo Ekonoja               PelPo                 48.02      +6.47  
  8.   Kari Räisänen               VePo                  49.52      +8.37  
  9.   Pentti Nikodemus            LapVe                 50.13      +8.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

: 3,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markku Heikka               YlikNM                37.54             
  2.   Osmo Liedes                 Iisu                  38.43        +49  
  3.   Esa Turunen                 LapVe                 40.39      +2.45  
  4.   Reino Kurkela               OH                    41.57      +4.03  
  5.   Eero Vapa                   YllRa                 43.37      +5.43  
  6.   Jouko Ekonoja               YllRa                 49.23     +11.29  
  7.   Pentti Svenn                AlatPi                51.50     +13.56  
  8.   Kari Vehkaoja               YlikNM                51.55     +14.01  
  9.   Kari Virtanen               PelPo                 52.55     +15.01  
 10.   Tapani Takalo               PelPo                 58.58     +21.04  
 11.   Timo Ronkainen              KEV                 1.10.35     +32.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

: 3,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Hurskainen           OulRe                 34.10             
  2.   Pauli Toropainen            ONMKY                 34.33        +23  
  3.   Jouni Keskinarkaus          OH                    34.58        +48  
  4.   Paavo Tahkola               KEV                   39.45      +5.35  
  5.   Paavo Holster               OH                    42.57      +8.47  
  6.   Kullervo Torikka            KarihKa               43.19      +9.09  
  7.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                 43.24      +9.14  
  8.   Lauri Mustonen              AlatPi                50.34     +16.24  
  9.   Martti Holster              S-2000                52.00     +17.50  
 10.   Hannu Kokkonen              RasPi                 54.19     +20.09  
 11.   Taisto Määttä               PeRa                  56.57     +22.47  
 12.   Sauli Sirkka                OH                  1.29.27     +55.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

: 3,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Saarela               KemU                  29.14             
  2.   Erkki Pietiläinen           PeRa                  30.51      +1.37  
  3.   Olavi Pirkonen              KemU                  31.51      +2.37  
  4.   Mauno Hanhela               HaHe                  32.11      +2.57  
  5.   Asko Harvala                OH                    32.40      +3.26  
  6.   Toivo Ojanaho               KemU                  34.45      +5.31  
  7.   Juhani Mäkinen              SalRe                 35.20      +6.06  
  8.   Niilo Haapaniemi            HaHe                  35.29      +6.15  
  9.   Jukka Isoherranen           AlatPi                35.44      +6.30  
 10.   Veikko Anttonen             KiimU                 39.23     +10.09  
 11.   Seppo Mähönen               PeRa                  40.32     +11.18  
 12.   Heikki Mattila              Iisu                  44.58     +15.44  
 13.   Tuomo Arola                 HaHe                  45.40     +16.26  
 14.   Pentti Merkkiniemi          OH                    51.52     +22.38  
 15.   Auvo Kaimio                 Iisu                  53.44     +24.30  
 16.   Toivo Pelkonen              YlikNM              1.18.43     +49.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

: 3,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Martti Varis                OH                    31.03             
  2.   Reino Nikula                OuTa                  31.46        +43  
  3.   Jaakko Alalahti             ONMKY                 36.51      +5.48  
  4.   Väinö Ronkainen             KEV                   39.37      +8.34  
  5.   Olavi Kittilä               SalRe                 52.03     +21.00  
  6.   Urpo Haataja                OH                    53.54     +22.51  
  7.   Matti Haatainen             Iisu                1.07.42     +36.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

: 1,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Kestilä               OH                    21.51             
  2.   Jouko Kokkonen              OH                    24.44      +2.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

: 1,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Niilo Kaikkonen             OH                    28.12             
  2.   Jussi Turkka                Iisu                  31.04      +2.52  
  3.   Nils Henriksson             PelPo                 31.26      +3.14  
  4.   Pekka Penttilä              OH                    36.37      +8.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

: 1,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Osmo Ingerö                 KemijU              1.11.38             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

: 4,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Holster                S-2000              1.01.49             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

: 3,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sami-Petteri Juopperi       LapVe                 28.09             
  2.   Ollimatti Heikkinen         KEV                   36.24      +8.15  
  3.   Ville-Petteri Saarela       KemU                  40.55     +12.46  
  4.   Johannes Turunen            LapVe                 43.42     +15.33  
  5.   Sampo Rahko                 SK-Pohjant            46.39     +18.30  
  6.   Ossi-Pekka Harjuniemi       S-2000                51.25     +23.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

: 3,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Heikka                SK-Pohjant            33.01             
  2.   Eelipekka Matti             PelPo                 39.03      +6.02  
  3.   Topi Haataja                SiSe                  54.07     +21.06  
  4.   Sampo Turunen               LapVe                 54.57     +21.56  
  5.   Pirkka Lepola               LapVe               1.10.03     +37.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

: 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Huotari               SK-Pohjant            25.57             
  2.   Mikko Kallatsa              LapVe                 28.32      +2.35  
  3.   Juho Mikkonen               KoskRi                29.49      +3.52  
  4.   Aappo Keränen               KEV                   36.36     +10.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

: 2,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari-Santeri Paavola        VePo                  21.11             
  2.   Juho Rahko                  LaiVe                 23.54      +2.43  
  3.   Ville Vapa                  YllRa                 31.44     +10.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

: 2,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Ojanaho                OH                    17.30             
  2.   Aapomikko Matti             PelPo                 26.48      +9.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

: 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sammeli Lepola              LapVe                 23.09             
  2.   Jyri Uusitalo               PelPo                 24.38      +1.29  
  3.   Eeli Uusitalo               LapVe                 27.00      +3.51  
  4.   Markku Bergman              OH                    29.30      +6.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

: 2,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Ojanaho               OH                    16.32             
  2.   Severi Aikio                KEV                   17.34      +1.02  
  3.   Joni Saarela                KemU                  18.06      +1.34  
  4.   Pietari Lepola              LapVe                 20.23      +3.51  
  5.   Elmeri Aikio                KEV                   23.38      +7.06  
  6.   Roope Harjuniemi            S-2000                55.12     +38.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

: 3,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Rantala               AngA                  36.01             
  2.   Merja Runtti                YlikNM                37.58      +1.57  
  3.   Kaisa Pirkonen              KR                    40.11      +4.10  
  4.   Anna Kurkela                OH                    46.33     +10.32  
  5.   Melina Nurmikumpu           KoskRi                50.00     +13.59  
  6.   Annika Vaara                OTaru                 53.54     +17.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

: 2,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Merkkiniemi          OH                    31.46             
  2.   Liisa Vikström              EsSu                  55.10     +23.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

: 3,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Leena Ojanaho         KemU                  33.34             
  2.   Tarja Taulavuori            AlatPi                41.14      +7.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

: 3,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Lehvonen             LapVe                 33.45             
  2.   Arja Lotvonen               LaiVe                 36.05      +2.20  
  3.   Marita Väärälä              RaPe                  38.15      +4.30  
  4.   Lea Pirttilä                OH                    39.00      +5.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

: 2,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Keränen               KEV                   38.16             
  2.   Jaana Heikkinen             KEV                   45.53      +7.37  
  3.   Ritva Lepola                LapVe                 48.36     +10.20  
  4.   Tarja Alaniva               PelPo                 52.48     +14.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

: 2,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Maria Alakylmänen      LaiVe                 53.21             
  2.   Raili Turunen               LapVe               1.04.42     +11.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

: 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                 31.14             
  2.   Anneli Pirkonen             KemU                  34.53      +3.39  
  3.   Raili Keskinarkaus          OH                    37.04      +5.50  
  4.   Leena Korteniemi            S-2000                37.41      +6.27  
  5.   Lea Putkonen                SK-Pohjant            38.46      +7.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

: 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Varis                 OH                    30.47             
  2.   Anneli Vilppola             Iisu                  33.07      +2.20  
  3.   Anneli Mattila              Iisu                  46.33     +15.46  
  4.   Irma Nikula                 OuTa                  47.16     +16.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70

: 1,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Höglund               HaHe                1.14.32             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

: 3,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Runtti                VePo                  49.15             
  2.   Marjut Juntunen             IiY                   50.17      +1.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

: 2,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jutta Salmela               LaiVe                 34.29             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

: 2,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saana-Maria Rahko           SK-Pohjant            24.23             
  2.   Jenni Kokkonen              AlatPi                28.58      +4.35  
  3.   Heli Svenn                  AlatPi                41.10     +16.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

: 2,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Meri Maijala                LapVe                 21.22             
  2.   Linda Rantamaa              S-2000                30.59      +9.37  
  3.   Tuuli Turunen               LapVe                 32.21     +10.59  
  4.   Katariina Näsi              SK-Pohjant            35.25     +14.03  
  5.   Marke Joona                 PelPo                 36.17     +14.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

: 2,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Maijala               LapVe                 18.55             
  2.   Marjo Bergman               OH                    20.54      +1.59  
  3.   Iisa Saarela                KemU                  25.24      +6.29  
  4.   Maija Huotari               SK-Pohjant            30.34     +11.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR

: 2,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni-Elina Säävälä          VePo                  31.29             
  2.   Oona Harjuniemi             S-2000                31.55        +26  
  3.   Tiia Välikangas             Iisu                  33.21      +1.52  
  3.   Johanna Hand                Iisu                  33.21      +1.52  
  5.   Noora Jääskö                LänRa                 33.41      +2.12  
  6.   Marika Hoikkaniemi          KiimU                 35.14      +3.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR

: 2,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ella-Noora Rahkola          OH                    14.41             
  2.   Aurora Näsi                 SK-Pohjant            21.06      +6.25  
  3.   Marena Jääskö               LänRa                 25.38     +10.57  
  4.   Aino-Maria Lehtosaari       HaHe                  27.04     +12.23  
  5.   Juliaana Näsi               SK-Pohjant            31.43     +17.02  
  6.   Julia Jussila               VePo                  38.29     +23.48  
  7.   Juuli Uusitalo              LapVe                 43.43     +29.02