Tornionlaakson Rastipäivät 10.-11.6.2006
AlatPi
H21A Pirkonen Jussi 49508 9522 12
H40 Pyykkö Pauli 51643 35595 12
H40 Rousu Seppo 0 0 1-
H40 Vilppola Arto 102520 26319 12
H50 Svenn Pentti 51641 28381 12
H55 Mustonen Lauri 51636 16457 12
H60 Isoherranen Jukka 485585 31633 12
H18 Keisu Samuli 103009 13641 12
D35 Taulavuori Tarja 51633 7229 12
D14 Kokkonen Jenni 87859 3599 12
D14 Svenn Heli 87859 7343 12
HaHe
H21C Holappa Raimo 51084 30666 12
Iisu
H21A Keltamäki Seppo 105280 12395 1-
H45 Tiiro Timo 75752 231 12
H50 Liedes Osmo 49348 3214 12
H50 Välikangas Antti 87890 14218 -2
H60 Kaimio Auvo 406194 28687 1-
H60 Mattila Heikki 105371 20543 12
H65 Haatainen Matti 51692 38151 1-
H75 Turkka Jussi 52756 18364 12
D60 Mattila Anneli 101298 8760 12
D60 Vilppola Anneli 49347 6600 12
D20 Pakanen Marika 49366 1103 12
D12TR Hand Johanna 113089 26525 12
D12TR Välikangas Tiia 103930 1661 12
IiY
H40 Backman Kari 57571 27833 1-
H40 Juntunen Reijo 89374 31090 12
H40 Veijola Seppo 57570 27834 12
H75 Paaso-Rantala Martti 57574 30705 12
D18 Juntunen Marjut 89381 17937 12
KarihKa
H55 Torikka Kullervo 53750 38778 12
KemU
H35 Ojanaho Mikko 49503 32160 12
H60 Ojanaho Toivo 49501 613 12
H60 Pirkonen Olavi 49510 9524 12
H60 Saarela Seppo 49505 17550 12
H18 Saarela Ville-Petteri 110400 35370 12
H10RR Saarela Joni 97649 15815 12
D35 Ojanaho Marja-Leena 49504 2524 12
D55 Pirkonen Anneli 49509 9521 12
D12 Saarela Iisa 87889 15797 12
KeU
H21A Sirola Timo 44453 23054 12
KEV
H40 Määttä Kyösti 87876 9452 12
H45 Heikkinen Esa 40468 27749 12
H45 Keränen Kari 42560 16841 12
H50 Ronkainen Timo 105391 4332 12
H55 Tahkola Paavo 105390 2511 12
H65 Ronkainen Väinö 42537 35475 12
H18 Heikkinen Ollimatti 40467 22564 12
H14 Keränen Aappo 90800 8947 12
H10RR Aikio Elmeri 74853 11356 12
H10RR Aikio Severi 113021 8948 12
D45 Heikkinen Jaana 40469 26367 12
D45 Keränen Tarja 42561 16875 12
KiimU
H60 Anttonen Veikko 55409 39724 12
H65 Pelkonen Heimo 70121 5405 -2
H70 Hanhela Pentti 56584 3392 -2
D55 Halme Ritva 483888 30154 12
D12TR Hoikkaniemi Marika 112241 24347 12
KoskRi
H21A Halonen Tero 88480 13066 1-
H21A Ronkainen Tuomas 55225 30752 12
H35 Ollonen Petri 57675 8568 1-
D21A Nurmikumpu Melina 91728 7526 1-
KR
H21A Pukema Hannu-Pekka 107178 15519 12
D21A Pirkonen Kaisa 49507 31219 1-
KuortKu
H35 Kesti Ari 99372 2731 12
LaiVe
H13 Rahko Juho 57497 8889 1-
D40 Lotvonen Arja 57502 5239 12
D50 Alakylmänen Anna-Maria 111356 7478 12
D16 Salmela Jutta 90267 16631 1-
LapSu
H21A Arffman Vesa 401078 28877 12
LapVe
H40 Maijala Taisto 480666 20204 12
H45 Nikodemus Pentti 105422 9035 12
H50 Turunen Esa 71134 108 12
H55 Pääkkölä Kauko 51125 19201 12
H75 Näsi Lasse 81898 31645 -2
H18 Juopperi Sami-Petteri 90886 8380 12
H18 Turunen Johannes 71187 1773 12
H16 Lepola Pirkka 83918 8364 12
H16 Turunen Sampo 71100 13112 12
H14 Kallatsa Mikko 70534 5534 12
H12TR Lepola Sammeli 104000 8365 12
H12TR Uusitalo Eeli 112263 8337 1-
H10RR Lepola Pietari 0 23236 12
D40 Lehvonen Riitta 105421 9033 12
D45 Lepola Ritva 76649 17417 12
D50 Turunen Raili 71202 13777 12
D60 Kiuru Sisko 81897 36281 -2
D13 Maijala Meri 480672 15124 12
D13 Turunen Tuuli 83917 13113 12
D12TR Maijala Milla 70678 8297 12
D10RR Uusitalo Juuli 106359 5741 1-
LänRa
D12TR Jääskö Noora 75751 0 12
D10RR Jääskö Marena 0 0 12
NivU
H21B Manninen Ari 48328 2373 12
OH
H21A Kurkela Mikko 49315 15390 12
H21B Jurmu Pasi 90253 2474 12
H40 Petrelius Ari 49280 3890 12
H45 Kotala Ilkka 106956 8766 12
H45 Kusmin Heikki 90192 14686 12
H50 Kurkela Reino 49314 15398 12
H55 Holster Paavo 111118 18600 12
H55 Juujärvi Timo 49232 18680 -2
H55 Karvinen Antero 49212 18604 -2
H55 Keskinarkaus Jouni 111115 3158 12
H55 Sirkka Sauli 49270 7034 12
H60 Harvala Asko 49219 18735 12
H60 Merkkiniemi Pentti 108295 18706 12
H65 Haataja Urpo 49251 18702 12
H65 Varis Martti 49249 18701 12
H70 Kestilä Olavi 49242 18723 12
H70 Kokkonen Jouko 49239 39749 12
H75 Kaikkonen Niilo 49267 18684 12
H75 Penttilä Pekka 49238 38152 12
H12 Ojanaho Olli 97661 15798 12
H12TR Bergman Markku 111146 14321 12
H10RR Ojanaho Niilo 97654 9231 12
H10RR Rahkola Mikko 105310 12331 12
D21A Kurkela Anna 113072 20876 12
D21C Merkkiniemi Riitta 42570 18707 12
D40 Barsk Anne 106419 1738 12
D40 Pirttilä Lea 49247 1304 12
D40 Raudasvirta-Kurth Paula 89368 16505 12
D55 Juujärvi Marketta 49233 17719 -2
D55 Keskinarkaus Raili 49307 25635 12
D60 Heikkinen Seija 49567 19821 12
D60 Varis Tuula 49248 38911 12
D12 Bergman Marjo 111148 14406 12
D10RR Rahkola Ella-Noora 105311 12413 12
ONMKY
H55 Tapaninaho Kalevi 49423 25828 12
H55 Toropainen Pauli 89215 3390 12
H65 Alalahti Jaakko 114476 31637 12
OTaru
D21A Huhtala Kristiina 97700 3608 12
D21A Vaara Annika 49392 29657 12
OulRe
H55 Hurskainen Pentti 51972 12393 12
OuTa
H21A Pukema Jarno 49309 22730 -2
H21A Tirroniemi Sami 51091 17889 -2
H21B Järvinen Seppo 114391 32446 12
H65 Nikula Reino 51081 37365 12
D60 Nikula Irma 51080 17708 12
PelPo
H21A Kotilehto Jukka 81903 13898 1-
H21B Harju Jani 49339 32614 12
H21B Takalo Ari 49327 35719 1-
H45 Ekonoja Veijo 49340 14297 12
H45 Niva Jan-Peter 49322 1589 12
H50 Takalo Tapani 52116 24193 1-
H50 Virtanen Kari 99160 14197 12
H75 Henriksson Nils 65731 32860 12
H20 Ekonoja Jukka 52997 502 12
H16 Matti Eelipekka 65715 24217 12
H12 Matti Aapomikko 49334 19779 12
H12TR Uusitalo Jyri 97658 28967 12
D45 Alaniva Tarja 49323 34446 12
D14 Joona Marke 59964 26385 12
PeRa
H55 Määttä Taisto 51678 19010 12
H60 Mähönen Seppo 51680 3409 12
H60 Pietiläinen Erkki 49372 6774 12
PR
H21A Suominen Juha 44303 29694 12
RaPe
H40 Määttä Kimmo 47230 167 12
H40 Rahkola Mika 53753 6865 12
D40 Rahkola Erja 110534 8338 12
D40 Väärälä Marita 47229 3445 12
RasHy
H21A Määttä Janne 51435 2360 -2
RasPi
H55 Kokkonen Hannu 51857 4293 12
S-2000
H40 Ikonen Heikki 90805 9062 1-
H40 Vaara Keijo 52240 9502 12
H45 Sipola Velu 402586 15743 12
H55 Holster Martti 403089 22423 1-
H20 Holster Juha 49467 20615 12
H10RR Rantamaa Ville-Matti 102186 21168 -2
D55 Korteniemi Leena 49468 39945 12
D13 Rantamaa Linda 102187 6119 12
SalRe
H60 Mäkinen Juhani 49761 4354 12
H65 Kittilä Olavi 49750 6519 12
SiSe
H18 Haataja Eetu 400888 33994 12
H16 Haataja Topi 400999 33996 12
SK-Pohjant
H21A Karjalainen Teemu 404875 4047 1-
H21A Vapa Marko 77913 16604 12
H21A Vapa Mikko 76684 16603 12
H40 Näsi Juho 58478 1464 12
H60 Lukkarinen Olavi 75760 25276 -2
H18 Rahko Sampo 74890 2720 1-
H16 Heikka Lauri 46252 3242 12
H14 Huotari Matti 90421 16625 12
D55 Putkonen Lea 70264 18327 12
D14 Rahko Saana-Maria 74887 33864 1-
D13 Näsi Katariina 406068 3547 12
D12 Huotari Maija 90420 13155 12
D10RR Näsi Aurora 58477 21995 12
D10RR Näsi Juliaana 58479 22656 12
VePo
H21A Runtti Janne 56345 2911 12
H35 Jussila Pasi 112404 13358 12
H35 Westerholm Lasse 101293 33249 1-
H40 Paavola Olli-Pekka 110535 30082 1-
H45 Räisänen Kari 96075 15607 1-
H13 Paavola Lari-Santeri 94828 18622 1-
D18 Runtti Minna 74889 8621 12
D12TR Säävälä Anni-Elina 59863 1362 12
D10RR Jussila Julia 114286 27480 12
YlikNM
H21A Männikkö Ari 113047 24287 12
H21B Holappa Jarmo 54546 39320 1-
H40 Holappa Hannu 54545 1234 12
H50 Heikka Markku 54541 6644 12
H50 Vehkaoja Kari 54544 17813 12
H60 Pelkonen Toivo 74592 17811 12
D21A Runtti Merja 74878 11352 12
YllRa
H50 Ekonoja Jouko 52822 25514 12
H50 Vapa Eero 52820 13709 12
H55 Palomaa Risto 52988 17616 12
H13 Vapa Ville 106493 1366 12